2015年宁夏自治区卫生、计划生育系列高级职称业务能力考试成绩表
						            	2015年宁夏自治区卫生、计划生育系列高级职称业务能力考试成绩表 序号 准考证号 级别 成绩 1 2015640110010001 正高 67 2 2015640110020002 正高 75 3 2015640110020001 正高 67 4 2015640110020003 正高 59 5 2015640110030004 正高 73 6 2015640110030003
										| 2015年宁夏自治区卫生、计划生育系列高级职称业务能力考试成绩表 
    
        
            | 序号 | 准考证号 | 级别 | 成绩 |  
            | 1 | 2015640110010001 | 正高 | 67 |  
            | 2 | 2015640110020002 | 正高 | 75 |  
            | 3 | 2015640110020001 | 正高 | 67 |  
            | 4 | 2015640110020003 | 正高 | 59 |  
            | 5 | 2015640110030004 | 正高 | 73 |  
            | 6 | 2015640110030003 | 正高 | 69 |  
            | 7 | 2015640110030002 | 正高 | 63 |  
            | 8 | 2015640110030001 | 正高 | 60 |  
            | 9 | 2015640110050001 | 正高 | 70 |  
            | 10 | 2015640110050002 | 正高 | 60 |  
            | 11 | 2015640110060002 | 正高 | 66 |  
            | 12 | 2015640110060001 | 正高 | 57 |  
            | 13 | 2015640110110001 | 正高 | 71 |  
            | 14 | 2015640110110006 | 正高 | 69 |  
            | 15 | 2015640110110003 | 正高 | 67 |  
            | 16 | 2015640110110002 | 正高 | 64 |  
            | 17 | 2015640110110004 | 正高 | 63 |  
            | 18 | 2015640110110007 | 正高 | 59 |  
            | 19 | 2015640110110005 | 正高 | 57 |  
            | 20 | 2015640110120001 | 正高 | 78 |  
            | 21 | 2015640110120002 | 正高 | 68 |  
            | 22 | 2015640110120003 | 正高 | 66 |  
            | 23 | 2015640110120004 | 正高 | 59 |  
            | 24 | 2015640110130001 | 正高 | 60 |  
            | 25 | 2015640110140002 | 正高 | 67 |  
            | 26 | 2015640110140001 | 正高 | 60 |  
            | 27 | 2015640110140003 | 正高 | 57 |  
            | 28 | 2015640110150001 | 正高 | 69 |  
            | 29 | 2015640110150002 | 正高 | 65 |  
            | 30 | 2015640110150003 | 正高 | 65 |  
            | 31 | 2015640110180001 | 正高 | 66 |  
            | 32 | 2015640110190004 | 正高 | 73 |  
            | 33 | 2015640110190001 | 正高 | 68 |  
            | 34 | 2015640110190002 | 正高 | 68 |  
            | 35 | 2015640110190003 | 正高 | 61 |  
            | 36 | 2015640110200004 | 正高 | 76 |  
            | 37 | 2015640110200003 | 正高 | 72 |  
            | 38 | 2015640110200002 | 正高 | 63 |  
            | 39 | 2015640110200001 | 正高 | 58 |  
            | 40 | 2015640110260002 | 正高 | 64 |  
            | 41 | 2015640110260001 | 正高 | 60 |  
            | 42 | 2015640110270001 | 正高 | 60 |  
            | 43 | 2015640110280001 | 正高 | 50 |  
            | 44 | 2015640110280002 | 正高 | 65 |  
            | 45 | 2015640110290001 | 正高 | 60 |  
            | 46 | 2015640110300001 | 正高 | 61 |  
            | 47 | 2015640110300002 | 正高 | 58 |  
            | 48 | 2015640110320001 | 正高 | 60 |  
            | 49 | 2015640110330002 | 正高 | 64 |  
            | 50 | 2015640110330001 | 正高 | 0 |  
            | 51 | 2015640110340001 | 正高 | 65 |  
            | 52 | 2015640110350001 | 正高 | 65 |  
            | 53 | 2015640110350002 | 正高 | 56 |  
            | 54 | 2015640110350003 | 正高 | 56 |  
            | 55 | 2015640110370002 | 正高 | 73 |  
            | 56 | 2015640110370003 | 正高 | 60 |  
            | 57 | 2015640110370001 | 正高 | 57 |  
            | 58 | 2015640110450002 | 正高 | 72 |  
            | 59 | 2015640110450001 | 正高 | 60 |  
            | 60 | 2015640110450003 | 正高 | 58 |  
            | 61 | 2015640110480004 | 正高 | 76 |  
            | 62 | 2015640110480002 | 正高 | 67 |  
            | 63 | 2015640110480003 | 正高 | 62 |  
            | 64 | 2015640110480005 | 正高 | 60 |  
            | 65 | 2015640110480001 | 正高 | 57 |  
            | 66 | 2015640110490002 | 正高 | 72 |  
            | 67 | 2015640110490006 | 正高 | 70 |  
            | 68 | 2015640110490007 | 正高 | 66 |  
            | 69 | 2015640110490005 | 正高 | 65 |  
            | 70 | 2015640110490003 | 正高 | 63 |  
            | 71 | 2015640110490001 | 正高 | 62 |  
            | 72 | 2015640110490004 | 正高 | 61 |  
            | 73 | 2015640110490008 | 正高 | 60 |  
            | 74 | 2015640110490009 | 正高 | 60 |  
            | 75 | 2015640110490010 | 正高 | 65 |  
            | 76 | 2015640110490012 | 正高 | 59 |  
            | 77 | 2015640110490011 | 正高 | 43 |  
            | 78 | 2015640110500003 | 正高 | 63 |  
            | 79 | 2015640110500002 | 正高 | 61 |  
            | 80 | 2015640110500001 | 正高 | 60 |  
            | 81 | 2015640110510001 | 正高 | 69 |  
            | 82 | 2015640110510003 | 正高 | 68 |  
            | 83 | 2015640110510002 | 正高 | 0 |  
            | 84 | 2015640110530001 | 正高 | 60 |  
            | 85 | 2015640110570001 | 正高 | 63 |  
            | 86 | 2015640110610001 | 正高 | 65 |  
            | 87 | 2015640110620001 | 正高 | 64 |  
            | 88 | 2015640110620002 | 正高 | 60 |  
            | 89 | 2015640110630001 | 正高 | 64 |  
            | 90 | 2015640110630002 | 正高 | 57 |  
            | 91 | 2015640110680001 | 正高 | 66 |  
            | 92 | 2015640110710005 | 正高 | 62 |  
            | 93 | 2015640110710006 | 正高 | 60 |  
            | 94 | 2015640110710003 | 正高 | 76 |  
            | 95 | 2015640110710001 | 正高 | 65 |  
            | 96 | 2015640110710002 | 正高 | 65 |  
            | 97 | 2015640110710004 | 正高 | 60 |  
            | 98 | 2015640110770003 | 正高 | 69 |  
            | 99 | 2015640110770004 | 正高 | 65 |  
            | 100 | 2015640110770002 | 正高 | 61 |  
            | 101 | 2015640110770001 | 正高 | 51 |  
            | 102 | 2015640110820002 | 正高 | 59 |  
            | 103 | 2015640110820001 | 正高 | 67 |  
            | 104 | 2015640110840001 | 正高 | 61 |  
            | 105 | 2015640110860001 | 正高 | 60 |  
            | 106 | 2015640110930001 | 正高 | 63 |  
            | 107 | 2015640110950001 | 正高 | 64 |  
            | 108 | 2015640110960002 | 正高 | 60 |  
            | 109 | 2015640110960001 | 正高 | 49 |  
            | 110 | 2015640110980001 | 正高 | 61 |  
            | 111 | 2015640111030001 | 正高 | 60 |  
            | 112 | 2015640111090002 | 正高 | 60 |  
            | 113 | 2015640111090003 | 正高 | 60 |  
            | 114 | 2015640111090001 | 正高 | 56 |  
            | 115 | 2015640111100001 | 正高 | 60 |  
            | 116 | 2015640120010002 | 副高 | 73 |  
            | 117 | 2015640120010001 | 副高 | 54 |  
            | 118 | 2015640120020001 | 副高 | 84 |  
            | 119 | 2015640120030002 | 副高 | 73 |  
            | 120 | 2015640120030001 | 副高 | 54 |  
            | 121 | 2015640120040001 | 副高 | 76 |  
            | 122 | 2015640120050004 | 副高 | 75 |  
            | 123 | 2015640120050001 | 副高 | 73 |  
            | 124 | 2015640120050003 | 副高 | 65 |  
            | 125 | 2015640120050002 | 副高 | 60 |  
            | 126 | 2015640120060001 | 副高 | 59 |  
            | 127 | 2015640120080001 | 副高 | 71 |  
            | 128 | 2015640120080002 | 副高 | 60 |  
            | 129 | 2015640120090001 | 副高 | 61 |  
            | 130 | 2015640120090002 | 副高 | 61 |  
            | 131 | 2015640120110004 | 副高 | 73 |  
            | 132 | 2015640120110003 | 副高 | 72 |  
            | 133 | 2015640120110001 | 副高 | 61 |  
            | 134 | 2015640120110002 | 副高 | 59 |  
            | 135 | 2015640120120001 | 副高 | 70 |  
            | 136 | 2015640120120005 | 副高 | 68 |  
            | 137 | 2015640120120006 | 副高 | 66 |  
            | 138 | 2015640120120004 | 副高 | 66 |  
            | 139 | 2015640120120003 | 副高 | 61 |  
            | 140 | 2015640120120002 | 副高 | 53 |  
            | 141 | 2015640120130001 | 副高 | 61 |  
            | 142 | 2015640120140001 | 副高 | 75 |  
            | 143 | 2015640120150002 | 副高 | 80 |  
            | 144 | 2015640120150001 | 副高 | 60 |  
            | 145 | 2015640120190001 | 副高 | 72 |  
            | 146 | 2015640120190003 | 副高 | 69 |  
            | 147 | 2015640120190004 | 副高 | 68 |  
            | 148 | 2015640120190002 | 副高 | 67 |  
            | 149 | 2015640120190005 | 副高 | 64 |  
            | 150 | 2015640120190006 | 副高 | 63 |  
            | 151 | 2015640120200002 | 副高 | 78 |  
            | 152 | 2015640120200001 | 副高 | 66 |  
            | 153 | 2015640120210002 | 副高 | 67 |  
            | 154 | 2015640120210001 | 副高 | 60 |  
            | 155 | 2015640120260001 | 副高 | 70 |  
            | 156 | 2015640120260002 | 副高 | 64 |  
            | 157 | 2015640120310001 | 副高 | 61 |  
            | 158 | 2015640120330001 | 副高 | 60 |  
            | 159 | 2015640120340002 | 副高 | 67 |  
            | 160 | 2015640120340001 | 副高 | 64 |  
            | 161 | 2015640120340003 | 副高 | 40 |  
            | 162 | 2015640120350001 | 副高 | 70 |  
            | 163 | 2015640120370001 | 副高 | 75 |  
            | 164 | 2015640120370002 | 副高 | 40 |  
            | 165 | 2015640120390001 | 副高 | 63 |  
            | 166 | 2015640120450004 | 副高 | 63 |  
            | 167 | 2015640120450003 | 副高 | 60 |  
            | 168 | 2015640120450001 | 副高 | 86 |  
            | 169 | 2015640120450006 | 副高 | 79 |  
            | 170 | 2015640120450007 | 副高 | 67 |  
            | 171 | 2015640120450002 | 副高 | 63 |  
            | 172 | 2015640120450008 | 副高 | 63 |  
            | 173 | 2015640120450005 | 副高 | 60 |  
            | 174 | 2015640120450009 | 副高 | 58 |  
            | 175 | 2015640120450011 | 副高 | 57 |  
            | 176 | 2015640120450010 | 副高 | 55 |  
            | 177 | 2015640120460002 | 副高 | 79 |  
            | 178 | 2015640120460003 | 副高 | 73 |  
            | 179 | 2015640120460001 | 副高 | 72 |  
            | 180 | 2015640120470007 | 副高 | 71 |  
            | 181 | 2015640120470002 | 副高 | 67 |  
            | 182 | 2015640120470006 | 副高 | 67 |  
            | 183 | 2015640120470001 | 副高 | 60 |  
            | 184 | 2015640120470003 | 副高 | 53 |  
            | 185 | 2015640120470005 | 副高 | 60 |  
            | 186 | 2015640120470004 | 副高 | 58 |  
            | 187 | 2015640120480008 | 副高 | 67 |  
            | 188 | 2015640120480006 | 副高 | 62 |  
            | 189 | 2015640120480001 | 副高 | 68 |  
            | 190 | 2015640120480002 | 副高 | 66 |  
            | 191 | 2015640120480007 | 副高 | 65 |  
            | 192 | 2015640120480004 | 副高 | 62 |  
            | 193 | 2015640120480003 | 副高 | 56 |  
            | 194 | 2015640120480005 | 副高 | 52 |  
            | 195 | 2015640120480009 | 副高 | 55 |  
            | 196 | 2015640120480016 | 副高 | 73 |  
            | 197 | 2015640120480014 | 副高 | 72 |  
            | 198 | 2015640120480013 | 副高 | 70 |  
            | 199 | 2015640120480012 | 副高 | 68 |  
            | 200 | 2015640120480019 | 副高 | 65 |  
            | 201 | 2015640120480015 | 副高 | 64 |  
            | 202 | 2015640120480017 | 副高 | 64 |  
            | 203 | 2015640120480018 | 副高 | 64 |  
            | 204 | 2015640120480010 | 副高 | 63 |  
            | 205 | 2015640120480011 | 副高 | 58 |  
            | 206 | 2015640120480020 | 副高 | 69 |  
            | 207 | 2015640120480022 | 副高 | 69 |  
            | 208 | 2015640120480021 | 副高 | 68 |  
            | 209 | 2015640120490008 | 副高 | 71 |  
            | 210 | 2015640120490007 | 副高 | 69 |  
            | 211 | 2015640120490009 | 副高 | 69 |  
            | 212 | 2015640120490005 | 副高 | 66 |  
            | 213 | 2015640120490006 | 副高 | 63 |  
            | 214 | 2015640120490002 | 副高 | 74 |  
            | 215 | 2015640120490003 | 副高 | 66 |  
            | 216 | 2015640120490004 | 副高 | 60 |  
            | 217 | 2015640120490001 | 副高 | 56 |  
            | 218 | 2015640120490010 | 副高 | 75 |  
            | 219 | 2015640120490012 | 副高 | 73 |  
            | 220 | 2015640120490011 | 副高 | 68 |  
            | 221 | 2015640120490013 | 副高 | 64 |  
            | 222 | 2015640120490014 | 副高 | 62 |  
            | 223 | 2015640120500006 | 副高 | 69 |  
            | 224 | 2015640120500003 | 副高 | 77 |  
            | 225 | 2015640120500007 | 副高 | 77 |  
            | 226 | 2015640120500002 | 副高 | 70 |  
            | 227 | 2015640120500004 | 副高 | 60 |  
            | 228 | 2015640120500001 | 副高 | 58 |  
            | 229 | 2015640120500005 | 副高 | 55 |  
            | 230 | 2015640120510001 | 副高 | 61 |  
            | 231 | 2015640120510002 | 副高 | 60 |  
            | 232 | 2015640120510003 | 副高 | 62 |  
            | 233 | 2015640120530001 | 副高 | 66 |  
            | 234 | 2015640120530002 | 副高 | 60 |  
            | 235 | 2015640120570002 | 副高 | 63 |  
            | 236 | 2015640120570001 | 副高 | 60 |  
            | 237 | 2015640120580002 | 副高 | 60 |  
            | 238 | 2015640120580001 | 副高 | 56 |  
            | 239 | 2015640120610001 | 副高 | 70 |  
            | 240 | 2015640120620001 | 副高 | 0 |  
            | 241 | 2015640120630001 | 副高 | 61 |  
            | 242 | 2015640120630002 | 副高 | 69 |  
            | 243 | 2015640120630003 | 副高 | 60 |  
            | 244 | 2015640120680002 | 副高 | 63 |  
            | 245 | 2015640120680003 | 副高 | 62 |  
            | 246 | 2015640120680001 | 副高 | 59 |  
            | 247 | 2015640120690001 | 副高 | 55 |  
            | 248 | 2015640120710002 | 副高 | 72 |  
            | 249 | 2015640120710001 | 副高 | 70 |  
            | 250 | 2015640120760001 | 副高 | 60 |  
            | 251 | 2015640120820002 | 副高 | 65 |  
            | 252 | 2015640120820001 | 副高 | 62 |  
            | 253 | 2015640120820003 | 副高 | 61 |  
            | 254 | 2015640120820005 | 副高 | 58 |  
            | 255 | 2015640120820004 | 副高 | 54 |  
            | 256 | 2015640120860001 | 副高 | 66 |  
            | 257 | 2015640120880001 | 副高 | 72 |  
            | 258 | 2015640120910001 | 副高 | 61 |  
            | 259 | 2015640120940001 | 副高 | 66 |  
            | 260 | 2015640120950001 | 副高 | 62 |  
            | 261 | 2015640121030001 | 副高 | 64 |  
            | 262 | 2015640121100002 | 副高 | 73 |  
            | 263 | 2015640121100001 | 副高 | 58 |  
            | 264 | 2015640121130001 | 副高 | 61 |  
            | 265 | 2015640121130002 | 副高 | 56 |  
            | 266 | 2015640121150001 | 副高 | 58 |  
            | 267 | 2015640121200001 | 副高 | 69 |  
            | 268 | 2015640121200003 | 副高 | 66 |  
            | 269 | 2015640121200002 | 副高 | 60 |  
            | 270 | 2015640210010001 | 正高 | 65 |  
            | 271 | 2015640210010002 | 正高 | 55 |  
            | 272 | 2015640210050001 | 正高 | 68 |  
            | 273 | 2015640210110001 | 正高 | 60 |  
            | 274 | 2015640210120001 | 正高 | 45 |  
            | 275 | 2015640210150001 | 正高 | 60 |  
            | 276 | 2015640210220001 | 正高 | 69 |  
            | 277 | 2015640210260001 | 正高 | 56 |  
            | 278 | 2015640210270001 | 正高 | 61 |  
            | 279 | 2015640210490001 | 正高 | 56 |  
            | 280 | 2015640210500002 | 正高 | 66 |  
            | 281 | 2015640210500001 | 正高 | 58 |  
            | 282 | 2015640210670001 | 正高 | 63 |  
            | 283 | 2015640210710001 | 正高 | 55 |  
            | 284 | 2015640210760001 | 正高 | 67 |  
            | 285 | 2015640210770001 | 正高 | 67 |  
            | 286 | 2015640210860001 | 正高 | 69 |  
            | 287 | 2015640220010001 | 副高 | 75 |  
            | 288 | 2015640220010002 | 副高 | 66 |  
            | 289 | 2015640220020001 | 副高 | 60 |  
            | 290 | 2015640220030001 | 副高 | 46 |  
            | 291 | 2015640220050003 | 副高 | 75 |  
            | 292 | 2015640220050002 | 副高 | 71 |  
            | 293 | 2015640220050001 | 副高 | 71 |  
            | 294 | 2015640220050005 | 副高 | 67 |  
            | 295 | 2015640220050004 | 副高 | 57 |  
            | 296 | 2015640220110001 | 副高 | 78 |  
            | 297 | 2015640220110003 | 副高 | 73 |  
            | 298 | 2015640220110004 | 副高 | 72 |  
            | 299 | 2015640220110002 | 副高 | 60 |  
            | 300 | 2015640220120003 | 副高 | 72 |  
            | 301 | 2015640220120001 | 副高 | 69 |  
            | 302 | 2015640220120005 | 副高 | 68 |  
            | 303 | 2015640220120002 | 副高 | 62 |  
            | 304 | 2015640220120004 | 副高 | 59 |  
            | 305 | 2015640220190006 | 副高 | 71 |  
            | 306 | 2015640220190007 | 副高 | 63 |  
            | 307 | 2015640220190001 | 副高 | 55 |  
            | 308 | 2015640220190005 | 副高 | 65 |  
            | 309 | 2015640220190003 | 副高 | 60 |  
            | 310 | 2015640220190004 | 副高 | 60 |  
            | 311 | 2015640220190002 | 副高 | 52 |  
            | 312 | 2015640220200002 | 副高 | 76 |  
            | 313 | 2015640220200003 | 副高 | 69 |  
            | 314 | 2015640220200001 | 副高 | 66 |  
            | 315 | 2015640220210001 | 副高 | 64 |  
            | 316 | 2015640220210002 | 副高 | 63 |  
            | 317 | 2015640220220001 | 副高 | 72 |  
            | 318 | 2015640220280001 | 副高 | 66 |  
            | 319 | 2015640220280002 | 副高 | 60 |  
            | 320 | 2015640220330001 | 副高 | 63 |  
            | 321 | 2015640220350001 | 副高 | 63 |  
            | 322 | 2015640220350002 | 副高 | 68 |  
            | 323 | 2015640220370001 | 副高 | 56 |  
            | 324 | 2015640220390002 | 副高 | 71 |  
            | 325 | 2015640220390001 | 副高 | 69 |  
            | 326 | 2015640220390004 | 副高 | 68 |  
            | 327 | 2015640220390003 | 副高 | 64 |  
            | 328 | 2015640220450006 | 副高 | 66 |  
            | 329 | 2015640220450005 | 副高 | 63 |  
            | 330 | 2015640220450008 | 副高 | 62 |  
            | 331 | 2015640220450004 | 副高 | 62 |  
            | 332 | 2015640220450002 | 副高 | 60 |  
            | 333 | 2015640220450003 | 副高 | 56 |  
            | 334 | 2015640220450001 | 副高 | 42 |  
            | 335 | 2015640220450007 | 副高 | 51 |  
            | 336 | 2015640220470004 | 副高 | 72 |  
            | 337 | 2015640220470002 | 副高 | 68 |  
            | 338 | 2015640220470003 | 副高 | 65 |  
            | 339 | 2015640220470006 | 副高 | 62 |  
            | 340 | 2015640220470001 | 副高 | 60 |  
            | 341 | 2015640220470007 | 副高 | 56 |  
            | 342 | 2015640220470009 | 副高 | 62 |  
            | 343 | 2015640220470008 | 副高 | 60 |  
            | 344 | 2015640220470005 | 副高 | 0 |  
            | 345 | 2015640220470010 | 副高 | 66 |  
            | 346 | 2015640220470011 | 副高 | 66 |  
            | 347 | 2015640220470012 | 副高 | 55 |  
            | 348 | 2015640220480001 | 副高 | 76 |  
            | 349 | 2015640220480002 | 副高 | 70 |  
            | 350 | 2015640220480003 | 副高 | 68 |  
            | 351 | 2015640220480005 | 副高 | 68 |  
            | 352 | 2015640220480004 | 副高 | 58 |  
            | 353 | 2015640220490004 | 副高 | 78 |  
            | 354 | 2015640220490005 | 副高 | 77 |  
            | 355 | 2015640220490002 | 副高 | 69 |  
            | 356 | 2015640220490008 | 副高 | 68 |  
            | 357 | 2015640220490009 | 副高 | 68 |  
            | 358 | 2015640220490001 | 副高 | 65 |  
            | 359 | 2015640220490003 | 副高 | 61 |  
            | 360 | 2015640220490006 | 副高 | 59 |  
            | 361 | 2015640220490007 | 副高 | 57 |  
            | 362 | 2015640220490011 | 副高 | 64 |  
            | 363 | 2015640220490010 | 副高 | 59 |  
            | 364 | 2015640220490012 | 副高 | 49 |  
            | 365 | 2015640220500003 | 副高 | 77 |  
            | 366 | 2015640220500002 | 副高 | 73 |  
            | 367 | 2015640220500001 | 副高 | 72 |  
            | 368 | 2015640220500005 | 副高 | 68 |  
            | 369 | 2015640220500007 | 副高 | 64 |  
            | 370 | 2015640220500004 | 副高 | 63 |  
            | 371 | 2015640220500008 | 副高 | 62 |  
            | 372 | 2015640220500006 | 副高 | 59 |  
            | 373 | 2015640220510003 | 副高 | 60 |  
            | 374 | 2015640220510001 | 副高 | 66 |  
            | 375 | 2015640220510002 | 副高 | 57 |  
            | 376 | 2015640220620001 | 副高 | 71 |  
            | 377 | 2015640220620002 | 副高 | 0 |  
            | 378 | 2015640220630001 | 副高 | 75 |  
            | 379 | 2015640220670001 | 副高 | 65 |  
            | 380 | 2015640220690002 | 副高 | 65 |  
            | 381 | 2015640220690001 | 副高 | 60 |  
            | 382 | 2015640220710002 | 副高 | 74 |  
            | 383 | 2015640220710001 | 副高 | 60 |  
            | 384 | 2015640220710003 | 副高 | 43 |  
            | 385 | 2015640220730001 | 副高 | 41 |  
            | 386 | 2015640220740001 | 副高 | 61 |  
            | 387 | 2015640220770001 | 副高 | 63 |  
            | 388 | 2015640220810001 | 副高 | 55 |  
            | 389 | 2015640220820002 | 副高 | 66 |  
            | 390 | 2015640220820003 | 副高 | 73 |  
            | 391 | 2015640220820001 | 副高 | 70 |  
            | 392 | 2015640220820004 | 副高 | 70 |  
            | 393 | 2015640220820005 | 副高 | 63 |  
            | 394 | 2015640220820006 | 副高 | 47 |  
            | 395 | 2015640220860002 | 副高 | 62 |  
            | 396 | 2015640220860003 | 副高 | 61 |  
            | 397 | 2015640220860001 | 副高 | 60 |  
            | 398 | 2015640220880002 | 副高 | 63 |  
            | 399 | 2015640220880003 | 副高 | 60 |  
            | 400 | 2015640220880001 | 副高 | 59 |  
            | 401 | 2015640220930001 | 副高 | 67 |  
            | 402 | 2015640220950001 | 副高 | 65 |  
            | 403 | 2015640220950002 | 副高 | 63 |  
            | 404 | 2015640220960001 | 副高 | 65 |  
            | 405 | 2015640220960002 | 副高 | 60 |  
            | 406 | 2015640221110001 | 副高 | 60 |  
            | 407 | 2015640221120001 | 副高 | 60 |  
            | 408 | 2015640221150001 | 副高 | 66 |  
            | 409 | 2015640310010001 | 正高 | 55 |  
            | 410 | 2015640310030001 | 正高 | 46 |  
            | 411 | 2015640310050001 | 正高 | 64 |  
            | 412 | 2015640310110001 | 正高 | 66 |  
            | 413 | 2015640310110002 | 正高 | 59 |  
            | 414 | 2015640310140001 | 正高 | 60 |  
            | 415 | 2015640310190003 | 正高 | 52 |  
            | 416 | 2015640310190001 | 正高 | 59 |  
            | 417 | 2015640310190002 | 正高 | 55 |  
            | 418 | 2015640310200002 | 正高 | 72 |  
            | 419 | 2015640310200001 | 正高 | 59 |  
            | 420 | 2015640310350002 | 正高 | 63 |  
            | 421 | 2015640310350001 | 正高 | 60 |  
            | 422 | 2015640310370001 | 正高 | 72 |  
            | 423 | 2015640310640001 | 正高 | 62 |  
            | 424 | 2015640310710001 | 正高 | 61 |  
            | 425 | 2015640310860001 | 正高 | 71 |  
            | 426 | 2015640310880001 | 正高 | 60 |  
            | 427 | 2015640311030001 | 正高 | 50 |  
            | 428 | 2015640320010001 | 副高 | 68 |  
            | 429 | 2015640320030001 | 副高 | 74 |  
            | 430 | 2015640320030002 | 副高 | 68 |  
            | 431 | 2015640320110003 | 副高 | 66 |  
            | 432 | 2015640320110002 | 副高 | 72 |  
            | 433 | 2015640320110004 | 副高 | 72 |  
            | 434 | 2015640320110007 | 副高 | 70 |  
            | 435 | 2015640320110001 | 副高 | 69 |  
            | 436 | 2015640320110005 | 副高 | 60 |  
            | 437 | 2015640320110006 | 副高 | 48 |  
            | 438 | 2015640320140001 | 副高 | 36 |  
            | 439 | 2015640320150001 | 副高 | 58 |  
            | 440 | 2015640320190001 | 副高 | 73 |  
            | 441 | 2015640320190008 | 副高 | 66 |  
            | 442 | 2015640320190007 | 副高 | 66 |  
            | 443 | 2015640320190006 | 副高 | 62 |  
            | 444 | 2015640320190003 | 副高 | 67 |  
            | 445 | 2015640320190002 | 副高 | 53 |  
            | 446 | 2015640320190005 | 副高 | 61 |  
            | 447 | 2015640320190009 | 副高 | 51 |  
            | 448 | 2015640320190004 | 副高 | 51 |  
            | 449 | 2015640320200002 | 副高 | 73 |  
            | 450 | 2015640320200003 | 副高 | 71 |  
            | 451 | 2015640320200001 | 副高 | 64 |  
            | 452 | 2015640320200004 | 副高 | 64 |  
            | 453 | 2015640320210001 | 副高 | 58 |  
            | 454 | 2015640320270002 | 副高 | 60 |  
            | 455 | 2015640320270001 | 副高 | 48 |  
            | 456 | 2015640320280001 | 副高 | 64 |  
            | 457 | 2015640320280002 | 副高 | 56 |  
            | 458 | 2015640320330002 | 副高 | 69 |  
            | 459 | 2015640320330001 | 副高 | 66 |  
            | 460 | 2015640320350001 | 副高 | 65 |  
            | 461 | 2015640320370001 | 副高 | 69 |  
            | 462 | 2015640320370002 | 副高 | 60 |  
            | 463 | 2015640320390001 | 副高 | 60 |  
            | 464 | 2015640320390002 | 副高 | 58 |  
            | 465 | 2015640320450001 | 副高 | 56 |  
            | 466 | 2015640320450002 | 副高 | 46 |  
            | 467 | 2015640320470003 | 副高 | 66 |  
            | 468 | 2015640320470002 | 副高 | 66 |  
            | 469 | 2015640320470001 | 副高 | 63 |  
            | 470 | 2015640320480001 | 副高 | 61 |  
            | 471 | 2015640320480002 | 副高 | 50 |  
            | 472 | 2015640320490007 | 副高 | 69 |  
            | 473 | 2015640320490004 | 副高 | 65 |  
            | 474 | 2015640320490001 | 副高 | 62 |  
            | 475 | 2015640320490002 | 副高 | 62 |  
            | 476 | 2015640320490003 | 副高 | 60 |  
            | 477 | 2015640320490008 | 副高 | 59 |  
            | 478 | 2015640320490009 | 副高 | 59 |  
            | 479 | 2015640320490005 | 副高 | 58 |  
            | 480 | 2015640320490006 | 副高 | 50 |  
            | 481 | 2015640320490010 | 副高 | 76 |  
            | 482 | 2015640320500005 | 副高 | 71 |  
            | 483 | 2015640320500004 | 副高 | 69 |  
            | 484 | 2015640320500002 | 副高 | 68 |  
            | 485 | 2015640320500003 | 副高 | 68 |  
            | 486 | 2015640320500001 | 副高 | 62 |  
            | 487 | 2015640320510001 | 副高 | 78 |  
            | 488 | 2015640320540001 | 副高 | 65 |  
            | 489 | 2015640320570002 | 副高 | 67 |  
            | 490 | 2015640320570001 | 副高 | 62 |  
            | 491 | 2015640320630001 | 副高 | 75 |  
            | 492 | 2015640320630002 | 副高 | 66 |  
            | 493 | 2015640320630003 | 副高 | 0 |  
            | 494 | 2015640320670002 | 副高 | 69 |  
            | 495 | 2015640320670001 | 副高 | 71 |  
            | 496 | 2015640320670004 | 副高 | 63 |  
            | 497 | 2015640320670003 | 副高 | 58 |  
            | 498 | 2015640320690001 | 副高 | 71 |  
            | 499 | 2015640320690003 | 副高 | 67 |  
            | 500 | 2015640320690006 | 副高 | 66 |  
            | 501 | 2015640320690002 | 副高 | 64 |  
            | 502 | 2015640320690005 | 副高 | 64 |  
            | 503 | 2015640320690004 | 副高 | 46 |  
            | 504 | 2015640320710001 | 副高 | 64 |  
            | 505 | 2015640320710002 | 副高 | 65 |  
            | 506 | 2015640320860002 | 副高 | 63 |  
            | 507 | 2015640320860001 | 副高 | 62 |  
            | 508 | 2015640320860003 | 副高 | 62 |  
            | 509 | 2015640320890001 | 副高 | 60 |  
            | 510 | 2015640320960001 | 副高 | 72 |  
            | 511 | 2015640320960002 | 副高 | 60 |  
            | 512 | 2015640321150001 | 副高 | 67 |  
            | 513 | 2015640410010001 | 正高 | 67 |  
            | 514 | 2015640410020001 | 正高 | 56 |  
            | 515 | 2015640410030001 | 正高 | 46 |  
            | 516 | 2015640410110001 | 正高 | 72 |  
            | 517 | 2015640410120002 | 正高 | 67 |  
            | 518 | 2015640410120001 | 正高 | 61 |  
            | 519 | 2015640410120003 | 正高 | 60 |  
