莆田市呈报评审2013年度副高级职称人员名单公示(一)
										时间:2014-11-03 17:48
来源:莆田市卫生局 作者:lengke 
点击:次
             	莆田市卫生局呈报评审2013年度副高级职称人员名单公示 现将呈报2013年度副高级卫生专业技术职务人员情况予以公示,公示时间:2014年10月24日-11月6日,欢迎大家来信、来电、来访莆田市卫生局办公室604室(0594-6735386) 莆田市呈报评审2013年度副高级卫生技
										|   莆田市卫生局呈报评审2013年度副高级职称人员名单公示   现将呈报2013年度副高级卫生专业技术职务人员情况予以公示,公示时间:2014年10月24日-11月6日,欢迎大家来信、来电、来访莆田市卫生局办公室604室(0594-6735386) 莆田市呈报评审2013年度副高级卫生技术职务人员名单公示 
    
        (责任编辑:lengke)
            | 序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报专业技术职务任职资格 | 从事专业 | 外语或医古文成绩 | 两个年度的     考核成绩 | 专业实践技能考试成绩 | 接受几个年度的继续医学教育 | 任现职以来专业技术工作主要业绩 |  
            | 等级 /年度
 | 等级 /年度
 |  
            | 1 | 莆田市急救中心 | 林国良 | 副主任医师 | 急诊医学 | 免试 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 69 | 6 | 省级论文2篇 |  
            | 2 | 莆田市急救中心 | 蔡俊林 | 副主任医师 | 急诊医学 | 免试 | 优秀/2012 | 2013/合格 | 68 | 5 | 省级论文1篇 |  
            | 3 | 莆田市第一医院 | 张丽华 | 副主任医师 | 传染病 | 82分 | 合格/2010 | 优秀/2012 | 68 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 4 | 莆田学院附属医院 | 温志鹏 | 副主任医师 | 神经内科 | 91 | 合格/2012 | 优秀/2013 | 63 | 5 | 省级论文1篇 |  
            | 5 | 莆田学院附属医院 | 戴岚涛 | 副主任医师 | 肾内科 | 73 | 合格/2012 | 合格/2013 | 73 | 5 | 省级论文1篇 |  
            | 6 | 涵江医院 | 苏志峰 | 副主任医师 | 消化内科 | 免试 | 优秀2012 | 优秀2013 | 76 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 7 | 荔城区西天尾镇卫生院 | 林荔晖 | 副主任医师 | 消化内科 | 免试 | 优秀/2007 | 优秀/2011 | 63 | 8 |  
            | 8 | 莆田市医学科学研究所 | 黄新香 | 副主任医师 | 消化内科学 | 免试 | 2010年良 | 2011年优秀 | 69 | 5 | 省级论文1篇 |  
            | 9 | 福州总医院九五临床部 | 黄加喜 | 副主任医师 | 心血管内科 | 76 | 优秀/2009 | 合格/2010 | 63 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 10 | 莆田市第一医院 | 林德奇 | 副主任医师 | 心血管内科 | 66分 | 合格/2013 | 优秀/2009 | 66 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 11 | 涵江骨科专科医院 | 李立挺 | 副主任医师 | 骨外科学 | 免试 | 2009/优秀 | 2012/合格 | 62 | 8 | 省级论文2篇 |  
            | 12 | 仙游县枫亭镇中心卫生院 | 陈震 | 副主任医师 | 骨外科学 | 免试 | 2012   合格 | 2013优秀 | 65 | 8 |  
            | 13 | 福州总医院九五临床部 | 吴德柱 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 86 | 优/2010 | 优/2012 | 66 | 4 | 省级论文3篇 |  
            | 14 | 福州总医院九五临床部 | 王剑平 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 合格 | 合格/2012 | 优秀/2013 | 67 | 10 | 省级论文1篇 |  
            | 15 | 莆田学院附属医院 | 谢建兵 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 84 | 优秀/2009 | 优秀/2013 | 73 | 5 | 省级论文2篇 |  
            | 16 | 莆田市第一医院 | 关军 | 副主任医师 | 普通外科 | 92分 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 67 | 8 | 省级论文1篇 |  
            | 17 | 莆田市肿瘤防治院 | 郑雪峰 | 副主任医师 | 普通外科 | 免试 | 优秀/2009 | 合格/2012 | 66 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 18 | 莆田市肿瘤防治院 | 何京龙 | 副主任医师 | 普通外科 | 免试 | 优秀/2011 | 合格/2012 | 65 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 19 | 莆田学院附属医院 | 金文海 | 副主任医师 | 普通外科 | 68 | 合格/2012 | 优秀/2013 | 67 | 5 | 省级论文1篇 |  
            | 20 | 仙游县鲤城社区卫生服务中心 | 严新珍 | 副主任医师 | 普通外科 | 免试 | 2012/合格 | 2013/优秀 | 63 | 8 |  
            | 21 | 荔城区医院 | 刘洪 | 副主任医师 | 普通外科 | 免试 | 合格/2012 | 合格/2013 | 65 | 9 | 省级论文1篇 |  
            | 22 | 秀屿区医院 | 方家扬 | 副主任医师 | 普通外科 | 免试 | 2010/优秀 | 2011/合格 | 65 | 8 | 省级论文1篇 |  
            | 23 | 涵江医院 | 郭国祥 | 副主任医师 | 整形外科 | 免试 | 称职2012 | 称职 2013
 | 62 | 5 | 省级论文1篇 |  
            | 24 | 莆田市第一医院 | 刘智强 | 副主任医师 | 神经外科 | 84分 | 合格/2012 | 合格/2013 | 67 | 8 | 省级论文5篇 |  
            | 25 | 莆田学院附属医院 | 朱红仔 | 副主任医师 | 神经外科 | 67 | 优秀/2011 | 优秀/2013 | 64 | 5 | 省级论文2篇 |  
            | 26 | 仙游县医院 | 陈振坤 | 副主任医师 | 神经外科 | 免试 | 合格/2007 | 优秀/2013 | 65 | 7 |  
            | 27 | 莆田学院附属医院 | 鲍德胜 | 副主任医师 | 胸心外科 | 67 | 合格/2012 | 合格/2013 | 71 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 28 | 城厢区医院 | 吴秀琼 | 副主任医师 | 妇产科 | 免试 | 优/2010 | 优/2011 | 67 | 6 | 省级论文2篇 |  
            | 29 | 涵江区中医院 | 林淑琼 | 副主任医师 | 妇产科 | 免试 | 2012年/合格 | 2013年/优秀 | 64 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 30 | 涵江医院 | 蔡秀莺 | 副主任医师 | 妇产科 | 免试 | 称职2010 | 称职2011 | 64 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 31 | 涵江医院 | 杨建英 | 副主任医师 | 妇产科 | 免试 | 优秀2011 | 优秀2013 | 69 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 32 | 涵江医院 | 涂丽花 | 副主任医师 | 妇产科 | 免试 | 称职2012 | 优秀2013 | 71 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 33 | 荔城区黄石镇卫生院 | 林梅兰 | 副主任医师 | 妇产科 | 免试 | 优秀/2008 | 优秀/2010 | 60 | 6 |  
            | 34 | 仙游县妇幼保健院 | 王鲤媚 | 副主任医师 | 妇产科 | 免试 | 2012年合格 | 2013年优秀 | 65 | 7 |  
            | 35 | 秀屿区医院 | 杨青红 | 副主任医师 | 妇产科 | 免试 | 2009/优 | 2012/合格 | 70 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 36 | 莆田东方医院 | 林正重 | 副主任医师 | 妇产科 | 免试 | 优秀/2012 | 优秀/2013 | 66 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 37 | 莆田市妇幼保健院 | 曾黎贞 | 副主任医师 | 妇产科 | 免试 | 优秀/2012 | 优秀/2013 | 71 | 5 | 省级论文1篇 |  
            | 38 | 莆田市慈康医院 | 陈丽娟 | 副主任中医师 | 中西医结合内科 | 免试 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 60 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 39 | 仙游县医院 | 张加雄 | 副主任中医师 | 中医耳鼻喉 | 免试 | 合格/2009 | 合格/2013 | 65 | 7 |  
            | 40 | 莆田民族医院 | 方少英 | 副主任中医师 | 中医妇科 | 免试 | 2009/优秀 | 2012/合格 | 62 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 41 | 秀屿区医院 | 郑海东 | 副主任中医师 | 中医骨科 | 免试 | 优秀/2006 | 优秀/2012 | 74 | 8 | 省级论文1篇 |  
            | 42 | 荔城区中医院 | 林山 | 副主任中医师 | 中医内科学 | 免试 | 优秀/2009 | 合格/2010 | 72 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 43 | 荔城区医院 | 冯祥林 | 副主任医师 | 超声医学 | 免试 | 合格/2012 | 优秀/2013 | 64 | 3 | 省级论文1篇 |  
            | 44 | 莆田市第一医院 | 卢凌燕 | 副主任医师 | 超声医学 | 78分 | 优秀/2009 | 优秀/2013 | 66 | 5 | 省级论文1篇 |  
            | 45 | 莆田平民医院 | 李文裕 | 副主任医师 | 放射医学 | 免试 | 优秀   2008 | 合格2013 | 63 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 46 | 莆田市第一医院 | 严起容 | 副主任技师 | 放射医学技术 | 95分 | 优秀/2005 | 优秀/2010 | 65 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 47 | 福州总医院九五临床部 | 林永亮 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 75 | 优秀/2012 | 优秀/2013 | 76 | 5 | 省级论文1篇 |  
            | 48 | 莆田市肿瘤防治院 | 郑建波 | 副主任技师 | 临床医学检验 | 83 | 合格/2012 | 合格/2013 | 77 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 49 | 莆田市第一医院 | 刘昭君 | 副主任技师 | 临床医学检验 | 85分 | 合格/2010 | 优秀/2011 | 68 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 50 | 荔城区妇幼保健所 | 林丽蓉 | 副主任技师 | 理化检验 | 免试 | 优秀/2009 | 优秀/2011 | 60 | 7 | 省级论文2篇 |  
            | 51 | 北岸忠门镇中心卫生院 | 郑金玲 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 优/2011 | 优/2013 | 69 | 7 |  
            | 52 | 城厢区龙桥街道社区卫生服务中心 | 蔡荔青 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 优秀/2012 | 合格/2013 | 61 | 7 |  
            | 53 | 福州总医院九五临床部 | 郑琪 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 优/2011 | 优/2013 | 64 | 5 | 省级论文3篇 |  
            | 54 | 涵江区大洋乡卫生院 | 郭素云 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 合格/2012 | 优秀/2013 | 61 | 10 |  
            | 55 | 莆田市中心血站 | 陈朝容 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 合格2012 | 合格2013 | 64 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 56 | 莆田学院附属医院 | 许秀妹 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 合格/2012 | 优秀/2013 | 60 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 57 | 莆田学院附属医院 | 王淑霞 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 64 | 8 | 省级论文3篇 |  
            | 58 | 莆田学院附属医院 | 许凤美 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 优秀/2009 | 合格/2010 | 62 | 8 | 省级论文2篇 |  
            | 59 | 莆田学院附属医院 | 潘碧霞 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 合格/2012 | 合格/2013 | 62 | 5 | 省级论文3篇 |  
            | 60 | 莆田学院附属医院 | 林清华 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 优秀/2012 | 合格/2013 | 65 | 5 | 省级论文1篇 |  
            | 61 | 仙游县大济卫生院 | 郑锦兰 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 优∕2010年 | 优∕2012 | 64 | 12 |  
            | 62 | 城厢区医院 | 郑丽舟 | 副主任护师 | 护理 | 免试 | 优/2007 | 优/2009 | 66 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 63 | 莆田学院附属医院 | 张丽萍 | 副主任护师 | 儿科护理 | 免试 | 优秀/2010 | 优秀/2013 | 71 | 5 | 省级论文2篇 |  
            | 64 | 莆田学院附属医院 | 吴淑琼 | 副主任护师 | 儿科护理 | 免试 | 合格/2012 | 优秀/2013 | 75 | 5 | 省级论文2篇 |  
            | 65 | 莆田市第一医院 | 林秀红 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 免试 | 优秀/2008 | 优秀/2011 | 73 | 8 | 省级论文1篇 |  
            | 66 | 莆田市妇幼保健院 | 蚁持缨 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 免试 | 优秀/2012 | 优秀/2013 | 73 | 5 | 省级论文2篇 |  
            | 67 | 莆田市妇幼保健院 | 林淑娟 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 免试 | 优秀/2012 | 优秀/2013 | 60 | 8 | 省级论文2篇 |  
            | 68 | 莆田学院附属医院 | 林美英 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 免试 | 合格/2011 | 优秀/2012 | 73 | 7 | 省级论文2篇 |  
            | 69 | 莆田学院附属医院 | 扶梅华 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 免试 | 合格/2011 | 合格/2012 | 63 | 7 | 省级论文2篇 |  
            | 70 | 莆田哲理中学 | 刘华珍 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 免试 | 2009/优秀 | 2013/优秀 | 64 | 8 | 省级论文1篇 |  
            | 71 | 莆田市第一医院 | 蔡燕珍 | 副主任护师 | 内科护理 | 免试 | 合格/2011 | 合格/2012 | 66 | 8 | 省级论文1篇 |  
            | 72 | 涵江医院 | 叶凤妹 | 副主任护师 | 外科护理 | 免试 | 优秀2009 | 优秀2012 | 60 | 6 | 省级论文1篇 |  
            | 73 | 莆田市第一医院 | 傅开烟 | 副主任护师 | 外科护理 | 免试 | 合格/2013 | 优秀/2012 | 67 | 9 | 省级论文1篇 |  
            | 74 | 莆田学院附属医院 | 陈丽芳 | 副主任护师 | 外科护理 | 免试 | 优秀/2011 | 合格/2013 | 70 | 7 | 省级论文1篇 |  
            | 75 | 仙游县枫亭镇中心卫生院 | 杨秀香 | 副主任护师 | 外科护理 | 免试 | 2010   优秀 | 2013   优秀 | 70 | 8 |  
            | 76 | 秀屿区东庄镇卫生院 | 黄美华 | 副主任护师 | 外科护理 | 免试 | 合格/2011 | 优秀/2012 | 68 | 8 |  
            | 77 | 仙游县医院 | 卢小木 | 副主任中医师 | 中医骨伤 | 免试 | 合格/2012 | 合格/2013 | 68 | 7 |  | 
			
			 																												------分隔线----------------------------