2012年度莆田市卫生专业副高级技术职务参加评审名单公示
										时间:2013-10-17 21:20
来源:莆田市卫生局 作者:lengke 
点击:次
             	2012年度莆田市卫生专业副高级技术职务参加评审名单公示 现将参加2012年度莆田市卫生专业副高级技术职务评审人员名单予以公示,公示时间2013年9月13日-25日,如有疑问,请来信、来电、来访至莆田市卫生局办公室511室(0594-6796819)。 序号 工作单位 所属部
										| 2012年度莆田市卫生专业副高级技术职务参加评审名单公示   现将参加2012年度莆田市卫生专业副高级技术职务评审人员名单予以公示,公示时间2013年9月13日-25日,如有疑问,请来信、来电、来访至莆田市卫生局办公室511室(0594-6796819)。 
 
    
        (责任编辑:lengke)
            | 序号 | 工作单位 | 所属部门 | 姓名 | 性别 | 申报专业技术职务任职资格 | 从事专业 | 两个年度的     考核成绩 | 专业实践技能考试成绩 |  
            | 等级 /年度
 | 等级 /年度
 |  
            | 1 | 北岸忠门镇卫生院 | 北岸 | 郭银庆 | 男 | 副主任医师 | 小儿内科 | 合格/2011 | 合格/2012 | 60 |  
            | 2 | 城厢区凤凰山社区卫生服务中心 | 城厢区卫生局 | 郭金珠 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2007 | 优秀/2012 | 69 |  
            | 3 | 城厢区华亭镇卫生院 | 城厢区卫生局 | 蔡海强 | 男 | 副主任中医师 | 中医骨伤 | 合格2011 | 合格2012 | 75 |  
            | 4 | 涵江区计生服务站 | 涵江区计生局 | 陈玉容 | 女 | 副主任中医师 | 中医妇科 | 2007优秀 | 2011称职 | 70 |  
            | 5 | 涵江新度卫生院 | 妇产科 | 陈秋云 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 优 /2009
 | 优 /2010
 | 63 |  
            | 6 | 涵江医院 | 涵江区卫生局 | 吴春新 | 男 | 副主任医师 | 整形外科 | 优秀 2006
 | 称职 2012
 | 63 |  
            | 7 | 涵江医院 | 涵江区卫生局 | 叶凤妹 | 女 | 副主任护师 | 外科护理 | 优秀 2009
 | 优秀 2012
 | 60 |  
            | 8 | 涵江医院 | 涵江区卫生局 | 林秀英 | 女 | 副主任护师 | 内科护理 | 优秀 2011
 | 优秀 2012
 | 73 |  
            | 9 | 解放军第九五医院 | 市人才中心 | 谢壮志 | 男 | 副主任医师 | 耳鼻咽喉-头颈外科 | 合格/2011 | 优秀/2012 | 69 |  
            | 10 | 解放军第九五医院 | 市人才中心 | 吴德柱 | 男 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 优/2010 | 优/2011 | 66 |  
            | 11 | 解放军第九五医院 | 市人才中心 | 林福雨 | 男 | 副主任医师 | 眼科 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 69 |  
            | 12 | 解放军第九五医院 | 市人才中心 | 陈华英 | 女 | 副主任护师 | 临床护理 | 优/2011 | 优/2012 | 69 |  
            | 13 | 解放军九五医院 | 市人才中心 | 黄加喜 | 男 | 副主任医师 | 心血管内科 | 优秀/2009 | 合格/2010 | 63 |  
            | 14 | 解放军九五医院 | 市人才中心 | 黄明文 | 女 | 副主任医师 | 妇产科学 | 优秀 | 合格 | 68 |  
            | 15 | 荔城北高镇卫生院 | 中医科 | 林仁杰 | 男 | 副主任中医师 | 中西医结合内科 | 优秀/2010年度 | 优秀/2011年度 | 61 |  
            | 16 | 荔城拱辰社区卫生服务中心 | 护理部 | 朱淑华 | 女 | 儿科副主任护师 | 儿科护理 | 2006优秀 | 2010优秀 | 64 |  
            | 17 | 荔城黄石卫生院 | 五官科 | 翁素金 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优 /2010
 | 合格 /2011
 | 62 |  
            | 18 | 荔城区拱辰社区卫生服务中心 | 中医门诊 | 陈启雄 | 男 | 副主任中医师 | 中医 | 优秀/2006 | 优秀/2011 | 62 |  
            | 19 | 荔城区医院 | 骨科 | 李峰 | 男 | 副主任医师 | 骨外科学 | 优 /2008
 | 合格 /2011
 | 69 |  
            | 20 | 荔城区医院 | 检验科 | 刘姮梅 | 女 | 副主任检验师 | 医学检验 | 优 /2010
 | 合格 /2011
 | 67 |  
            | 21 | 荔城区医院 | 中医外科 | 林国强 | 男 | 副主任中医师 | 中医外科学 | 优 /2009
 | 合格 /2010
 | 73 |  
            | 22 | 荔城西天尾卫生院 | 妇产科 | 徐碧霞 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 优 /2009
 | 合格 /2010
 | 61 |  
            | 23 | 莆田慈康医院 | 莆田市民政局 | 林丽霞 | 女 | 副主任护师 | 外科护理 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 60 |  
            | 24 | 莆田华侨医院 | 涵江区卫生局 | 吴荔霞 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2006 | 优秀/2008 | 69 |  
            | 25 | 莆田平民医院 | 涵江区卫生局 | 李丽霞 | 女 | 副主任医师 | 麻醉科 | 2011 优秀 | 2012合格 | 62 |  
            | 26 | 莆田平民医院 | 涵江区卫生局 | 郑智晶 | 女 | 副主任医师 | 眼科 | 2010  优秀 | 2011合格 | 69 |  
            | 27 | 莆田市城厢区医院 | 城厢区卫生局 | 涂秀华 | 女 | 副主任医师 | 消化内科 | 优秀/2009 | 合格/2012 | 79 |  
            | 28 | 莆田市城厢区医院 | 城厢区卫生局 | 沈秀香 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 优秀/2009 | 合格/2012 | 62 |  
            | 29 | 莆田市城厢区医院 | 城厢区卫生局 | 吴武中 | 男 | 副主任医师 | 传染性疾病控制 | 优秀/2007 | 优秀/2010 | 75 |  
            | 30 | 莆田市城厢区医院 | 城厢区卫生局 | 张少凡 | 男 | 副主任中医师 | 中医骨伤科 | 优秀/2010 | 合格/2011 | 64 |  
            | 31 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 翁金日 | 男 | 副主任医师 | 心血管内科 | 优秀/2011 | 合格/2010 | 65 |  
            | 32 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 郑勋伯 | 男 | 副主任医师 | 呼吸内科 | 优秀/2010 | 合格/2011 | 74 |  
            | 33 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 陈晨腾 | 男 | 副主任医师 | 呼吸内科 | 优秀/2011 | 合格/2012 | 66 |  
            | 34 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 陈嘉飞 | 男 | 副主任医师 | 普通外科 | 优秀/2012 | 合格/2011 | 65 |  
            | 35 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 赵志强 | 男 | 副主任医师 | 肿瘤外科 | 优秀/2010 | 优秀/2005 | 79 |  
            | 36 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 吴志伟 | 男 | 副主任医师 | 麻醉学 | 优秀/2010 | 合格/2012 | 69 |  
            | 37 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 黄玉萍 | 女 | 副主任医师 | 小儿内科 | 优秀/2008 | 优秀/2010 | 73 |  
            | 38 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 严永高 | 男 | 副主任检验师 | 医学检验 | 优秀/2007 | 优秀/2012 | 64 |  
            | 39 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 王玉兰 | 女 | 副主任护师 | 外科护理 | 优秀/2011 | 合格/2010 | 73 |  
            | 40 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 张丽双 | 女 | 副主任护师 | 儿科护理 | 优秀/2010 | 优秀/2012 | 68 |  
            | 41 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 林丽娟 | 女 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 优秀/2008 | 优秀/2011 | 65 |  
            | 42 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 林丽琴 | 女 | 副主任护师 | 外科护理 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 64 |  
            | 43 | 莆田市第一医院 | 莆田市卫生局 | 胡慧娟 | 女 | 副主任护师 | 内科护理 | 优秀/2009 | 优秀/2011 | 72 |  
            | 44 | 莆田市光荣院 | 莆田市民政局 | 涂梅钦 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2006 | 优秀/2009 | 63 |  
            | 45 | 莆田市急救中心 | 莆田市卫生局 | 张毅敏 | 男 | 副主任医师 | 急诊医学 | 优秀/2010 | 优秀/2011 | 62 |  
            | 46 | 莆田市计生服务站 | 市计生委 | 唐玉美 | 女 | 副主任医师 | 计划生育 | 优/2010 | 合格/2012 | 66 |  
            | 47 | 莆田市肿瘤防治院 | 莆田市卫生局 | 郑雪峰 | 男 | 副主任医师 | 普通外科 | 优秀 /2009
 | 合格 /2012
 | 66 |  
            | 48 | 莆田市肿瘤防治院 | 市属 | 郑建波 | 男 | 副主任检验师 | 医学检验 | 优秀/2011 | 合格/2012 | 77 |  
            | 49 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 林志坚 | 男 | 副主任医师 | 神经内科 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 79 |  
            | 50 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 郑金敢 | 男 | 副主任医师 | 皮肤与性病学 | 优秀/2008 | 优秀/2012 | 61 |  
            | 51 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 陈建新 | 男 | 副主任医师 | 普通外科 | 合格 /2011
 | 合格 /2012
 | 66 |  
            | 52 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 李永良 | 男 | 副主任医师 | 肿瘤外科 | 合格/2011 | 合格/2012 | 65 |  
            | 53 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 陈宣煌 | 男 | 副主任医师 | 骨外科 | 优秀/2010 | 优秀/2012 | 61 |  
            | 54 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 刘碧芬 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 合格/2011 | 优秀/2012 | 62 |  
            | 55 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 彭为群 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 2011/合格 | 2012/合格 | 71 |  
            | 56 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 李映林 | 男 | 副主任医师 | 儿内科 | 优秀/2011 | 合格/2012 | 67 |  
            | 57 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 林狄彬 | 男 | 副主任检验师 | 医学检验 | 合格/2011 | 合格/2012 | 66 |  
            | 58 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 徐美妹 | 女 | 副主任检验师 | 医学检验 | 合格/2011 | 优秀/2012 | 64 |  
            | 59 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 邱荣仙 | 男 | 副主任中医师 | 中西医结合内科 | 合格/2011 | 优秀/2012 | 64 |  
            | 60 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 陈杰 | 男 | 副主任中医师 | 中西医结合内科 | 合格/2011 | 优秀/2012 | 72 |  
            | 61 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 黄云香 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 合格/2011 | 优秀/2012 | 62 |  
            | 62 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 方钦 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2010 | 优秀/2011 | 63 |  
            | 63 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 王淑霞 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 64 |  
            | 64 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 朱瑞琼 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2010 | 优秀/2012 | 66 |  
            | 65 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 许凤美 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2009 | 合格/2010 | 62 |  
            | 66 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 许丽芳 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 66 |  
            | 67 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 余高问 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 合格/2009 | 优秀/2012 | 69 |  
            | 68 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 张春霞 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2009 | 优秀/2012 | 82 |  
            | 69 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 杨美云 | 女 | 副主任护师 | 儿科护理 | 优秀/2010 | 优秀/2012 | 64 |  
            | 70 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 卓燕舞 | 女 | 副主任护师 | 儿科护理 | 优秀/2009 | 优秀/2012 | 73 |  
            | 71 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 周秀花 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2009 | 合格/2011 | 65 |  
            | 72 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 林玉萍 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 合格/2011 | 合格/2012 | 76 |  
            | 73 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 林美娥 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2011 | 合格/2012 | 62 |  
            | 74 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 林荔芬 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2011 | 合格/2012 | 60 |  
            | 75 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 徐玉美 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2011 | 优秀/2012 | 69 |  
            | 76 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院 | 戴金珠 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 2010/优秀 | 2012/合格 | 66 |  
            | 77 | 仙游枫亭镇中心卫生院 | 医务科 | 朱智华 | 男 | 副主任医师 | 消化内科 | 2009年优秀 | 2011年优秀 | 60 |  
            | 78 | 仙游郊尾镇卫生院 | 医务科 | 林高森 | 男 | 副主任医师 | 普外 | 优秀 /2009 | 优秀  /2011 | 64 |  
            | 79 | 仙游鲤城社区卫生服务中心 | 超声科 | 黄长征 | 男 | 副主任医师 | 医学影像(B超) | 优2011 | 优2012 | 66 |  
            | 80 | 仙游鲤城社区卫生服务中心 | 内科 | 傅少涵 | 男 | 副主任中医师 | 中医内科 | 优2011 | 优2012 | 60 |  
            | 81 | 仙游鲤城社区卫生服务中心 | 妇产科 | 史丽芳 | 女 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 合格2011 | 优2012 | 62 |  
            | 82 | 仙游县德安医院 | 仙游县民政局 | 蔡秀霞 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2010 | 优秀/2011 | 61 |  
            | 83 | 仙游县妇幼保健院 | 仙游县卫生局 | 茅黎丽 | 女 | 副主任医师 | 妇产科 | 优秀2010年 | 合格2012年 | 67 |  
            | 84 | 仙游县妇幼保健院 | 仙游县卫生局 | 康建峰 | 男 | 副主任中医师 | 中医肛肠科 | 优秀2009年 | 优秀2012年 | 65 |  
            | 85 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 魏建喜 | 男 | 副主任医师 | 消化内科 | 合格/2011 | 合格/2012 | 75 |  
            | 86 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 欧凡杰 | 男 | 副主任医师 | 肾内科 | 合格/2011 | 优秀/2012 | 75 |  
            | 87 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 曾卫国 | 男 | 副主任医师 | 普外 | 合格/2011 | 优秀  /2012 | 74 |  
            | 88 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 杨键 | 男 | 副主任医师 | 普外 | 优秀  /2010 | 合格/2011 | 62 |  
            | 89 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 余锦旗 | 男 | 副主任医师 | 普外 | 合格/2011 | 合格/2012 | 67 |  
            | 90 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 陈振坤 | 男 | 副主任医师 | 神经外科 | 合格/2011 | 合格/2012 | 65 |  
            | 91 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 严志坚 | 男 | 副主任医师 | 眼科 | 优秀  /2008 | 合格/2011 | 62 |  
            | 92 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 杨金桂 | 男 | 副主任医师 | 眼科 | 优秀  /2009 | 合格/2011 | 66 |  
            | 93 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 陈苍姐 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀 /2006 | 优秀  /2009 | 70 |  
            | 94 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 林丽萍 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀 /2007 | 优秀  /2011 | 66 |  
            | 95 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 林怀玉 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀/2009 | 合格/2010 | 68 |  
            | 96 | 仙游县医院 | 仙游县卫生局 | 郑少萍 | 女 | 副主任护师 | 护理 | 优秀 /2008 | 优秀  /2012 | 69 |  
            | 97 | 秀屿区笏石镇卫生院 | 秀屿区卫生局 | 郑秀治 | 女 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 合格/2006 | 优秀/2012 | 71 |  
            | 98 | 秀屿区平海镇卫生院 | 秀屿区卫生局 | 许建新 | 男 | 副主任医师 | 消化内科 | 优秀/2010 | 优秀/2012 | 63 |  | 
			
			 																												------分隔线----------------------------