2017年甘肃省卫生计生专业高级资格实践技能考试成绩一览表
时间:2017-08-09 10:27
来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke
点击:次
2017年甘肃省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表 序号准考证号考点姓名报考专业报考级别成绩 16211720009800002酒泉李凤君病案信息技术副高56.8 26211720009800001酒泉刘桂林病案信息技术副高62.2 36207720003400003平凉拜荣祥病理学副高63
2017年甘肃省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
序号 准考证号 考点 姓名 报考专业 报考级别 成绩
1 6211720009800002 酒泉 李凤君 病案信息技术 副高 56.8
2 6211720009800001 酒泉 刘桂林 病案信息技术 副高 62.2
3 6207720003400003 平凉 拜荣祥 病理学 副高 63.4
4 6201720003400004 省直 成慧 病理学 副高 66
5 6201720003400003 省直 何欣 病理学 副高 53.6
6 6207720003400001 平凉 李轶 病理学 副高 73
7 6207720003400002 平凉 刘海萍 病理学 副高 60.4
8 6211720003400001 酒泉 王小芬 病理学 副高 57
9 6202720003400001 兰州 杨言虎 病理学 副高 57
10 6210720003400001 金昌 张红芳 病理学 副高 50.8
11 6201720003400001 省直 张静 病理学 副高 70.6
12 6203720003400001 天水 张美琳 病理学 副高 64.6
13 6204720003400001 白银 张瑜 病理学 副高 64.8
14 6201720003400002 省直 朱骏 病理学 副高 51.8
15 6208710003400001 武威 陈庆明 病理学 正高 56
16 6203710003400001 天水 程玲瑗 病理学 正高 60.6
17 6204710003400002 白银 韩军平 病理学 正高 61.4
18 6204710003400001 白银 李淑霞 病理学 正高 64.6
19 6212710003400001 嘉峪关 刘军兰 病理学 正高 60.6
20 6202710003400001 兰州 夏红蕾 病理学 正高 54.6
21 6201710003400001 省直 晏红 病理学 正高 61.6
22 6201710003400002 省直 张虹 病理学 正高 56
23 6201720005200002 省直 付生军 病理学技术 副高 68.8
24 6201720005200001 省直 李双明 病理学技术 副高 65
25 6202720005200001 兰州 闫秀英 病理学技术 副高 65.8
26 6201720009700001 省直 李治平 病媒生物控制技术 副高 70.4
27 6202720009700001 兰州 王江荣 病媒生物控制技术 副高 47
28 6204720009700001 白银 张学太 病媒生物控制技术 副高 73.6
29 6201720003700009 省直 程娟 超声医学 副高 65.8
30 6207720003700001 平凉 崔进明 超声医学 副高 65.6
31 6201720003700008 省直 代维斯 超声医学 副高 63.4
32 6208720003700004 武威 狄多福 超声医学 副高 67
33 6202720003700001 兰州 丁慧萍 超声医学 副高 67.8
34 6209720003700003 张掖 杜学晴 超声医学 副高 61.8
35 6211720003700001 酒泉 范捷 超声医学 副高 69.6
36 6201720003700002 省直 方玉军 超声医学 副高 68.6
37 6205720003700004 定西 苟淑红 超声医学 副高 69.8
38 6210720003700003 金昌 胡艳萍 超声医学 副高 68.2
39 6201720003700012 省直 黄洁 超声医学 副高 68.8
40 6201720003700011 省直 霍转过 超声医学 副高 71.6
41 6207720003700004 平凉 金明 超声医学 副高 56.6
42 6202720003700004 兰州 金玉花 超声医学 副高 61.4
43 6211720003700002 酒泉 李爱霞 超声医学 副高 71.6
44 6207720003700002 平凉 李怀彤 超声医学 副高 72
45 6214720003700002 陇南 李兴泉 超声医学 副高 67.8
46 6214720003700001 陇南 李云霞 超声医学 副高 62.6
47 6201720003700001 省直 卢丽君 超声医学 副高 68.2
48 6202720003700002 兰州 芦霞 超声医学 副高 59.2
49 6201720003700005 省直 陆云 超声医学 副高 74.2
50 6201720003700006 省直 吕永鑫 超声医学 副高 68.8
51 6206720003700001 庆阳 马丹丹 超声医学 副高 70.8
52 6213720003700001 临夏 马秀花 超声医学 副高 44
53 6208720003700003 武威 祁俊峰 超声医学 副高 70.6
54 6214720003700003 陇南 秦波 超声医学 副高 66.8
55 6203720003700002 天水 任国秀 超声医学 副高 69.2
56 6208720003700002 武威 尚国栋 超声医学 副高 60.8
57 6201720003700004 省直 邵晴荷 超声医学 副高 70.8
58 6210720003700001 金昌 申娜 超声医学 副高 61.6
59 6201720003700007 省直 唐中锋 超声医学 副高 67
60 6206720003700002 庆阳 田华 超声医学 副高 70
61 6201720003700003 省直 王惠 超声医学 副高 72.4
62 6205720003700003 定西 王莉 超声医学 副高 56.2
63 6208720003700001 武威 王世鹏 超声医学 副高 74
64 6206720003700003 庆阳 王薇 超声医学 副高 66.4
65 6209720003700002 张掖 王小燕 超声医学 副高 66.4
66 6202720003700003 兰州 王玉萍 超声医学 副高 58.6
67 6204720003700004 白银 卫颖 超声医学 副高 62.4
68 6201720003700010 省直 魏佳琪 超声医学 副高 65.2
69 6205720003700001 定西 吴静 超声医学 副高 65.4
70 6213720003700002 临夏 杨春玉 超声医学 副高 73.2
71 6213720003700003 临夏 杨军 超声医学 副高 63.4
72 6204720003700005 白银 叶桂芬 超声医学 副高 64.2
73 6214720003700004 陇南 鱼双蝶 超声医学 副高 60.4
74 6204720003700001 白银 张海鹰 超声医学 副高 52
75 6204720003700003 白银 张静 超声医学 副高 56
76 6203720003700001 天水 张林英 超声医学 副高 62.8
77 6207720003700003 平凉 郑淑洁 超声医学 副高 72
78 6209720003700001 张掖 朱自帮 超声医学 副高 69.8
79 6201720003700013 省直 宗晓健 超声医学 副高 49.8
80 6211710003700001 酒泉 陈俊华 超声医学 正高 68.6
81 6201710003700003 省直 高翠霞 超声医学 正高 65.6
82 6201710003700009 省直 高小平 超声医学 正高 59.6
83 6202710003700001 兰州 金耀泉 超声医学 正高 56.6
84 6201710003700007 省直 李兴杰 超声医学 正高 50.6
85 6201710003700006 省直 鲁琰 超声医学 正高 56.8
86 6213710003700001 临夏 马志伟 超声医学 正高 58.2
87 6201710003700002 省直 南彩玲 超声医学 正高 62.6
88 6202710003700004 兰州 王君芳 超声医学 正高 71.6
89 6212710003700001 嘉峪关 王丽萍 超声医学 正高 68.2
90 6202710003700003 兰州 谢静 超声医学 正高 70
91 6201710003700008 省直 闫萍 超声医学 正高 64.6
92 6208710003700001 武威 杨冬梅 超声医学 正高 65.8
93 6201710003700004 省直 杨洁 超声医学 正高 71.4
94 6201710003700005 省直 张宝洲 超声医学 正高 63.2
95 6202710003700002 兰州 张萍 超声医学 正高 69.4
96 6201710003700001 省直 赵威武 超声医学 正高 72
97 6206720005400001 庆阳 曹改梅 超声医学技术 副高 75.2
98 6202720005400001 兰州 柴瑛 超声医学技术 副高 67.4
99 6208720005400002 武威 何春燕 超声医学技术 副高 53.2
100 6212720005400001 嘉峪关 刘丽红 超声医学技术 副高 72.6
101 6203720005400002 天水 王渭峰 超声医学技术 副高 47.4
102 6201720005400001 省直 辛世卿 超声医学技术 副高 82.6
103 6205720005400001 定西 邢淑琴 超声医学技术 副高 63.2
104 6202720005400002 兰州 许红 超声医学技术 副高 60.8
105 6208720005400001 武威 杨荣 超声医学技术 副高 77
106 6203720005400001 天水 朱彩虹 超声医学技术 副高 49
107 6213720000800001 临夏 安绪平 传染病 副高 58.4
108 6208720000800003 武威 陈斌 传染病 副高 54.6
109 6210720000800001 金昌 华明武 传染病 副高 68.2
110 6201720000800001 省直 蒋建国 传染病 副高 61
111 6207720000800001 平凉 李国栋 传染病 副高 69.6
112 6201720000800002 省直 李敏 传染病 副高 74
113 6215720000800002 甘南 李小玉 传染病 副高 50.8
114 6204720000800001 白银 梁忠 传染病 副高 60.6
115 6211720000800001 酒泉 盛银花 传染病 副高 60.2
116 6215720000800001 甘南 石磊 传染病 副高 52.8
117 6208720000800001 武威 唐海涛 传染病 副高 59.6
118 6208720000800002 武威 王凤梅 传染病 副高 67.4
119 6214720000800001 陇南 张旭东 传染病 副高 58.8
120 6202720000800001 兰州 周莹荃 传染病 副高 58.6
121 6201710000800001 省直 邓永东 传染病 正高 61.2
122 6208710000800001 武威 贾文玲 传染病 正高 60.4
123 6204710000800001 白银 巨煜华 传染病 正高 56.4
124 6202710000800002 兰州 秦华 传染病 正高 63.8
125 6202710000800001 兰州 王建云 传染病 正高 63
126 6210710000800001 金昌 吴萍 传染病 正高 54
127 6208710000800002 武威 杨峻山 传染病 正高 58
128 6211710000800001 酒泉 杨小平 传染病 正高 71.6
129 6214720008800002 陇南 蔡玉成 传染性疾病控制 副高 58.6
130 6202720008800010 兰州 柴艳 传染性疾病控制 副高 53
131 6205720008800005 定西 陈军莲 传染性疾病控制 副高 75
132 6214720008800001 陇南 陈晓林 传染性疾病控制 副高 59.4
133 6205720008800006 定西 丁建兵 传染性疾病控制 副高 62
134 6204720008800005 白银 巩转萍 传染性疾病控制 副高 71.4
135 6207720008800005 平凉 郭燏 传染性疾病控制 副高 63
136 6205720008800003 定西 侯志宏 传染性疾病控制 副高 63.6
137 6203720008800003 天水 蒋慧 传染性疾病控制 副高 74.6
138 6208720008800001 武威 景慧琴 传染性疾病控制 副高 61.2
139 6208720008800009 武威 康禄才 传染性疾病控制 副高 61
140 6203720008800008 天水 李江红 传染性疾病控制 副高 71.6
141 6201720008800002 省直 李莉 传染性疾病控制 副高 62.8
142 6209720008800003 张掖 刘建成 传染性疾病控制 副高 64.8
143 6208720008800002 武威 刘军 传染性疾病控制 副高 54.8
144 6204720008800004 白银 刘世文 传染性疾病控制 副高 60.8
145 6215720008800001 甘南 刘晓东 传染性疾病控制 副高 63.2
146 6204720008800006 白银 刘轶 传染性疾病控制 副高 67.4
147 6203720008800001 天水 刘应周 传染性疾病控制 副高 71.8
148 6204720008800003 白银 刘志琦 传染性疾病控制 副高 65
149 6207720008800004 平凉 罗曦峰 传染性疾病控制 副高 57.2
150 6202720008800003 兰州 罗晓梅 传染性疾病控制 副高 55.2
151 6205720008800002 定西 马斌 传染性疾病控制 副高 75
152 6202720008800002 兰州 马汉平 传染性疾病控制 副高 62.2
153 6208720008800003 武威 马永会 传染性疾病控制 副高 59
154 6214720008800004 陇南 孟孔彦 传染性疾病控制 副高 68.6
155 6202720008800005 兰州 齐跃军 传染性疾病控制 副高 58.2
156 6203720008800004 天水 史军有 传染性疾病控制 副高 56.8
157 6203720008800006 天水 史文成 传染性疾病控制 副高 57.4
158 6209720008800002 张掖 舒永霞 传染性疾病控制 副高 57.6
159 6209720008800001 张掖 田铁 传染性疾病控制 副高 67.4
160 6211720008800002 酒泉 田有忠 传染性疾病控制 副高 72.8
161 6201720008800003 省直 王铂 传染性疾病控制 副高 67.8
162 6213720008800001 临夏 王翠霞 传染性疾病控制 副高 49.4
163 6202720008800008 兰州 王莉琴 传染性疾病控制 副高 47.6
164 6203720008800009 天水 王热勤 传染性疾病控制 副高 69.4
165 6205720008800001 定西 王荣 传染性疾病控制 副高 65.6
166 6214720008800003 陇南 王小军 传染性疾病控制 副高 70.2
167 6203720008800007 天水 王小龙 传染性疾病控制 副高 71
168 6208720008800007 武威 宣昊 传染性疾病控制 副高 60
169 6201720008800005 省直 杨琛 传染性疾病控制 副高 61.6
170 6204720008800002 白银 杨军鹏 传染性疾病控制 副高 77.8
171 6201720008800001 省直 杨丽萍 传染性疾病控制 副高 64.8
172 6208720008800005 武威 杨鹏年 传染性疾病控制 副高 68
173 6202720008800001 兰州 杨荣军 传染性疾病控制 副高 68.2
174 6204720008800001 白银 杨树博 传染性疾病控制 副高 64.2
175 6201720008800004 省直 姚进喜 传染性疾病控制 副高 73.6
176 6205720008800004 定西 殷小娟 传染性疾病控制 副高 65
177 6211720008800001 酒泉 张婧 传染性疾病控制 副高 67.6
178 6208720008800006 武威 张鹏 传染性疾病控制 副高 73.2
179 6207720008800003 平凉 张鹏举 传染性疾病控制 副高 63.8
180 6202720008800009 兰州 张胜利 传染性疾病控制 副高 61.8
181 6202720008800006 兰州 张薇 传染性疾病控制 副高 62.8
182 6203720008800005 天水 张永斌 传染性疾病控制 副高 64.4
183 6215720008800002 甘南 赵春桃 传染性疾病控制 副高 67.2
184 6214720008800005 陇南 赵立宾 传染性疾病控制 副高 66
185 6203720008800002 天水 赵煜 传染性疾病控制 副高 56.8
186 6215720008800003 甘南 忠格草 传染性疾病控制 副高 64.8
187 6202720008800011 兰州 钟瑞 传染性疾病控制 副高 56.4
188 6207720008800002 平凉 朱兴国 传染性疾病控制 副高 64.6
189 6204710008800001 白银 何涛 传染性疾病控制 正高 64.6
190 6206710008800001 庆阳 何玉鼎 传染性疾病控制 正高 70.6
191 6210710008800001 金昌 黄巍 传染性疾病控制 正高 57
192 6205710008800002 定西 李保来 传染性疾病控制 正高 63.8
193 6206710008800002 庆阳 李晓宏 传染性疾病控制 正高 60.6
194 6209710008800001 张掖 卢莉萍 传染性疾病控制 正高 68
195 6215710008800001 甘南 吕卫民 传染性疾病控制 正高 54.2
196 6213710008800001 临夏 戚宏云 传染性疾病控制 正高 65.8
197 6205710008800001 定西 屈清泉 传染性疾病控制 正高 64.8
198 6201710008800002 省直 王斌 传染性疾病控制 正高 58.8
199 6201710008800003 省直 王旭霞 传染性疾病控制 正高 64
200 6204710008800002 白银 许银 传染性疾病控制 正高 58.4
201 6205710008800003 定西 杨继汉 传染性疾病控制 正高 55.2
202 6201710008800001 省直 张浩军 传染性疾病控制 正高 61.6
203 6203710008800001 天水 钟纪荣 传染性疾病控制 正高 66.2
204 6201720010300002 省直 边境 地方病控制 副高 63.8
205 6201720010300003 省直 陈国华 地方病控制 副高 71
206 6211720010300001 酒泉 甘志强 地方病控制 副高 72.6
207 6215720010300001 甘南 黄慧琴 地方病控制 副高 68
208 6211720010300002 酒泉 金发昌 地方病控制 副高 64.2
209 6209720010300003 张掖 李焕军 地方病控制 副高 55.2
210 6209720010300002 张掖 李愈佳 地方病控制 副高 71
211 6202720010300001 兰州 李珍珍 地方病控制 副高 59.6
212 6205720010300001 定西 孙熙珍 地方病控制 副高 67.8
213 6214720010300001 陇南 田倩 地方病控制 副高 64.8
214 6209720010300001 张掖 王清 地方病控制 副高 74
215 6204720010300002 白银 王升文 地方病控制 副高 47.2
216 6204720010300001 白银 王晓宏 地方病控制 副高 55.4
217 6201720010300001 省直 徐大琴 地方病控制 副高 68
218 6201710010300002 省直 曹永琴 地方病控制 正高 63.4
219 6201710010300003 省直 冯淑梅 地方病控制 正高 66
220 6206710010300001 庆阳 刘双兰 地方病控制 正高 63.4
221 6208710010300001 武威 任旭东 地方病控制 正高 55
222 6201710010300001 省直 王世明 地方病控制 正高 59.2
223 6205720005100005 定西 安倩茹 儿科护理 副高 62.6
224 6202720005100004 兰州 白梅花 儿科护理 副高 59.4
225 6205720005100001 定西 曹爱春 儿科护理 副高 57.8
226 62010300421165120701 省直 陈冬林 儿科护理 副高 72.4
227 6213720005100001 临夏 陈江 儿科护理 副高 46.6
228 6201720005100002 省直 陈宁 儿科护理 副高 70.4
229 6207720005100012 平凉 陈素琴 儿科护理 副高 67.2
230 6208720005100004 武威 陈燕 儿科护理 副高 68
231 6206720005100002 庆阳 崇芳琴 儿科护理 副高 62.6
232 6215720005100002 甘南 崇焕 儿科护理 副高 64.4
233 6209720005100001 张掖 郭晓兰 儿科护理 副高 65
234 6215720005100004 甘南 何惠芳 儿科护理 副高 55.6
235 6202720005100001 兰州 胡相萍 儿科护理 副高 64
236 6202720005100006 兰州 胡晓兰 儿科护理 副高 55
237 6215720005100001 甘南 扈秀梅 儿科护理 副高 40
238 6211720005100005 酒泉 霍燕凤 儿科护理 副高 59.4
239 6207720005100008 平凉 蒋新华 儿科护理 副高 65
240 6205720005100003 定西 金瑞芳 儿科护理 副高 62.2
241 6201720005100003 省直 康永莉 儿科护理 副高 64.4
242 6201720005100005 省直 李桂荣 儿科护理 副高 62.2
243 6202720005100005 兰州 李黎明 儿科护理 副高 55.2
244 6204720005100003 白银 李玲霞 儿科护理 副高 59.8
245 6215720005100005 甘南 李世芳 儿科护理 副高 69.8
246 6208720005100007 武威 李文慧 儿科护理 副高 76.8
247 6211720005100001 酒泉 李霞 儿科护理 副高 68.4
248 6203720005100004 天水 刘霞娃 儿科护理 副高 68.8
249 6207720005100006 平凉 毛雪梅 儿科护理 副高 62.8
250 6205720005100004 定西 牟丽萍 儿科护理 副高 67.8
251 6211720005100002 酒泉 潘彩云 儿科护理 副高 62.8
252 6201720005100001 省直 庞立宏 儿科护理 副高 63.2
253 6208720005100006 武威 任延红 儿科护理 副高 60.6
254 6207720005100009 平凉 宋丽娜 儿科护理 副高 69.2
255 6215720005100003 甘南 孙冰花 儿科护理 副高 55.6
256 6204720005100005 白银 孙彩琴 儿科护理 副高 60
257 6207720005100005 平凉 陶稚莲 儿科护理 副高 61
258 6205720005100002 定西 汪红玉 儿科护理 副高 57.6
259 6214720005100002 陇南 王彩花 儿科护理 副高 74.2
260 6212720005100001 嘉峪关 王桂云 儿科护理 副高 71.2
261 6208720005100001 武威 王菊萍 儿科护理 副高 53.2
262 6211720005100004 酒泉 王丽霞 儿科护理 副高 73.8
263 6204720005100001 白银 王琴 儿科护理 副高 56.2
264 6201720005100007 省直 王瑞霞 儿科护理 副高 58.6
265 6203720005100003 天水 王淑梅 儿科护理 副高 59.6
266 6207720005100003 平凉 王芝润 儿科护理 副高 69.4
267 6204720005100007 白银 魏群 儿科护理 副高 62
268 6201720005100006 省直 魏淑瑛 儿科护理 副高 67.4
269 6204720005100004 白银 魏晓莉 儿科护理 副高 63.4
270 6208720005100003 武威 文芸芳 儿科护理 副高 66.8
271 6203720005100002 天水 燕海莲 儿科护理 副高 58.6
272 6207720005100011 平凉 杨丽霞 儿科护理 副高 60
273 6205720005100006 定西 杨青 儿科护理 副高 57.6
274 6208720005100008 武威 杨再秀 儿科护理 副高 60.6
275 6214720005100003 陇南 雍蓓蕾 儿科护理 副高 62.4
276 6201720005100004 省直 于牧 儿科护理 副高 74.2
277 6208720005100002 武威 俞小燕 儿科护理 副高 64.2
278 6215720005100006 甘南 张芳 儿科护理 副高 58.6
279 6214720005100001 陇南 张风莲 儿科护理 副高 58.8
280 6206720005100003 庆阳 张锦萍 儿科护理 副高 75.8
281 6204720005100002 白银 张丽霞 儿科护理 副高 63.8
282 6211720005100003 酒泉 张连红 儿科护理 副高 55.6
283 6202720005100002 兰州 张林英 儿科护理 副高 64
284 6210720005100001 金昌 张文 儿科护理 副高 51.4
285 6207720005100007 平凉 张雅君 儿科护理 副高 61.8
286 6207720005100010 平凉 张亚琼 儿科护理 副高 77
287 6203720005100005 天水 赵彩娥 儿科护理 副高 52.6
288 6208720005100005 武威 赵建玲 儿科护理 副高 66
289 6214720005100004 陇南 赵静 儿科护理 副高 58
290 6202720005100003 兰州 周艳花 儿科护理 副高 64.6
291 6207720005100001 平凉 朱瑞花 儿科护理 副高 58
292 6207720005100004 平凉 朱霞霞 儿科护理 副高 70
293 6204720005100006 白银 朱艳玲 儿科护理 副高 65.4
294 6208710005100001 武威 蔡清华 儿科护理 正高 53
295 6204710005100001 白银 关维莉 儿科护理 正高 65.6
296 6202710005100002 兰州 陶立华 儿科护理 正高 67.8
297 6201710005100001 省直 王海霞 儿科护理 正高 65
298 6202710005100001 兰州 王玲 儿科护理 正高 60.4
299 6205710005100001 定西 王雪梅 儿科护理 正高 67
300 6207710005100001 平凉 谢月琴 儿科护理 正高 65.8
301 6207710005100002 平凉 姚春丽 儿科护理 正高 53.2
302 6203720009400001 天水 包心正 儿童保健 副高 69.2
303 6213720009400001 临夏 李旭光 儿童保健 副高 63
304 6208720009400002 武威 牛利利 儿童保健 副高 65.8
305 6203720009400002 天水 王元成 儿童保健 副高 63
306 6211720009400001 酒泉 杨燕明 儿童保健 副高 47.4
307 6211720009400002 酒泉 俞全喜 儿童保健 副高 60.4
308 6202720009400001 兰州 赵黎华 儿童保健 副高 62
309 6201720009400001 省直 朱瑛 儿童保健 副高 78
310 6211710009400001 酒泉 陈边防 儿童保健 正高 55.2
311 6201710009400003 省直 陈丕亮 儿童保健 正高 58.4
312 6201710009400002 省直 宁玲 儿童保健 正高 62
313 6204710009400001 白银 王春娟 儿童保健 正高 66.2
314 6203710009400001 天水 谢全红 儿童保健 正高 57.4
315 6201710009400001 省直 叶新华 儿童保健 正高 66.4
316 6201710009400004 省直 朱艳芳 儿童保健 正高 63.8
317 6207720002700001 平凉 曹冠辉 耳鼻喉(头颈外科) 副高 60.2
318 6211720002700001 酒泉 查永德 耳鼻喉(头颈外科) 副高 62
319 6210720002700003 金昌 陈琛 耳鼻喉(头颈外科) 副高 62
320 6211720002700002 酒泉 杜玉胜 耳鼻喉(头颈外科) 副高 62.2
321 6211720002700003 酒泉 宫彦丽 耳鼻喉(头颈外科) 副高 61.4
322 6201720002700002 省直 桂岩 耳鼻喉(头颈外科) 副高 59.4
323 6207720002700002 平凉 郭文生 耳鼻喉(头颈外科) 副高 59.6
324 6201720002700003 省直 惠培林 耳鼻喉(头颈外科) 副高 57.2
325 6208720002700001 武威 李冬山 耳鼻喉(头颈外科) 副高 65
326 6208720002700002 武威 李玉国 耳鼻喉(头颈外科) 副高 55.4
327 6201720002700004 省直 刘雪峰 耳鼻喉(头颈外科) 副高 71
328 6205720002700001 定西 卢成慧 耳鼻喉(头颈外科) 副高 55
329 6213720002700001 临夏 鲁永玉 耳鼻喉(头颈外科) 副高 51.2
330 6204720002700001 白银 孙兴俊 耳鼻喉(头颈外科) 副高 58
331 6201720002700006 省直 王艳莉 耳鼻喉(头颈外科) 副高 59.6
332 6208720002700003 武威 谢长海 耳鼻喉(头颈外科) 副高 58.6
333 6204720002700002 白银 徐自军 耳鼻喉(头颈外科) 副高 40.8
334 6202720002700001 兰州 郁虎山 耳鼻喉(头颈外科) 副高 57.6
335 6210720002700001 金昌 张鸿雁 耳鼻喉(头颈外科) 副高 67.6
336 6201720002700001 省直 张鹏志 耳鼻喉(头颈外科) 副高 67.2
337 6210720002700002 金昌 赵磊 耳鼻喉(头颈外科) 副高 49.4
338 6202720002700002 兰州 庄得才 耳鼻喉(头颈外科) 副高 53.8
339 6201710002700001 省直 陈小婉 耳鼻喉(头颈外科) 正高 65.6
340 6201710002700002 省直 段世宏 耳鼻喉(头颈外科) 正高 55.6
341 6205710002700002 定西 李晓东 耳鼻喉(头颈外科) 正高 66.8
342 6205710002700001 定西 蔺国英 耳鼻喉(头颈外科) 正高 58.2
343 6204710002700001 白银 撒志平 耳鼻喉(头颈外科) 正高 61.4
344 6202710002700001 兰州 王炳慧 耳鼻喉(头颈外科) 正高 60.6
345 6203710002700002 天水 韦志强 耳鼻喉(头颈外科) 正高 51.8
346 6203710002700001 天水 张开昌 耳鼻喉(头颈外科) 正高 66.2
347 6201710002700003 省直 赵江涛 耳鼻喉(头颈外科) 正高 66.6
348 6205710002700003 定西 周维川 耳鼻喉(头颈外科) 正高 58.4
349 6201720008700002 省直 牛丽梅 放射卫生 副高 59
350 6201720008700003 省直 吴小琴 放射卫生 副高 55.8
351 6201720008700004 省直 张荣 放射卫生 副高 54.2
352 6201710008700001 省直 邬家龙 放射卫生 正高 68.4
353 6205720003500011 定西 安新军 放射医学 副高 72.4
354 6205720003500014 定西 曹建军 放射医学 副高 66.2
355 6204720003500002 白银 曹九虎 放射医学 副高 77
356 6208720003500015 武威 陈健美 放射医学 副高 65.2
357 6214720003500002 陇南 陈天文 放射医学 副高 71
358 6204720003500003 白银 陈文琴 放射医学 副高 83
359 6207720003500002 平凉 陈勇 放射医学 副高 64.2
360 6208720003500003 武威 楚文彬 放射医学 副高 58.4
361 6208720003500014 武威 褚中恩 放射医学 副高 39.2
362 6202720003500002 兰州 单洪涛 放射医学 副高 58.4
363 6213720003500004 临夏 党存艳 放射医学 副高 79.2
364 6205720003500003 定西 党进军 放射医学 副高 86
365 6207720003500005 平凉 邓谦 放射医学 副高 66.6
366 6201720003500014 省直 杜玥蒙 放射医学 副高 60.8
367 6212720003500002 嘉峪关 巩红 放射医学 副高 63.2
368 6205720003500016 定西 关新平 放射医学 副高 56.4
369 6205720003500002 定西 郭文斌 放射医学 副高 58.8
370 6207720003500001 平凉 何正平 放射医学 副高 77
371 6201720003500009 省直 贾润慧 放射医学 副高 64.4
372 6201720003500002 省直 金发智 放射医学 副高 65.2
373 6211720003500002 酒泉 景峰 放射医学 副高 64
374 6208720003500005 武威 雷金锁 放射医学 副高 80
375 6209720003500001 张掖 雷永彦 放射医学 副高 73.4
376 6214720003500001 陇南 李博鑫 放射医学 副高 79.8
377 6204720003500001 白银 李大伟 放射医学 副高 60.2
378 6213720003500003 临夏 李德娟 放射医学 副高 76.8
379 6202720003500003 兰州 李风勇 放射医学 副高 61.6
380 6205720003500015 定西 李金禄 放射医学 副高 68.8
381 6201720003500010 省直 李丽 放射医学 副高 73.4
382 6208720003500006 武威 李良清 放射医学 副高 63.8
383 6208720003500010 武威 李万德 放射医学 副高 61.2
384 6205720003500007 定西 李永贵 放射医学 副高 51.8
385 6210720003500002 金昌 李永明 放射医学 副高 66.2
386 6207720003500003 平凉 刘刚 放射医学 副高 46.4
387 6202720003500006 兰州 刘红 放射医学 副高 60.4
388 6205720003500013 定西 刘天雄 放射医学 副高 70.6
389 6203720003500004 天水 柳晗 放射医学 副高 55.8
390 6215720003500003 甘南 卢喜祥 放射医学 副高 70
391 6205720003500009 定西 卢学军 放射医学 副高 58
392 6209720003500002 张掖 陆文杰 放射医学 副高 72
393 6202720003500008 兰州 吕子鑫 放射医学 副高 75.2
394 6201720003500006 省直 马娅琼 放射医学 副高 75.4
395 6203720003500005 天水 毛国军 放射医学 副高 48.2
396 6205720003500006 定西 卯殿杰 放射医学 副高 66.4
397 6208720003500017 武威 孟存忠 放射医学 副高 86
398 6212720003500001 嘉峪关 牛维国 放射医学 副高 72
399 6208720003500016 武威 潘从民 放射医学 副高 54.4
400 6208720003500012 武威 庞永亮 放射医学 副高 76
401 6203720003500001 天水 裴慧芳 放射医学 副高 65.2
402 6215720003500001 甘南 权凤梅 放射医学 副高 63.2
403 6206720003500002 庆阳 任录旭 放射医学 副高 53.2
404 6208720003500007 武威 史万旭 放射医学 副高 77.6
405 6215720003500004 甘南 谈恒吉 放射医学 副高 66.4
406 6213720003500002 临夏 汤科 放射医学 副高 59.2
407 6202720003500004 兰州 汪鲲 放射医学 副高 66.4
408 6201720003500003 省直 王宝军 放射医学 副高 61
409 6210720003500004 金昌 王成文 放射医学 副高 81
410 6213720003500005 临夏 王冬云 放射医学 副高 67
411 6207720003500004 平凉 王贵明 放射医学 副高 66.6
412 6202720003500005 兰州 王敬春 放射医学 副高 77.6
413 6213720003500006 临夏 王晓玉 放射医学 副高 60.4
414 6201720003500005 省直 王英芳 放射医学 副高 70.6
415 6210720003500005 金昌 王玉贤 放射医学 副高 65.6
416 6214720003500003 陇南 王志海 放射医学 副高 66.4
417 6201720003500011 省直 魏群鹰 放射医学 副高 73.6
418 6202720003500007 兰州 魏永斌 放射医学 副高 71.4
419 6202720003500001 兰州 吴亮颖 放射医学 副高 63.8
420 6208720003500011 武威 吴锡锋 放射医学 副高 60.4
421 6206720003500001 庆阳 席嘉勇 放射医学 副高 46.8
422 6211720003500001 酒泉 夏联军 放射医学 副高 57.4
423 6204720003500004 白银 杨小平 放射医学 副高 43.6
424 6205720003500010 定西 杨宗周 放射医学 副高 45.6
425 6211720003500003 酒泉 叶建兴 放射医学 副高 65.6
426 6201720003500001 省直 殷亮 放射医学 副高 77.4
427 6208720003500018 武威 于志鹏 放射医学 副高 63.2
428 6208720003500013 武威 原桂梅 放射医学 副高 78.4
429 6205720003500012 定西 张爱军 放射医学 副高 64.6
430 6205720003500001 定西 张斌 放射医学 副高 64.4
