医学高级职称考试网(www.51gaoji.com)

医学高级职称考试网

各地

动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国
2020年全国各地卫生高级资格考试报名时间汇总
2020年卫生高级资格考试成绩查询入口、分数线
医学高级职称考试内部押题密卷
卫生高级职称考试用书

2016年甘肃卫生计生专业高级资格实践技能考试成绩一览表(8)

时间:2016-07-31 14:54来源:卫生高级职称考试网 作者:xiaozhang 点击:
2016年甘肃省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表 1732 6210620008200002 贠玉伟 副高 中药学 75 1735 6211620008200002 祁玉红 副高 中药学 75 1743 6211610008200001 罗林云 正高 中药学 66.8 1902 6201620008200003 倪琳 副高 中药学 66.
2016年甘肃省卫生计生专业高级职务任职资格实践技能考试成绩一览表
1732 6210620008200002 贠玉伟 副高 中药学 75
1735 6211620008200002 祁玉红 副高 中药学 75
1743 6211610008200001 罗林云 正高 中药学 66.8
1902 6201620008200003 倪琳 副高 中药学 66.2
1913 6201620008200004 张宏武 副高 中药学 62.4
2019 6201620008200001 张映华 副高 中药学 68.4
2058 6201620008200006 杨兴缨 副高 中药学 69
2159 6202620008200003 陈光琴 副高 中药学 79.8
2162 6202620008200004 豆文太 副高 中药学 55.8
2165 6202620008200005 黄斐然 副高 中药学 63.6
2188 6202620008200001 吕小燕 副高 中药学 64
2403 6205620008200002 康宏云 副高 中药学 73.2
2406 6205620008200003 李飞 副高 中药学 73.2
2408 6205620008200008 张丽萍 副高 中药学 64.6
2419 6205620008200009 石奇闻 副高 中药学 75.4
2449 6205620008200004 张文军 副高 中药学 57.4
2451 6205620008200005 李永明 副高 中药学 56.8
2453 6205620008200006 任成才 副高 中药学 65.8
2454 6205620008200007 汪军 副高 中药学 61.4
2805 6214620008200001 严肃容 副高 中药学 65.6
2810 6214620008200002 蒋岁林 副高 中药学 59.6
2822 6214620008200003 陈志珍 副高 中药学 70.4
2835 6215620008200001 崔进红 副高 中药学 61.2
2841 6215620008200002 李金海 副高 中药学 67.2
2843 6215620008200003 苏海鸿 副高 中药学 72.8
2966 6201620008200002 谢冰 副高 中药学 65
3255 6204620008200002 陈建军 副高 中药学 58.4
3267 6204620008200001 冯兴宏 副高 中药学 63.2
3281 6204620008200003 韩永禧 副高 中药学 68.2
3285 6205620008200010 谈会录 副高 中药学 70.6
3287 6205620008200011 王惠芳 副高 中药学 72.4
3292 6205620008200012 赵宏宇 副高 中药学 64.2
3297 6205620008200013 李建平 副高 中药学 61.4
3298 6205620008200014 王勖 副高 中药学 68.6
3310 6205620008200001 郭雄民 副高 中药学 73.6
3486 6208620008200002 查高刚 副高 中药学 63.4
3503 6208620008200003 张春梅 副高 中药学 69
3533 6209620008200001 徐萍 副高 中药学 61.6
3535 6209620008200002 殷桃花 副高 中药学 73.8
3654 6211620008200003 许多河 副高 中药学 56
3661 6211620008200001 倪建锋 副高 中药学 69.4
3688 6213620008200004 鲁永发 副高 中药学 55.2
3706 6213620008200001 司发文 副高 中药学 68.4
3707 6213620008200002 张永胜 副高 中药学 51.6
3718 6213620008200003 王彩萍 副高 中药学 40.6
1203 6202610007400001 程炜宗 正高 中医儿科 57.2
1220 6203620007400003 康淑明 副高 中医儿科 54
1240 6203620007400004 陈元瑞 副高 中医儿科 48.2
1262 6203620007400005 李蓉 副高 中医儿科 63
1267 6203620007400001 常应康 副高 中医儿科 65.2
1303 6204620007400001 马仕义 副高 中医儿科 67.8
1312 6204620007400003 缪中翠 副高 中医儿科 64.4
1336 6204620007400004 王丽君 副高 中医儿科 58.4
1343 6204620007400005 王秀俊 副高 中医儿科 71.4
1346 6204620007400006 韩宗吉 副高 中医儿科 53.8
1361 6204620007400002 张爱萍 副高 中医儿科 63
1395 6205620007400001 莫爱军 副高 中医儿科 63.2
1397 6205620007400002 汤力 副高 中医儿科 72
1408 6205620007400003 尤晓燕 副高 中医儿科 81.4
1444 6206620007400001 赵丽红 副高 中医儿科 62.6
1457 6206620007400002 李博宁 副高 中医儿科 72.2
1460 6206620007400003 郭东明 副高 中医儿科 65.6
1501 6207620007400001 郭芸霞 副高 中医儿科 54
1514 6207610007400001 厚晔 正高 中医儿科 63
1522 6207620007400002 石云吉 副高 中医儿科 65.2
1523 6207620007400003 张宇 副高 中医儿科 65
1524 6207620007400004 刘树柏 副高 中医儿科 63.6
1602 6208620007400001 俞惠英 副高 中医儿科 68.6
1786 6212620007400001 黄万兵 副高 中医儿科 55.4
1827 6213620007400002 郭爱兵 副高 中医儿科 60.4
1839 6213620007400001 孔理文 副高 中医儿科 57.6
1869 6214620007400001 李小兵 副高 中医儿科 51.2
1892 6215620007400001 夏恩平 副高 中医儿科 64
1908 6201620007400001 韩娟 副高 中医儿科 70.4
1911 6201620007800002 王中霞 副高 中医耳鼻喉科 58
2067 6201620007800001 罗海霞 副高 中医耳鼻喉科 60
2517 6207620007800001 王小娟 副高 中医耳鼻喉科 59
3375 6206610007800001 张应鹏 正高 中医耳鼻喉科 61
1148 6202620007300001 崔海峰 副高 中医妇科 77.4
1405 6205620007300001 王晓霞 副高 中医妇科 52
1423 6205620007300002 张惠萍 副高 中医妇科 42.6
1864 6214620007300002 吴平凡 副高 中医妇科 63.4
1906 6201620007300001 刘迎萍 副高 中医妇科 71.4
1917 6201610007300002 许彩凤 正高 中医妇科 74.4
1927 6201620007300002 郑君 副高 中医妇科 84.8
2084 6201610007300001 宫润莲 正高 中医妇科 55.8
2166 6202610007300002 张立青 正高 中医妇科 62.2
2225 6202610007300001 冯传秀 正高 中医妇科 64
2247 6203620007300003 李雯 副高 中医妇科 61
2267 6203620007300004 张玉红 副高 中医妇科 74.4
2269 6203620007300005 杨世霞 副高 中医妇科 64.8
2272 6203620007300001 王晓鹤 副高 中医妇科 70.8
2273 6203620007300002 叶淑玲 副高 中医妇科 50.8
2333 6204620007300001 郭佳颖 副高 中医妇科 47.6
2336 6204620007300002 司马丹 副高 中医妇科 71.4
2347 6204620007300003 杨玉茜 副高 中医妇科 48.6
2391 6205620007300003 吕应慧 副高 中医妇科 67.2
2411 6205610007300001 杨富明 正高 中医妇科 56.8
2468 6206620007300001 付继锋 副高 中医妇科 58.4
2470 6206620007300002 刘荃娥 副高 中医妇科 68
2492 6206620007300003 张筱霞 副高 中医妇科 69.8
2512 6207620007300001 柳国璧 副高 中医妇科 47
2514 6207620007300002 王鑫 副高 中医妇科 66.4
2522 6207610007300001 黎玉喜 正高 中医妇科 70.4
2526 6207620007300003 王彩红 副高 中医妇科 67.4
2576 6208620007300001 李丰华 副高 中医妇科 75.4
2577 6208620007300002 王伟迪 副高 中医妇科 66.6
2596 6208620007300003 马春霞 副高 中医妇科 77.4
2671 6211620007300001 于慧艳 副高 中医妇科 73.8
2673 6211620007300002 鲜晓明 副高 中医妇科 67.6
2679 6211620007300003 梁春娥 副高 中医妇科 74.6
2751 6213620007300001 马秀芳 副高 中医妇科 50.6
2753 6213620007300002 杨铭 副高 中医妇科 60
2765 6213610007300001 张志兰 正高 中医妇科 49
2767 6213610007300002 袁秀芳 正高 中医妇科 48.2
2773 6213620007300003 党仁莲 副高 中医妇科 48.6
2778 6213620007300004 奎靖 副高 中医妇科 55.4
2782 6213620007300005 赵彦臻 副高 中医妇科 59.2
2809 6214620007300001 安明胜 副高 中医妇科 72
1954 6201620008000001 刘迪 副高 中医肛肠科 58
2251 6203620008000001 汪渊 副高 中医肛肠科 59.8
2544 6208620008000001 刘刚 副高 中医肛肠科 71.2
2674 6211620008000001 马永强 副高 中医肛肠科 77.2
2825 6214620008000001 史新亮 副高 中医肛肠科 45.6
4044 6215610008000001 卢丹 正高 中医肛肠科 38.8
1915 6201610007600004 柳直 正高 中医骨伤科 75
1932 6201610007600005 赵振文 正高 中医骨伤科 66
1937 6201610007600006 陈杰 正高 中医骨伤科 65.4
1945 6201620007600001 张兵兵 副高 中医骨伤科 67.2
1965 6201620007600002 瞿创业 副高 中医骨伤科 74.8
1991 6201620007600004 颜春鲁 副高 中医骨伤科 55.8
1992 6201610007600001 李宁 正高 中医骨伤科 64.8
1994 6201610007600002 吴建民 正高 中医骨伤科 71
2028 6201620007600005 郭应强 副高 中医骨伤科 70.2
2033 6201620007600006 王佳 副高 中医骨伤科 66.2
2037 6201610007600003 宋鹏程 正高 中医骨伤科 56.8
2083 6201620007600003 张宗权 副高 中医骨伤科 60.2
2153 6202610007600003 俞树国 正高 中医骨伤科 74.2
2198 6202610007600001 张思胜 正高 中医骨伤科 71.8
2220 6202610007600002 哈永堂 正高 中医骨伤科 60.6
2627 6209610007600001 张才 正高 中医骨伤科 72.4
2670 6210610007600001 吕平成 正高 中医骨伤科 73.4
2851 6201620007600010 杨镇源 副高 中医骨伤科 70.8
2852 6201620007600011 张彦军 副高 中医骨伤科 64.4
2853 6201620007600012 蒋振兴 副高 中医骨伤科 66.8
2854 6201620007600013 毕军伟 副高 中医骨伤科 65.8
2858 6201620007600014 贾潇 副高 中医骨伤科 64.2
2859 6201620007600015 王志勇 副高 中医骨伤科 63.8
2864 6201620007600016 雷宁波 副高 中医骨伤科 66.6
2869 6201620007600018 李强 副高 中医骨伤科 63.4
2872 6201620007600019 田继东 副高 中医骨伤科 64.4
2873 6201620007600020 柴喜平 副高 中医骨伤科 61.2
2878 6201620007600021 雒永生 副高 中医骨伤科 70.4
2970 6201620007600007 于海洋 副高 中医骨伤科 77.4
2971 6201620007600008 强胜林 副高 中医骨伤科 65.4
2974 6201620007600009 张岩 副高 中医骨伤科 51.2
3065 6202620007600001 敬胜伟 副高 中医骨伤科 75.6
3072 6202620007600002 苟新源 副高 中医骨伤科 64
3104 6202620007600003 张常盛 副高 中医骨伤科 62.2
3142 6203620007600002 陈广业 副高 中医骨伤科 51.4
3159 6203620007600003 陈忠和 副高 中医骨伤科 59.2
3164 6203620007600004 罗万东 副高 中医骨伤科 67.2
3198 6203620007600001 蔡喆 副高 中医骨伤科 61.6
3232 6204620007600002 李明汗 副高 中医骨伤科 61.2
3258 6204620007600001 高志东 副高 中医骨伤科 63.6
3355 6206620007600001 焦万奎 副高 中医骨伤科 65
3376 6206620007600002 李崇鑫 副高 中医骨伤科 66.8
3416 6207620007600001 郭振泽 副高 中医骨伤科 65.4
3418 6207620007600002 李应池 副高 中医骨伤科 69.2
3424 6207620007600003 马耀军 副高 中医骨伤科 63.2
3468 6208620007600001 张胜年 副高 中医骨伤科 72.6
3482 6208620007600002 乔斌 副高 中医骨伤科 66.8
3496 6208620007600003 刘海军 副高 中医骨伤科 75
3504 6208620007600004 聂团元 副高 中医骨伤科 71.4
3505 6208620007600005 张斌 副高 中医骨伤科 66
3522 6208620007600006 徐德钢 副高 中医骨伤科 68.4
3596 6210620007600001 石培强 副高 中医骨伤科 64
3620 6210620007600002 张禄山 副高 中医骨伤科 72.2
3755 6214620007600001 张延平 副高 中医骨伤科 66.6
3772 6215620007600001 魏兴宏 副高 中医骨伤科 53.6
3785 6215620007600002 鲁应全 副高 中医骨伤科 60.6
2256 6203620012100001 董智芳 副高 中医护理 62.4
2390 6205620012100001 谢春梅 副高 中医护理 63.2
2466 6206620012100001 刘淑霞 副高 中医护理 65
2523 6207620012100001 蒋彩霞 副高 中医护理 60.2
2560 6208620012100001 张学红 副高 中医护理 65.8
2827 6214620012100001 符会珍 副高 中医护理 66.8
96 6201620007100019 赵敏 副高 中医内科 74.8
111 6201620007100002 魏小军 副高 中医内科 48.2
143 6201620007100005 张丑丑 副高 中医内科 59.8
166 6202620007100021 刘克龙 副高 中医内科 61.2
169 6202620007100022 魏永林 副高 中医内科 61.4
170 6202620007100023 王兴全 副高 中医内科 43.6
176 6202620007100001 张勇 副高 中医内科 60.8
208 6202620007100002 边宏 副高 中医内科 64.4
215 6202620007100003 辛瑞芳 副高 中医内科 51.4
216 6202620007100004 李治国 副高 中医内科 54
217 6202620007100005 王继军 副高 中医内科 57.2
218 6202620007100006 陈济洲 副高 中医内科 72.6
219 6202620007100007 冉子伯 副高 中医内科 55
220 6202620007100008 杨学钰 副高 中医内科 71.4
222 6202620007100009 王慧玲 副高 中医内科 61.2
223 6202620007100010 王真祥 副高 中医内科 71
304 6203620007100007 邓勇仁 副高 中医内科 62
311 6204620007100001 周雨聪 副高 中医内科 69
314 6204620007100015 寇宗友 副高 中医内科 65.6
315 6204620007100016 燕贞 副高 中医内科 54.4
316 6204620007100017 吉贤 副高 中医内科 63.2
320 6204620007100018 陈智渊 副高 中医内科 72.4
323 6204620007100019 乔勇 副高 中医内科 64.4
339 6204620007100020 李进富 副高 中医内科 54.6
340 6204620007100021 王宗堂 副高 中医内科 65.8
367 6204620007100005 王立栋 副高 中医内科 50.6
368 6204620007100006 任永峰 副高 中医内科 57.4
369 6204620007100007 何子才 副高 中医内科 57
370 6204620007100008 张建华 副高 中医内科 58.4
372 6204620007100009 苟彦禄 副高 中医内科 56.2
373 6204620007100022 袁琪 副高 中医内科 60.6
375 6204620007100023 马彦龙 副高 中医内科 69.6
376 6204620007100024 苏秀玲 副高 中医内科 61
384 6204620007100025 李德远 副高 中医内科 54.6
385 6204620007100026 王贵民 副高 中医内科 51.8
390 6205620007100014 吕金平 副高 中医内科 60.6
393 6205620007100015 李宏武 副高 中医内科 61
419 6205620007100003 王彩凤 副高 中医内科 60.4
428 6205620007100009 牛峥 副高 中医内科 60.8
429 6205620007100010 王斌 副高 中医内科 54.4
430 6205620007100011 王彩萍 副高 中医内科 52.2
432 6205620007100012 何汉军 副高 中医内科 69.8
434 6205620007100013 王军琦 副高 中医内科 58.2
466 6205620007100019 党民卿 副高 中医内科 70.4
467 6205620007100020 田新霞 副高 中医内科 67.6
468 6205620007100002 孙志国 副高 中医内科 64.4
476 6205620007100004 窦志强 副高 中医内科 48.6
481 6205620007100005 符琳 副高 中医内科 52
482 6205620007100006 贾顺明 副高 中医内科 62.4
491 6205620007100007 马敬彦 副高 中医内科 74.4
492 6205620007100008 王斌 副高 中医内科 66
494 6206620007100001 陆晓峰 副高 中医内科 48.2
498 6206620007100002 方平洋 副高 中医内科 52.6
499 6206620007100003 杨梅芳 副高 中医内科 63.4
500 6206620007100004 梁贵平 副高 中医内科 60.4
502 6206620007100005 赵继祖 副高 中医内科 74.8
506 6206620007100010 孙万刚 副高 中医内科 57.2
507 6206620007100011 刘起杰 副高 中医内科 70.6
510 6206620007100012 兰文立 副高 中医内科 53.6
569 6208620007100038 王胜 副高 中医内科 58.8
570 6208620007100039 张尚弛 副高 中医内科 73.8
572 6208620007100040 李国福 副高 中医内科 61.8
575 6208620007100001 张跃军 副高 中医内科 75.4
583 6208620007100002 梁锋 副高 中医内科 52
585 6208620007100003 马维晋 副高 中医内科 74.6
586 6208620007100004 王财年 副高 中医内科 73.2
587 6208620007100005 柯文金 副高 中医内科 66.6
588 6208620007100006 郭毅学 副高 中医内科 67.2
589 6208620007100011 董元彬 副高 中医内科 68.2
590 6208620007100012 王志超 副高 中医内科 57
598 6208620007100013 杨生泉 副高 中医内科 64.2
605 6208620007100014 张景山 副高 中医内科 78.8
606 6208620007100015 张全杰 副高 中医内科 69.4
608 6208620007100016 张龙山 副高 中医内科 67.6
609 6208620007100017 高生平 副高 中医内科 59.2
612 6208620007100018 张自洲 副高 中医内科 66
618 6208620007100019 李新民 副高 中医内科 56.4
619 6208620007100020 张树军 副高 中医内科 52.8
644 6208620007100033 张品国 副高 中医内科 64
650 6208620007100034 何永年 副高 中医内科 62
653 6208620007100035 王明己 副高 中医内科 65.4
661 6208620007100007 杨秀芳 副高 中医内科 60.4
662 6208620007100008 梁春辉 副高 中医内科 45.6
665 6208620007100009 白德琴 副高 中医内科 63.2
668 6208620007100010 杜永耀 副高 中医内科 82.2
673 6209620007100001 王文功 副高 中医内科 58.6
675 6209620007100002 李文芳 副高 中医内科 59.8
676 6209620007100003 康德善 副高 中医内科 63
746 6211620007100006 孙承林 副高 中医内科 68.4
747 6211620007100007 唐玉英 副高 中医内科 66
751 6211620007100008 李琳 副高 中医内科 69.6
767 6211620007100001 张梅英 副高 中医内科 60.4
773 6211620007100002 张丽 副高 中医内科 65
777 6211620007100003 luozhengming 副高 中医内科 52
781 6212620007100001 张爱民 副高 中医内科 62.6
784 6212620007100002 丁明仁 副高 中医内科 43.8
812 6213620007100008 贾强 副高 中医内科 65.2
817 6213620007100009 周群 副高 中医内科 65.4
822 6213620007100011 张吉东 副高 中医内科 74
825 6213620007100012 兰文春 副高 中医内科 55.2
827 6213620007100013 李万立 副高 中医内科 48.8
835 6213620007100005 孔令旭 副高 中医内科 47.2
870 6213620007100006 张效岩 副高 中医内科 60
871 6214620007100006 童送文 副高 中医内科 64.8
872 6214620007100007 张越 副高 中医内科 71.6
873 6214620007100008 刘海全 副高 中医内科 69.6
874 6214620007100009 潘彦辉 副高 中医内科 77
876 6214620007100010 王金俊 副高 中医内科 65.2
879 6214620007100011 赵红星 副高 中医内科 58
880 6214620007100012 杨文勇 副高 中医内科 69.4
881 6214620007100013 郭旭峰 副高 中医内科 60
882 6214620007100014 包小峰 副高 中医内科 48.2
885 6214620007100015 郭利民 副高 中医内科 71
895 6214620007100017 罗有德 副高 中医内科 51.2
913 6214620007100001 杨全红 副高 中医内科 41.4
914 6214620007100002 何兴明 副高 中医内科 46
918 6214620007100003 杜关宝 副高 中医内科 56.4
921 6214620007100004 董建明 副高 中医内科 57.2
923 6214620007100005 沈润辉 副高 中医内科 57.4
937 6215620007100001 杨振亚 副高 中医内科 64.8
959 6215620007100002 龚茂生 副高 中医内科 63.4
971 6201610007100006 张竹君 正高 中医内科 70.8
975 6201610007100007 李建省 正高 中医内科 61
1007 6201610007100001 沈世林 正高 中医内科 64.4
1042 6201620007100008 高妍 副高 中医内科 68.6
1044 6201620007100009 卢玉俊 副高 中医内科 77
1048 6201620007100010 赵剑华 副高 中医内科 62.8
1051 6201620007100011 安小平 副高 中医内科 69.2
1052 6201620007100012 周强 副高 中医内科 66.8
1112 6201610007100002 韩生林 正高 中医内科 57.8
1119 6202610007100002 杨衍涛 正高 中医内科 60.4
1202 6202610007100001 刘文伟 正高 中医内科 61
1215 6203620007100008 曹世科 副高 中医内科 61.4
1223 6203620007100009 李文泰 副高 中医内科 56.6
1225 6203620007100010 张秀霞 副高 中医内科 65.6
1231 6203620007100011 常慧琴 副高 中医内科 71
1232 6203620007100012 赵小良 副高 中医内科 75.6
1234 6203620007100013 曹守锋 副高 中医内科 49.2
1235 6203620007100014 王印子 副高 中医内科 54.8
1237 6203620007100016 张建军 副高 中医内科 62
1238 6203610007100001 车秉刚 正高 中医内科 61.2
1239 6203620007100017 包建强 副高 中医内科 46.4
1244 6203610007100002 李建真 正高 中医内科 65.4
1245 6203610007100003 马小军 正高 中医内科 74.4
1247 6203620007100018 孙燕 副高 中医内科 55.8
1248 6203620007100019 李建军 副高 中医内科 64
1249 6203620007100020 马育鹏 副高 中医内科 67.8
1251 6203610007100004 张建成 正高 中医内科 62.8
1260 6203610007100005 周进君 正高 中医内科 60
1335 6204620007100004 李首春 副高 中医内科 58.8
1338 6204620007100010 刘泉 副高 中医内科 58.4
1339 6204620007100011 孙彪 副高 中医内科 65.8
1340 6204620007100012 石有花 副高 中医内科 60
1341 6204620007100013 李小丽 副高 中医内科 62.4
1344 6204620007100014 庞国学 副高 中医内科 49.8
1350 6204620007100002 杨越 副高 中医内科 59.8
1386 6205620007100016 张玉良 副高 中医内科 61.8
1387 6205620007100017 钱玉莲 副高 中医内科 74.6
1388 6205620007100018 师晓华 副高 中医内科 59
1393 6205620007100021 贾伟 副高 中医内科 52
1394 6205620007100001 任颖菁 副高 中医内科 64.6
1455 6206620007100007 许正宏 副高 中医内科 58.6
1456 6206620007100008 叶希元 副高 中医内科 54.2
1467 6206620007100014 龚太城 副高 中医内科 47.2
1468 6206620007100015 高玉魁 副高 中医内科 68
1472 6206620007100016 倪树文 副高 中医内科 60.2
1474 6206610007100004 宋鹏飞 正高 中医内科 63.4
1476 6206620007100017 白转琴 副高 中医内科 57.4
1480 6206620007100018 王涛 副高 中医内科 51.4
1483 6206620007100019 贾宝岗 副高 中医内科 74.4
1486 6206610007100005 索忠 正高 中医内科 62.8
1494 6207620007100001 侯志成 副高 中医内科 63.4
1496 6207610007100001 蒋文生 正高 中医内科 61.6
1500 6207620007100002 李新 副高 中医内科 67.6
1506 6207620007100003 陈剑涛 副高 中医内科 55.6
1515 6207610007100005 白胜利 正高 中医内科 51.6
1566 6208620007100021 李廷国 副高 中医内科 68
1575 6208620007100022 胡雪华 副高 中医内科 59.6
1576 6208620007100023 董德云 副高 中医内科 73.4
1577 6208620007100024 张盛堂 副高 中医内科 61.6
1601 6208620007100025 刘开发 副高 中医内科 63
1603 6208620007100028 刘忠德 副高 中医内科 55.4
1604 6208620007100029 马正林 副高 中医内科 67
1605 6208620007100031 李光清 副高 中医内科 70.2
1620 6208620007100032 赵军章 副高 中医内科 71.8
1658 6209620007100004 徐元生 副高 中医内科 78.6
1676 6209610007100001 李娜 正高 中医内科 60.4
1679 6209620007100011 郑天锦 副高 中医内科 58
1680 6209620007100012 常爱红 副高 中医内科 54.4
1683 6209620007100013 张载宏 副高 中医内科 58.4
1687 6209620007100014 祁正平 副高 中医内科 62
1689 6209620007100015 方芳 副高 中医内科 52
1696 6209610007100002 陈睿 正高 中医内科 59.2
1700 6209620007100016 金首乾 副高 中医内科 66.8
1702 6210610007100001 范积菏 正高 中医内科 60.4
1705 6210610007100002 朱安龙 正高 中医内科 61.2
1715 6210610007100003 张淑英 正高 中医内科 54.6
1719 6210610007100004 叶军 正高 中医内科 59.2
1721 6210610007100005 万丽艳 正高 中医内科 66.8
1788 6212620007100003 卫哲 副高 中医内科 45
1790 6212620007100004 赵萍霞 副高 中医内科 67.8
1793 6213620007100001 郭维育 副高 中医内科 52.2
1807 6213620007100010 司马彦 副高 中医内科 60.2
1808 6213620007100002 仲文飚 副高 中医内科 50.2
1810 6213620007100003 张德志 副高 中医内科 69.4
1818 6213620007100004 杨国平 副高 中医内科 66.2
1820 6213620007100007 马学云 副高 中医内科 52.4
1842 6213620007100014 石慧莲 副高 中医内科 50
1843 6213620007100015 马仲元 副高 中医内科 56.8
1846 6213620007100016 范宇雄 副高 中医内科 70.6
1848 6213620007100017 史新民 副高 中医内科 57.4
1904 6201620007100013 李世昌 副高 中医内科 57.4
1912 6201620007100014 孙涛 副高 中医内科 69.4
1914 6201620007100015 黄芸 副高 中医内科 68.8
1920 6201620007100016 武正权 副高 中医内科 75.2
1923 6201620007100017 巩婷 副高 中医内科 64
1928 6201620007100018 吴燕 副高 中医内科 54.2
1933 6201620007100021 丁文君 副高 中医内科 60
1934 6201620007100022 张谦 副高 中医内科 67.4
1942 6201620007100001 毛维武 副高 中医内科 69
2013 6201620007100007 朱建坤 副高 中医内科 50.4
2119 6201620007100006 马军 副高 中医内科 59
2128 6202620007100017 梅金巧 副高 中医内科 63.2
2135 6202620007100018 汤志刚 副高 中医内科 62.4
2212 6202620007100011 陈万泰 副高 中医内科 53.6
2213 6202620007100012 魏小燕 副高 中医内科 56.2
2215 6202620007100013 刘芳 副高 中医内科 64
2216 6202620007100014 刘国军 副高 中医内科 59
2219 6202620007100015 宋震宇 副高 中医内科 67.2
2227 6202620007100016 张兆民 副高 中医内科 61.6
2228 6202620007100019 任建福 副高 中医内科 64.6
2274 6203620007100005 高金荣 副高 中医内科 56.6
2277 6203620007100006 时金平 副高 中医内科 51.8
2516 6207620007100008 陈涛 副高 中医内科 48.4
2519 6207620007100009 彭亮 副高 中医内科 65.8
2525 6207620007100010 李飞鹏 副高 中医内科 63
2529 6207620007100011 苟武林 副高 中医内科 66.8
2530 6207620007100012 邢纪平 副高 中医内科 68.2
2536 6208620007100036 李生海 副高 中医内科 64.4
2537 6208620007100037 马志龙 副高 中医内科 75.4
2975 6201610007100003 陈光顺 正高 中医内科 54
2976 6201610007100004 刘海涛 正高 中医内科 66.8
3053 6202610007100003 郭伟泉 正高 中医内科 52.8
3055 6202610007100004 康珺楠 正高 中医内科 60.8
3120 6202620007100020 高成宝 副高 中医内科 66.2
3162 6203620007100021 吴贵林 副高 中医内科 56.6
3163 6203620007100022 辛燏 副高 中医内科 60.6
3165 6203620007100023 郭瑞斌 副高 中医内科 59.4
3166 6203620007100024 王凯文 副高 中医内科 71.8
3172 6203620007100025 武俊斌 副高 中医内科 64.4
3182 6203620007100026 陈剑 副高 中医内科 55.2
3183 6203620007100027 孟爱军 副高 中医内科 62.6
3184 6203620007100028 孙建花 副高 中医内科 59.4
3187 6203620007100029 周军 副高 中医内科 67.8
3190 6203620007100001 王启明 副高 中医内科 69.8
3192 6203620007100002 高军强 副高 中医内科 71
3193 6203620007100003 李丽 副高 中医内科 70
3195 6203620007100004 关尚竹 副高 中医内科 64.6
3231 6204610007100001 吴尚华 正高 中医内科 53.6
3278 6204610007100002 杨俊艳 正高 中医内科 59.4
3288 6205610007100004 刘志宏 正高 中医内科 67
3289 6205610007100005 杨正仁 正高 中医内科 66.6
3303 6205610007100006 李福荣 正高 中医内科 59
3315 6205610007100001 魏占杰 正高 中医内科 44.6
3317 6205610007100003 张丽娟 正高 中医内科 55.8
3341 6205610007100002 连旭东 正高 中医内科 67.8
3363 6206610007100002 李伯英 正高 中医内科 58.8
3366 6206610007100003 张世龙 正高 中医内科 51.8
3370 6206620007100013 朱天成 副高 中医内科 49.6
3426 6207620007100004 刘志信 副高 中医内科 76.4
3431 6207620007100005 樊文义 副高 中医内科 61.2
3438 6207620007100006 牛锐 副高 中医内科 66
3441 6207620007100007 张志宇 副高 中医内科 53.8
3471 6208610007100001 王萍 正高 中医内科 68.4
3509 6208610007100003 朱青学 正高 中医内科 67.6
3510 6208610007100004 杨忠山 正高 中医内科 66.6
3513 6208610007100005 何平 正高 中医内科 63.6
3527 6208610007100002 吴淑华 正高 中医内科 52.2
3537 6209620007100005 张维国 副高 中医内科 71.4
3549 6209620007100006 李义平 副高 中医内科 39.8
3551 6209620007100007 汪永国 副高 中医内科 62.2
3554 6209620007100008 贾永鹤 副高 中医内科 52.4
3555 6209620007100009 张之超 副高 中医内科 70.4
3557 6209620007100010 汪永军 副高 中医内科 61
3588 6210620007100001 赵荣天 副高 中医内科 50.2
3590 6210620007100002 陆金志 副高 中医内科 55.6
3594 6210620007100004 赵守文 副高 中医内科 48
3616 6210620007100005 付爱华 副高 中医内科 68.2
3617 6210620007100006 许国斌 副高 中医内科 63.6
3629 6211620007100004 朱海平 副高 中医内科 67
3631 6211620007100005 唐亮 副高 中医内科 61.8
3676 6212610007100001 安维新 正高 中医内科 64.2
3682 6212610007100002 王斌 正高 中医内科 70.4
3684 6212610007100003 于建新 正高 中医内科 52.2
3965 6207610007100006 徐龙 正高 中医内科 56.8
3966 6207610007100007 薛积才 正高 中医内科 61.2
3968 6207610007100008 胡江东 正高 中医内科 68.8
3969 6207610007100009 刘春社 正高 中医内科 54.6
3970 6207610007100010 巩志伟 正高 中医内科 68.6
3973 6208610007100006 张惠生 正高 中医内科 67
4008 6211610007100001 龚兵 正高 中医内科 65.2
4015 6211610007100002 于义哉 正高 中医内科 61.8
1534 6207620007900001 古常军 副高 中医皮肤科 59.4
1766 6211620007900001 李瑞堂 副高 中医皮肤科 60.2
2249 6203620007900001 康峰瑞 副高 中医皮肤科 59
