医学高级职称考试网(www.51gaoji.com)

医学高级职称考试网

各地

动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国
2020年全国各地卫生高级资格考试报名时间汇总
2020年卫生高级资格考试成绩查询入口、分数线
医学高级职称考试内部押题密卷
卫生高级职称考试用书

2014年甘肃省卫生计生专业高级职称考试成绩分数(六)

时间:2014-08-20 13:29来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 点击:
2014年甘肃省卫生计生专业高级职称考试成绩分数(六) 查看更多人员成绩分数及合格标准 。 2501 2010620120180011 李春明 副高 妇产科 70 2502 2010620120160001 司小强 副高 整形外科 76 2503 2010620120690014 刘泧澍 副高 中医内科 61 2504 2010620120340

  2014年甘肃省卫生计生专业高级职称考试成绩分数(六)查看更多人员成绩分数及合格标准

2501 2010620120180011 李春明 副高 妇产科 70
2502 2010620120160001 司小强 副高 整形外科 76
2503 2010620120690014 刘泧澍 副高 中医内科 61
2504 2010620120340007 陈莉军 副高 放射医学 55
2505 2010620320250004 徐晓波 副高 眼科 67
2506 2010620120140006 黄贤德 副高 泌尿外科 69
2507 2010620120070002 魏小芳 副高 血液病 57
2508 2010621510620001 卓玛草 正高 普通内科 59
2509 2010620120040004 薛嵘 副高 肾内科 62
2510 2010620120100017 王晓鹏 副高 普通外科 63
2511 2010620110360002 周祖邦 正高 超声医学 54
2512 2010620220100018 火统显 副高 普通外科 64
2513 2010620220480019 白晓玲 副高 外科护理 54
2514 2010620320480013 王淑兰 副高 外科护理 57
2515 2010620220520002 张卫忠 副高 放射医学技术 58
2516 2010620320180014 刘爱文 副高 妇产科 52
2517 2010620320490006 蔡秀玲 副高 妇产科护理 68
2518 2010620320380002 王爱斌 副高 临床医学检验临床基础检验 80
2519 2010620320180015 谈维花 副高 妇产科 47
2520 2010620220690011 陈建然 副高 中医内科 62
2521 2010620320110003 邓应明 副高 骨外科 61
2522 2010620320740003 马晓岗 副高 中医骨伤科 69
2523 2010620321140005 王理金 副高 计划生育 63
2524 2010620320860001 王小龙 副高 传染性疾病控制 57
2525 2010620320710002 王小琴 副高 中医妇科 47
2526 2010621320480001 年小玲 副高 外科护理 62
2527 2010621320470004 郝芳 副高 内科护理 61
2528 2010620321050002 陶世明 副高 全科医学(中医类) 64
2529 2010620220690012 任建福 副高 中医内科 58
2530 2010621120100012 常生明 副高 普通外科 54
2531 2010620720920001 李敏 副高 儿童保健 57
2532 2010620210180004 高梅芳 正高 妇产科 55
2533 2010620520100017 豆小平 副高 普通外科 56
2534 2010621120140002 李柱 副高 泌尿外科 68
2535 2010620120480045 杨明 副高 外科护理 51
2536 2010621120600001 余艳芳 副高 临床医学检验临床微生物技术 65
2537 2010620120620005 王洪 副高 普通内科 64
2538 2010621420710003 安明胜 副高 中医妇科 69
2539 2010621420200003 尹宝平 副高 口腔医学 51
2540 2010621420210002 罗文艳 副高 口腔内科 52
2541 2010621120440003 郭晓玲 副高 医院药学 54
2542 2010621420200004 贾鸿雁 副高 口腔医学 53
2543 2010620220180014 赵向红 副高 妇产科 70
2544 2010620110320005 王永琦 正高 麻醉学 65
2545 2010620220690013 刘永生 副高 中医内科 78
2546 2010620710180002 贾捷秀 正高 妇产科 64
2547 2010620110440003 闵光宁 正高 医院药学 61
2548 2010620120070003 李子坚 副高 血液病 74
2549 2010620220800005 窦霞 副高 中药学 70
2550 2010621120340002 王生伟 副高 放射医学 55
2551 2010620320490007 何桂兰 副高 妇产科护理 70
2552 2010620320490008 王应玉 副高 妇产科护理 63
2553 2010621120470006 夏金花 副高 内科护理 65
2554 2010620711070002 王明洲 正高 中西医结合内科 68
2555 2010621110340001 王晓明 正高 放射医学 62
2556 2010620310270001 刘岁元 正高 皮肤与性病 68
2557 2010620310180004 李林萍 正高 妇产科 58
2558 2010620110580004 白洲霞 正高 临床医学检验临床免疫技术 62
2559 2010620310210001 张军梅 正高 口腔内科 62
2560 2010620311120001 颉永乐 正高 重症医学 60
2561 2010620320110004 张宝峰 副高 骨外科 45
2562 2010620320010004 王基 副高 心血管内科 66
2563 2010620710690004 白胜利 正高 中医内科 48
2564 2010620320670001 毛应明 副高 全科医学 43
2565 2010620720250002 杜兴才 副高 眼科 62
2566 2010620320300001 武治明 副高 放射肿瘤治疗学 56
2567 2010620320320007 杨永红 副高 麻醉学 65
2568 2010620320190009 徐丽 副高 小儿内科 60
2569 2010620720340005 邓谦 副高 放射医学 38
2570 2010620320110005 黄杰 副高 骨外科 45
2571 2010620720690018 刘晓甫 副高 中医内科 67
2572 2010620720250003 孙小俊 副高 眼科 54
2573 2010620720530001 韩为 副高 超声医学技术 67
2574 2010621120800001 李兰霞 副高 中药学 51
2575 2010620210100005 李曜坪 正高 普通外科 49
2576 2010620320110006 吴昱成 副高 骨外科 56
2577 2010620320310002 柳炜 副高 急诊医学 53
2578 2010620320360005 吴静 副高 超声医学 68
2579 2010620320480015 逯梅莲 副高 外科护理 61
2580 2010620320470010 张一越 副高 内科护理 69
2581 2010620320480016 胥姣玲 副高 外科护理 62
2582 2010620320480017 周焕荣 副高 外科护理 67
2583 2010620320480018 齐德莉 副高 外科护理 63
2584 2010621320490007 马燕红 副高 妇产科护理 48
2585 2010620320470011 崔李玮 副高 内科护理 53
2586 2010621520030001 许佛恩 副高 消化内科 54
2587 2010620320480019 郭靓 副高 外科护理 70
2588 2010620320470012 张新燕 副高 内科护理 63
2589 2010620120360006 王卫丽 副高 超声医学 66
2590 2010621420470002 王莉 副高 内科护理 77
2591 2010620320560004 李文华 副高 临床医学检验临床基础检验技术 57
2592 2010621120480010 赵汝莲 副高 外科护理 54
2593 2010620320560005 刘瑜 副高 临床医学检验临床基础检验技术 53
2594 2010620320570001 马青川 副高 临床医学检验临床化学技术 61
2595 2010620420750003 刘文郁 副高 针灸科 74
2596 2010620320530001 张静 副高 超声医学技术 56
2597 2010621120110006 田文博 副高 骨外科 70
2598 2010620320800004 汪皓 副高 中药学 52
2599 2010621320470006 唐秀芳 副高 内科护理 57
2600 2010621320470007 汪梅英 副高 内科护理 60
2601 2010621320460004 高晓隆 副高 护理学 37
2602 2010621320690015 朱晓晨 副高 中医内科 56
2603 2010620210690009 康珺楠 正高 中医内科 61
2604 2010621510100002 敏志刚 正高 普通外科 67
2605 2010621320480008 张瑞红 副高 外科护理 75
2606 2010621320690016 何海梅 副高 中医内科 55
2607 2010621320690017 秦正威 副高 中医内科 57
2608 2010621320690014 郭维育 副高 中医内科 52
2609 2010621320690018 马玲珍 副高 中医内科 45
2610 2010620710440001 窦武宇 正高 医院药学 41
2611 2010621320690019 马银泽 副高 中医内科 41
2612 2010621320750001 武冬霞 副高 针灸科 61
2613 2010621320600001 王海英 副高 临床医学检验临床微生物技术 63
2614 2010621310620002 张芳 正高 普通内科 54
2615 2010620220180019 徐桂花 副高 妇产科 46
2616 2010621310180002 马秀莲 正高 妇产科 55
2617 2010621310110002 周成文 正高 骨外科 52
2618 2010621320690020 田金玲 副高 中医内科 63
2619 2010620320110010 刘鹏中 副高 骨外科 65
2620 2010621310100004 马启明 正高 普通外科 49
2621 2010621320490008 石培兰 副高 妇产科护理 58
2622 2010621320180003 周永梅 副高 妇产科 56
2623 2010621320210002 王菊艳 副高 口腔内科 67
2624 2010621320480007 马鹤云 副高 外科护理 45
2625 2010621320030003 雷旭 副高 消化内科 71
2626 2010621320190007 蒋冬梅 副高 小儿内科 51
2627 2010621320690021 武新泰 副高 中医内科 65
2628 2010621320470008 冯玉兰 副高 内科护理 45
2629 2010621310620003 马国庆 正高 普通内科 62
2630 2010621320470009 祁国兰 副高 内科护理 48
2631 2010621320200002 李歌九 副高 口腔医学 48
2632 2010621320030004 回福祥 副高 消化内科 42
2633 2010620220010007 金祥槐 副高 心血管内科 41
2634 2010621120100019 潘志春 副高 普通外科 53
2635 2010620720130002 王小宁 副高 神经外科 66
2636 2010621420100007 王金林 副高 普通外科 58
2637 2010620320750003 刘增映 副高 针灸科 63
2638 2010620210480003 韩琳 正高 外科护理 72
2639 2010620220260001 马薇 副高 耳鼻喉(头颈外科) 62
2640 2010620220020008 张甲翠 副高 呼吸内科 59
2641 2010620220470021 罗占林 副高 内科护理 71
2642 2010620920030002 杜怀天 副高 消化内科 74
2643 2010620210030004 魏小果 正高 消化内科 60
2644 2010620220010008 高志凌 副高 心血管内科 69
2645 2010620120740009 徐玉德 副高 中医骨伤科 68
2646 2010620220440011 刘继新 副高 医院药学 75
2647 2010620120800007 徐玉娥 副高 中药学 71
2648 2010620210110003 骆文远 正高 骨外科 63
2649 2010620210010006 王楠 正高 心血管内科 72
2650 2010620220860011 王燕 副高 传染性疾病控制 67
2651 2010620220350001 张苏蕾 副高 核医学 63
2652 2010620220480029 王晓平 副高 外科护理 56
2653 2010620520690025 杜录宏 副高 中医内科 61
2654 2010620210150001 刘军 正高 烧伤外科 63
2655 2010620220460008 张苏钰 副高 护理学 64
2656 2010620220060003 王金羊 副高 内分泌 70
2657 2010620920440002 蒋德海 副高 医院药学 65
2658 2010620210480004 李德霞 正高 外科护理 71
2659 2010620210030005 张丽萍 正高 消化内科 62
2660 2010620220030008 马庆荣 副高 消化内科 61
2661 2010620720750003 何平祥 副高 针灸科 17
2662 2010620210260003 陈彤 正高 耳鼻喉(头颈外科) 53
2663 2010620720100010 张向军 副高 普通外科 70
2664 2010620220190007 陈军辉 副高 小儿内科 70
2665 2010620720800005 田发强 副高 中药学 50
2666 2010620220310002 陈红纲 副高 急诊医学 58
2667 2010620720110008 李力平 副高 骨外科 61
2668 2010620220480028 杨玉霞 副高 外科护理 69
2669 2010620720010002 王来录 副高 心血管内科 55
2670 2010620720030002 王泽龙 副高 消化内科 70
2671 2010620720250004 吴巧娥 副高 眼科 62
2672 2010620220250003 白惠玲 副高 眼科 66
2673 2010620720100011 马国荣 副高 普通外科 65
2674 2010620210100006 陈泉 正高 普通外科 66
2675 2010620720800006 文川元 副高 中药学 47
2676 2010620210100007 马云涛 正高 普通外科 52
2677 2010620720180008 马鹤群 副高 妇产科 42
2678 2010620720190003 陈彩玲 副高 小儿内科 67
2679 2010620220110009 李波 副高 骨外科 67
2680 2010620720620005 苏继鲁 副高 普通内科 68
2681 2010620220100023 冯丽莉 副高 普通外科 70
2682 2010620710100003 李昱 正高 普通外科 54
2683 2010620720490019 杨盛 副高 妇产科护理 64
2684 2010620210140003 张冲 正高 泌尿外科 58
2685 2010620720480006 文慧琴 副高 外科护理 71
2686 2010620220530002 张文霞 副高 超声医学技术 69
2687 2010620720620006 毛晓娟 副高 普通内科 55
2688 2010620220010009 朱岩 副高 心血管内科 69
2689 2010620710100004 刘煜 正高 普通外科 56
2690 2010620710110004 王世刚 正高 骨外科 62
2691 2010620220340009 左晓娜 副高 放射医学 65
2692 2010620720500007 万灵菊 副高 儿科护理 57
2693 2010620920110008 闵云 副高 骨外科 65
2694 2010620720490020 朱永红 副高 妇产科护理 58
2695 2010620220340010 曲红光 副高 放射医学 50
2696 2010620720320003 曹小平 副高 麻醉学 42
2697 2010620720110009 柳赪琥 副高 骨外科 70
2698 2010620220340011 张薇薇 副高 放射医学 69
2699 2010620720720002 郭贵生 副高 中医儿科 44
2700 2010620720480007 罗雁 副高 外科护理 64
2701 2010620220140005 黄晓刚 副高 泌尿外科 57
2702 2010620710690007 朱建新 正高 中医内科 70
2703 2010620721030001 王海荣 副高 心电图技术 26
2704 2010620320490011 令晓娟 副高 妇产科护理 66
2705 2010620720420001 焦三存 副高 临床医学检验临床微生物 65
2706 2010621010440002 杨雪梅 正高 医院药学 51
2707 2010621020800002 贠玉伟 副高 中药学 66
2708 2010620320490012 付巧英 副高 妇产科护理 73
2709 2010620921070001 贾永鹤 副高 中西医结合内科 51
2710 2010620920940001 濮勤 副高 理化检验技术 57
2711 2010620920690013 徐全德 副高 中医内科 75
2712 2010620521070006 杨喜荣 副高 中西医结合内科 61
2713 2010620920490007 赵玉花 副高 妇产科护理 64
2714 2010620920460004 贺奇霞 副高 护理学 72
2715 2010620920490008 单玉梅 副高 妇产科护理 64
2716 2010620920860002 王永渊 副高 传染性疾病控制 69
2717 2010620920180002 刘慧琴 副高 妇产科 72
2718 2010620110290001 赵鹏 正高 肿瘤外科 65
2719 2010620920190002 刘晓军 副高 小儿内科 53
2720 2010620920500002 罗玉桂 副高 儿科护理 63
2721 2010620920460003 王秀琴 副高 护理学 72
2722 2010620920490003 倪村花 副高 妇产科护理 60
2723 2010620611140001 常晓燕 正高 计划生育 62
2724 2010620920210001 景成海 副高 口腔内科 77
2725 2010620821080001 王晓全 副高 中西医结合外科 63
2726 2010620710620002 杨忠运 正高 普通内科 64
2727 2010620820060002 薛峰 副高 内分泌 53
2728 2010620720690024 李国达 副高 中医内科 62
2729 2010620920110007 毛立彪 副高 骨外科 63
2730 2010620720620003 孔垂红 副高 普通内科 56
2731 2010620920310001 褚天权 副高 急诊医学 65
2732 2010621520180005 张周瑞 副高 妇产科 50
2733 2010621520180006 娥建草 副高 妇产科 45
2734 2010620420800004 罗宗煜 副高 中药学 49
2735 2010620920140001 张金平 副高 泌尿外科 68
2736 2010620920010004 刘克福 副高 心血管内科 63
2737 2010620410080001 权国玺 正高 传染病 58
2738 2010620920190008 汪军 副高 小儿内科 52
2739 2010620920490004 王朝霞 副高 妇产科护理 63
2740 2010620920100002 张守东 副高 普通外科 65
2741 2010620920180006 李玉琴 副高 妇产科 70
2742 2010620920030003 毛泽谋 副高 消化内科 49
2743 2010620920010005 李琰 副高 心血管内科 62
2744 2010620920340004 苏建春 副高 放射医学 67
2745 2010620720500005 史小兰 副高 儿科护理 45
2746 2010620510080001 雷成多 正高 传染病 57
2747 2010621420100006 梁海军 副高 普通外科 68
2748 2010620510110003 李生 正高 骨外科 56
2749 2010620510690003 张萍 正高 中医内科 64
2750 2010620510480001 魏彩梅 正高 外科护理 51
2751 2010620510480002 白晓雯 正高 外科护理 73
2752 2010620610490002 赵淑芳 正高 妇产科护理 43
2753 2010620520500010 王亚珠 副高 儿科护理 66
2754 2010620610800001 殷建峰 正高 中药学 48
2755 2010620520700002 杨学峰 副高 中医外科 51
2756 2010620610500001 唐秀琴 正高 儿科护理 61
2757 2010620620800001 李栋 副高 中药学 54
2758 2010620620690001 李雪松 副高 中医内科 57
2759 2010620520190011 寇建霞 副高 小儿内科 60
2760 2010620520480019 丁晓红 副高 外科护理 70
2761 2010620520480020 窦学娟 副高 外科护理 54
2762 2010620620780001 朱虹 副高 中医肛肠科 66
2763 2010620520340006 郭文斌 副高 放射医学 43
2764 2010620520480021 李爱萍 副高 外科护理 61
2765 2010621420180011 鲁金梅 副高 妇产科 48
2766 2010620520530002 李永晟 副高 超声医学技术 59
2767 2010620520180013 效银霞 副高 妇产科 70
2768 2010620520200001 姜敬国 副高 口腔医学 64
2769 2010620620280001 惠锋 副高 肿瘤内科 55
2770 2010620610690002 王正国 正高 中医内科 69
2771 2010620620470007 李莉 副高 内科护理 63
2772 2010620320930004 强凯霞 副高 微生物检验技术 53
2773 2010620620740001 凌峰 副高 中医骨伤科 69
2774 2010620521050001 陈玉铭 副高 全科医学(中医类) 63
2775 2010620620180001 王慧峰 副高 妇产科 66
2776 2010620520480022 王晓兰 副高 外科护理 51
2777 2010620620690002 张靖 副高 中医内科 57
2778 2010620520180012 周彩霞 副高 妇产科 56
2779 2010620620490001 李玉娥 副高 妇产科护理 51
2780 2010620520260002 李彩霞 副高 耳鼻喉(头颈外科) 56
2781 2010620610860001 景永峰 正高 传染性疾病控制 69
2782 2010620210060003 陈爱荣 正高 内分泌 66
2783 2010620620860001 孙小华 副高 传染性疾病控制 60
2784 2010620520590002 张雅 副高 临床医学检验临床血液技术 70
2785 2010620620180002 赵仍萍 副高 妇产科 56
2786 2010620920800001 冯林 副高 中药学 57
2787 2010620620690003 赵贵儒 副高 中医内科 73
2788 2010620620890001 任海斌 副高 健康教育与健康促进 56
2789 2010620620690004 杜志荣 副高 中医内科 66
2790 2010620220340008 汝晓睿 副高 放射医学 68
2791 2010620620470001 付晓庆 副高 内科护理 66
2792 2010620610180001 李阿莉 正高 妇产科 58
2793 2010620520190012 秦燕玲 副高 小儿内科 64
2794 2010620620480001 郑黎明 副高 外科护理 63
2795 2010620510110002 郝仲德 正高 骨外科 57
2796 2010620620890002 游彦武 副高 健康教育与健康促进 51
2797 2010620510620001 常建勋 正高 普通内科 63
2798 2010620620100001 马立成 副高 普通外科 74
2799 2010620520710004 马春瑜 副高 中医妇科 65
2800 2010620620100002 常小锋 副高 普通外科 70
2801 2010620620360002 贺长军 副高 超声医学 43
2802 2010620620470008 李淑梅 副高 内科护理 69
2803 2010620520180014 丁艳丽 副高 妇产科 10
2804 2010620620180014 邓清云 副高 妇产科 66
2805 2010620220310003 张世魁 副高 急诊医学 74
2806 2010620610410001 蔺金军 正高 临床医学检验临床血液 61
2807 2010620520100019 孙明山 副高 普通外科 62
2808 2010620620180003 杨蕊芬 副高 妇产科 46
2809 2010620620110001 慕昊 副高 骨外科 67
2810 2010620520480023 窦花园 副高 外科护理 69
2811 2010620621140003 李艳艳 副高 计划生育 64
2812 2010620520470021 张伶 副高 内科护理 56
2813 2010620620190004 慕麦琴 副高 小儿内科 60
2814 2010620520800011 刘元 副高 中药学 66
2815 2010620220110008 张辉 副高 骨外科 63
2816 2010620520190013 贾少军 副高 小儿内科 68
2817 2010620620690012 耿彦福 副高 中医内科 57
2818 2010620920470015 王雪丽 副高 内科护理 69
2819 2010620620750004 靳正仓 副高 针灸科 53
2820 2010620510720001 许晓莉 正高 中医儿科 63
2821 2010620620180015 张荣慧 副高 妇产科 63
2822 2010620210340001 王治民 正高 放射医学 48
2823 2010620520690020 安邦胜 副高 中医内科 64
2824 2010620620690013 陈宝林 副高 中医内科 75
2825 2010620620180016 米海宁 副高 妇产科 54
2826 2010620520440007 吴朝霞 副高 医院药学 58
2827 2010620620030001 贺维宏 副高 消化内科 46
2828 2010620520100020 张学军 副高 普通外科 67
2829 2010620520690021 杨理 副高 中医内科 57
2830 2010620520720002 赵晋元 副高 中医儿科 70
2831 2010620120470032 韩玮 副高 内科护理 65
2832 2010620520560005 马红 副高 临床医学检验临床基础检验技术 40
2833 2010620520940003 霍亚宁 副高 理化检验技术 64
2834 2010620520630002 王永忠 副高 结核病 61
2835 2010620520460009 王春燕 副高 护理学 50
2836 2010620620710002 刘荃娥 副高 中医妇科 48
2837 2010620620490007 杨丽娟 副高 妇产科护理 69
2838 2010620620470002 吴春莲 副高 内科护理 61
2839 2010620520560006 柴福莲 副高 临床医学检验临床基础检验技术 49
2840 2010620620500001 石淑慧 副高 儿科护理 58
2841 2010620620490008 周晓帆 副高 妇产科护理 44
2842 2010620520180015 吕淑芳 副高 妇产科 56
2843 2010620620620004 王安宁 副高 普通内科 59
2844 2010620620180004 刘晓梅 副高 妇产科 56
2845 2010620620180005 任玉娟 副高 妇产科 43
2846 2010620620110002 马立贤 副高 骨外科 64
2847 2010620520180016 杨晓菊 副高 妇产科 65
2848 2010620620020001 第五永宁 副高 呼吸内科 34
2849 2010620520690022 马虎山 副高 中医内科 55
2850 2010620620630001 刘立夫 副高 结核病 57
2851 2010620520690023 白国强 副高 中医内科 51
2852 2010620520710005 王晓霞 副高 中医妇科 44
2853 2010620520670001 郭志明 副高 全科医学 56
2854 2010620520180017 李霞 副高 妇产科 53
2855 2010620620590002 高让虎 副高 临床医学检验临床血液技术 62
2856 2010620520690024 邢广胜 副高 中医内科 55
2857 2010620620620005 宋世明 副高 普通内科 63
2858 2010620620180017 王倩 副高 妇产科 76
2859 2010620620110009 马宏伟 副高 骨外科 62
2860 2010620611140002 李源 正高 计划生育 47
2861 2010620520690016 王国琴 副高 中医内科 50
2862 2010620620110003 刘峰 副高 骨外科 62
2863 2010620620690005 曹平涛 副高 中医内科 68
2864 2010620520100021 燕世雄 副高 普通外科 51
2865 2010620620930001 陈元德 副高 微生物检验技术 67
2866 2010620520690017 冉敬 副高 中医内科 66
2867 2010620620490009 惠玮 副高 妇产科护理 64
2868 2010620520440008 王万国 副高 医院药学 55
2869 2010620621140001 魏永宏 副高 计划生育 44
2870 2010620210130001 柴尔青 正高 神经外科 49
2871 2010620520800009 牛晓军 副高 中药学 64
2872 2010620620480002 丁会绒 副高 外科护理 65
2873 2010620620470003 周婷 副高 内科护理 64
2874 2010620521140002 颜璠麟 副高 计划生育 71
2875 2010620620480003 王淑芳 副高 外科护理 43
2876 2010620620490002 安桂香 副高 妇产科护理 58
2877 2010620620690009 刘斌 副高 中医内科 57
2878 2010620521140003 杨金萍 副高 计划生育 66
2879 2010620520690019 党民卿 副高 中医内科 77
2880 2010620320320008 雷虎 副高 麻醉学 54
2881 2010620520690018 陈郅春 副高 中医内科 54
2882 2010620620590001 贾洁 副高 临床医学检验临床血液技术 68
2883 2010620620100003 刘立忠 副高 普通外科 63
2884 2010620620190001 党欣 副高 小儿内科 57
2885 2010620520700003 高玉萍 副高 中医外科 51
2886 2010620620520001 李生疆 副高 放射医学技术 64
2887 2010620610560001 张吉平 正高 临床医学检验临床基础检验技术 69
2888 2010620610180003 黎云 正高 妇产科 62
2889 2010620610100002 梁海鹏 正高 普通外科 67
2890 2010621120990001 郑效瑾 副高 地方病控制 62
2891 2010620610180002 尚宇翔 正高 妇产科 53
2892 2010620610490001 刘变叶 正高 妇产科护理 61
2893 2010620610130001 李争民 正高 神经外科 57
2894 2010621121070001 张恩国 副高 中西医结合内科 66
2895 2010620610180004 牟小娟 正高 妇产科 55
2896 2010620610100003 张小明 正高 普通外科 72
2897 2010620510080002 王君和 正高 传染病 61
2898 2010620610480001 席彩琴 正高 外科护理 47
2899 2010620610270001 赵荣 正高 皮肤与性病 72
2900 2010620610620001 张晖 正高 普通内科 63
2901 2010620610100004 杨培权 正高 普通外科 72
2902 2010620610690001 芮锦伟 正高 中医内科 62
2903 2010620620360001 傅民 副高 超声医学 62
2904 2010620620180009 王先真 副高 妇产科 48
2905 2010620620490003 兰晓蕾 副高 妇产科护理 62
2906 2010620620710001 赵能彩 副高 中医妇科 65
2907 2010620620480012 冯晓梅 副高 外科护理 61
2908 2010620620180010 闫小红 副高 妇产科 52
2909 2010620620180011 祁丽蓉 副高 妇产科 70
2910 2010620620080001 魏六栓 副高 传染病 63
2911 2010620620480013 陈凤 副高 外科护理 68
2912 2010620620480014 朱慧颖 副高 外科护理 55
2913 2010620620010002 勾韦华 副高 心血管内科 54
2914 2010620620490004 刘丽媛 副高 妇产科护理 55
2915 2010620620300001 陈鑫 副高 放射肿瘤治疗学 56
2916 2010620620490006 李霞 副高 妇产科护理 60
2917 2010620520100022 马东红 副高 普通外科 75
2918 2010620620750003 龚旺梅 副高 针灸科 35
2919 2010620620110005 王仁济 副高 骨外科 53
2920 2010620620690010 许辉 副高 中医内科 58
2921 2010620620480015 周梅 副高 外科护理 67
2922 2010620620480005 陈萍 副高 外科护理 62
2923 2010621120670004 翟志军 副高 全科医学 46
2924 2010620620180006 范颖芳 副高 妇产科 55
2925 2010621120100018 严天虎 副高 普通外科 59
2926 2010620620320001 张仲金 副高 麻醉学 53
2927 2010620620180012 孟叶萍 副高 妇产科 54
2928 2010620620180013 王志萍 副高 妇产科 72
2929 2010621120710002 窦娟 副高 中医妇科 78
2930 2010620920100010 王兴强 副高 普通外科 62
2931 2010620620260001 王关琴 副高 耳鼻喉(头颈外科) 63
2932 2010620620110006 刘康 副高 骨外科 51
2933 2010620621070003 李贵民 副高 中西医结合内科 73
2934 2010620620260002 张文斌 副高 耳鼻喉(头颈外科) 61
2935 2010620621120001 王宁 副高 重症医学 53
2936 2010620620110007 刘超 副高 骨外科 53
2937 2010620620110008 张利清 副高 骨外科 38
2938 2010620520010006 李辉 副高 心血管内科 64
2939 2010620920110006 尚海峰 副高 骨外科 67
2940 2010620220670010 张永忠 副高 全科医学 67
2941 2010620520480024 姬晓梅 副高 外科护理 70
2942 2010620310990001 刘芳胜 正高 地方病控制 62
2943 2010620320890001 王健琳 副高 健康教育与健康促进 75
2944 2010620320930001 王建栋 副高 微生物检验技术 55
2945 2010620320930002 贺小文 副高 微生物检验技术 54
2946 2010620320930003 杨伟光 副高 微生物检验技术 68
2947 2010620320860003 熊志军 副高 传染性疾病控制 69
2948 2010620320940001 王剑虹 副高 理化检验技术 65
2949 2010620320940002 郑旺珍 副高 理化检验技术 64
2950 2010621220100003 段万明 副高 普通外科 81
2951 2010620520470019 何淑珍 副高 内科护理 71
2952 2010621320010001 张永正 副高 心血管内科 60
2953 2010621320100009 马国良 副高 普通外科 71
2954 2010621320190004 张绍鹏 副高 小儿内科 53
2955 2010621320280001 史有喆 副高 肿瘤内科 56
2956 2010620120480047 高育新 副高 外科护理 74
2957 2010621320060002 蔡兴魁 副高 内分泌 56
2958 2010621320320001 马玉民 副高 麻醉学 62
2959 2010620220270001 何春峰 副高 皮肤与性病 56
2960 2010620920490005 李学珍 副高 妇产科护理 57
2961 2010620520470020 王晓燕 副高 内科护理 55
2962 2010621320130003 刘常栋 副高 神经外科 69
2963 2010620120520010 陈晓飞 副高 放射医学技术 68
2964 2010620120520011 汪新柱 副高 放射医学技术 62
2965 2010621320130004 马伟东 副高 神经外科 53
2966 2010621320110003 罗中林 副高 骨外科 64
2967 2010621320110004 潘炜 副高 骨外科 63
2968 2010621320120001 马玉琪 副高 胸心外科 48
2969 2010621320010002 拜文廉 副高 心血管内科 60
2970 2010621320250001 孔宝焕 副高 眼科 60
2971 2010621320190005 马宏斌 副高 小儿内科 64
2972 2010621320190006 崔培聪 副高 小儿内科 60
2973 2010621320340001 刘晶 副高 放射医学 63
2974 2010621320130005 窦洪元 副高 神经外科 50
2975 2010621320610001 管艳萍 副高 卫生管理 61
2976 2010620510770001 张斌 正高 中医皮肤科 62
2977 2010621320680001 李芹 副高 临床医学检验技术 60
2978 2010621321010003 李维媛 副高 输血技术 54
2979 2010621320440001 赵永刚 副高 医院药学 52
2980 2010621320470005 马莉 副高 内科护理 54
2981 2010621320480002 鲁学艳 副高 外科护理 54
2982 2010621320480003 闫占红 副高 外科护理 53
2983 2010621320480005 王莹 副高 外科护理 63
2984 2010621320480006 怡红 副高 外科护理 50
2985 2010620620690011 段赟 副高 中医内科 67
2986 2010621320490006 王桂秀 副高 妇产科护理 77
2987 2010620910100003 王新民 正高 普通外科 56
2988 2010621320500002 何玉芳 副高 儿科护理 56
2989 2010621320500001 尹国红 副高 儿科护理 58
2990 2010621320480004 胡宜莲 副高 外科护理 54
2991 2010621320460002 张淑丽 副高 护理学 68
2992 2010621310030001 马建忠 正高 消化内科 49
2993 2010620810070001 王志冰 正高 血液病 58
2994 2010621310100001 侯峻峰 正高 普通外科 61
2995 2010621310110001 马长寿 正高 骨外科 56
2996 2010621310690001 王治中 正高 中医内科 64
2997 2010621310270001 马绍云 正高 皮肤与性病 69
2998 2010621310010002 王芳 正高 心血管内科 67
2999 2010621310180001 杨发萍 正高 妇产科 67
3000 2010621310050001 马任飞 正高 神经内科 57

(责任编辑:lengke)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
<
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
在线客服
推荐内容