2016年四川省卫生高级资格评审通过人员名单(成都134人)
										时间:2017-01-18 16:00
来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 
点击:次
             	2016年度卫生高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单(成都134人) 序号 档案号 姓名 性别 工作单位 是否破格 从事专业 现任资格 申报资格 1 A20163079 刘梅 女 成都市成华区妇幼保健院 否 儿科 副主任医师 主任医师 2 A20163080 张俊 男 金堂县第一人民
										| 2016年度卫生高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单(成都134人) 
    
        
            | 序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现任资格 | 申报资格 |  
            | 1 | A20163079 | 刘梅 | 女 | 成都市成华区妇幼保健院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 2 | A20163080 | 张俊 | 男 | 金堂县第一人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 3 | A20163081 | 王利平 | 女 | 攀钢集团成都医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 4 | A20163083 | 董伟 | 女 | 邛崃市中医医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 5 | A20163086 | 付勇 | 男 | 成都市新都区第三人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 6 | A20163087 | 吴让琼 | 女 | 成都市新都区人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 7 | A20163088 | 陶勇 | 男 | 双流县第一人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 8 | A20163089 | 张静 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 9 | A20163090 | 杜彧华 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 10 | A20163091 | 林燕 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 11 | A20163092 | 梁华 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 药学 | 副主任药师 | 主任药师 |  
            | 12 | A20163093 | 黄进 | 男 | 成都市第七人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 13 | A20163094 | 祝国琼 | 女 | 成都市第七人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 14 | A20163095 | 罗孟军 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 病理临检采供血 | 副主任技师 | 主任技师 |  
            | 15 | A20163096 | 柳颐龄 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 16 | A20163097 | 王美玲 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 17 | A20163098 | 宁平 | 男 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 18 | A20163099 | 李茂霞 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 19 | A20163100 | 王莉 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 20 | A20163101 | 徐晓燕 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 21 | A20163102 | 冉隆青 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 22 | A20163104 | 赖华 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 23 | A20163105 | 张丹 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 药学 | 副主任药师 | 主任药师 |  
            | 24 | A20163106 | 李琼 | 女 | 双流县第一人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 25 | A20163108 | 方素 | 女 | 双流县第一人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 26 | A20163109 | 孙皓 | 男 | 双流县第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 27 | A20163110 | 华平 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 病理临检采供血 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 28 | A20163114 | 包克珍 | 女 | 成都市新都区第二人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 29 | A20163115 | 王科学 | 男 | 成都市新都区人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 30 | A20163116 | 熊显良 | 男 | 成都市新都区人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 31 | A20163117 | 熊萍 | 女 | 成都大学附属医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 32 | A20163119 | 兰海 | 男 | 成都大学附属医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 33 | A20163120 | 龙秀英 | 女 | 成都市第六人民医院(成都市眼科中心) | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 34 | A20163121 | 陈霞 | 女 | 成都市第六人民医院(成都市眼科中心) | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 35 | A20163122 | 张影 | 女 | 成都市第五人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 36 | A20163123 | 李华斌 | 女 | 成都市第五人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 37 | A20163124 | 徐荣华 | 男 | (高新)成都市第一人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 38 | A20163125 | 聂敦利 | 女 | (高新)成都市第一人民医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 39 | A20163126 | 马晓娟 | 女 | (高新)成都市第一人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 40 | A20163127 | 陈民 | 女 | (高新)成都市第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 41 | A20163128 | 叶玉兰 | 女 | (高新)成都市第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 42 | A20163129 | 郑安锡 | 男 | 成都大学附属医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 43 | A20163130 | 曾红莲 | 女 | 成都大学附属医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 44 | A20163131 | 谭旭东 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 45 | A20163132 | 江向明 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 46 | A20163133 | 胡波 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 47 | A20163134 | 薛玉伦 | 女 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 48 | A20163135 | 汤太清 | 女 | 成都市龙泉驿区妇幼保健院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 49 | A20163136 | 张琼 | 女 | 金堂县第一人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 50 | A20163137 | 段明君 | 男 | 成都市第四人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 51 | A20163139 | 周晓静 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 52 | A20163140 | 黄蓉娜 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 53 | A20163141 | 欧志梅 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 54 | A20163142 | 陈维永 | 男 | 成都市第七人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 55 | A20163143 | 钟惠 | 女 | 成都市第七人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 56 | A20163144 | 江英强 | 男 | 成都市第七人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 57 | A20163146 | 张羲娥 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 58 | A20163147 | 张娣 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 59 | A20163148 | 姚倩 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 60 | A20163149 | 肖宏 | 男 | 成都市第二人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 61 | A20163150 | 岳元辉 | 男 | 崇州市中医医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 62 | A20163151 | 王安伟 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 63 | A20163152 | 高学霖 | 男 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 64 | A20163153 | 时维娟 | 女 | 金堂县第一人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 65 | A20163154 | 林晓红 | 女 | 成都市成华区妇幼保健院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 66 | A20163155 | 张曦 | 男 | 金堂县第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 67 | A20163157 | 高小峰 | 女 | 邛崃市医疗中心医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 68 | A20163181 | 王永芬 | 女 | 简阳市人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 69 | A20163182 | 高成兵 | 男 | 大邑县人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 70 | A20163183 | 涂富莲 | 女 | 成都市青白江区人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 71 | A20163184 | 杨秀芳 | 女 | 成都市天府新区人民医院(天府新区) | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 72 | A20163185 | 吴彤 | 女 | 成都市德康医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 73 | A20163213 | 杨万英 | 女 | 郫县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 74 | A20163214 | 徐革 | 男 | 郫县人民医院 | 否 | 病理临检采供血 | 副主任技师 | 主任技师 |  
            | 75 | A20163215 | 杨洪云 | 男 | 彭州市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 76 | A20163216 | 庞博 | 男 | 彭州市中医医院 | 否 | 病理临检采供血 | 副主任技师 | 主任技师 |  
            | 77 | A20163217 | 曹培 | 男 | 彭州市人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 78 | A20163218 | 黄喜岷 | 男 | 成都市西区医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 79 | A20163219 | 肖安兵 | 男 | 成都市西区医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 80 | A20163221 | 雷颖 | 女 | 成都市温江区妇幼保健院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 81 | A20163222 | 谭静 | 男 | 成都市温江区人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 82 | A20163224 | 周维彬 | 男 | 简阳市人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 83 | A20163225 | 应汝君 | 男 | 简阳市第三人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 84 | A20163226 | 陈守万 | 男 | 简阳市人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 85 | A20163227 | 王红 | 女 | 郫县妇幼保健院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 86 | A20163228 | 翁帮琼 | 女 | 彭州市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 87 | A20163229 | 沈渝 | 女 | 崇州市人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 88 | A20163230 | 刘东敬 | 男 | 成都普瑞眼科医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 89 | A20163232 | 姚齐龙 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 病理临检采供血 | 副主任技师 | 主任技师 |  
            | 90 | A20163233 | 冯颖 | 女 | 成都市第三人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 91 | A20163234 | 王聪 | 女 | 成都市第三人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 92 | A20163235 | 戴玫 | 女 | 成都市第三人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 93 | A20163236 | 安彩霞 | 女 | 成都市金牛区妇幼保健院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 94 | A20163238 | 刘淑芸 | 女 | 成都市温江区人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 95 | A20163239 | 谢   刚 | 男 | 新津县人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 96 | A20163240 | 马群华 | 女 | 都江堰市人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 97 | A20163241 | 李永兰 | 女 | 都江堰市中医医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 98 | A20163244 | 廖雪松 | 男 | 成都市第十一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 99 | A20163245 | 程金川 | 女 | 成都市第三人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 100 | A20163246 | 李燕 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 否 | 药学 | 副主任药师 | 主任药师 |  
            | 101 | A20163247 | 付毅 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 102 | A20163248 | 李亚玲 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 103 | A20163249 | 魏国 | 男 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 104 | A20163250 | 万彬 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 105 | A20163251 | 何亚薇 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 106 | A20163252 | 唐朝晖 | 女 | 都江堰市中医医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 107 | A20163253 | 李鑫 | 男 | 成都市温江区妇幼保健院 | 否 | 药学 | 副主任药师 | 主任药师 |  
            | 108 | A20163254 | 徐翠容 | 女 | 简阳市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 109 | A20163255 | 王斌 | 男 | 大邑县中医医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 110 | A20163256 | 朱岩 | 女 | 成都市天府新区人民医院(天府新区) | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 111 | A20163675 | 朱蓉 | 女 | 成都市食品药品检验研究院 | 否 | 药学 | 副主任药师 | 主任药师 |  
            | 112 | A20163676 | 陈红 | 女 | 成都市食品药品检验研究院 | 否 | 药学 | 副主任药师 | 主任药师 |  
            | 113 | A20163677 | 张丕 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 114 | A20163678 | 苏映碧 | 女 | 新津县中医医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 115 | A20163679 | 吴胜兰 | 女 | 成都市锦江区妇幼保健院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 116 | A20163680 | 陈海燕 | 女 | 成都市龙泉驿区中医医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 117 | A20163681 | 梁裕杰 | 女 | 双流区第二人民医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 118 | A20163682 | 敬晓 | 女 | 成都市慢性病医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 119 | A20163683 | 王进 | 男 | 成都市第二人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 120 | A20163715 | 徐方 | 女 | 崇州市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 121 | A20163716 | 罗德富 | 男 | 都江堰市人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 122 | A20163717 | 戴树全 | 男 | 金堂县第一人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 123 | A20163718 | 彭静 | 女 | 都江堰市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 124 | A20163719 | 陈轸 | 女 | 彭州市人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 125 | A20163720 | 张瑞林 | 男 | 成都市第二人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 126 | A20163721 | 蒋萍 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 127 | A20163723 | 唐炯 | 男 | 成都市第三人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 128 | A20163750 | 周燕 | 女 | 都江堰市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 129 | A20163788 | 喻继康 | 男 | 邛崃市医疗中心医院 | 是 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 130 | A20163790 | 白燕 | 女 | 崇州市人民医院 | 是 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 131 | A20163793 | 唐旭 | 男 | 简阳市人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 132 | A20163794 | 张勇 | 男 | 简阳市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 133 | A20163795 | 何鞠颖 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 134 | A20163798 | 杨进 | 男 | 成都大学附属医院 | 是 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |  基卫3人 
    
        (责任编辑:lengke)
            | 序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现任资格 | 申报资格 |  
            | 1 | B20160600 | 李毅 | 男 | 成都市天府新区华阳社区卫生服务中心 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 |  
            | 2 | B20160601 | 蔡正华 | 女 | 成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 |  
            | 3 | B20160602 | 曹阳 | 女 | 成都市成华区双水碾社区卫生服务中心 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 基层卫生主任医师 |  | 
			
			 																												------分隔线----------------------------