2014年内江市卫生职称评审通过人员名单(183人)
										时间:2014-12-31 21:58
来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 
点击:次
             	2014年内江市卫生职称评审通过人员名单(183人) 序号 姓名 性别 单位 是否破格 从事专业 现在资格 申报资格 1 邱华雄 男 四川省内江市第一人民医院 否 肿瘤急诊 副主任医师 主任医师 2 黄丽 女 四川省内江市第二人民医院 否 内科专业 副主任医师 主任医师 3
										| 2014年内江市卫生职称评审通过人员名单(183人) 
    
        (责任编辑:lengke)
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |  
            | 1 | 邱华雄 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 2 | 黄丽 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 3 | 徐明英 | 女 | 四川省内江市隆昌县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 4 | 钟仕久 | 男 | 内江市中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 5 | 任韧 | 女 | 四川内江市第一人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 6 | 曹静 | 女 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 7 | 刘发生 | 男 | 内江市东兴区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 8 | 徐远达 | 男 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 9 | 闵晓梅 | 女 | 四川省内江市第六人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 10 | 凌琳 | 女 | 四川省内江市第六人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 11 | 杨绍容 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 12 | 刘玉华 | 男 | 四川省内江市威远县人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 13 | 赖晓惠 | 女 | 内江市市中区人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 14 | 谢晓阳 | 男 | 内江市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 15 | 李云 | 男 | 四川内江市中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 16 | 晏廷念 | 男 | 四川省隆昌县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 17 | 刘晓丹 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 18 | 唐旭东 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 19 | 倪卫 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 20 | 毛绍蓉 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 21 | 曾光 | 男 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 22 | 王东 | 男 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 23 | 吴淑英 | 女 | 四川省内江市第二人民医院内江市妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 24 | 陈建军 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 25 | 杨作英 | 女 | 隆昌县人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |  
            | 26 | 张先芬 | 女 | 内江市东兴区人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |  
            | 27 | 钟方财 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |  
            | 28 | 叶帮芬 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |  
            | 29 | 曾长英 | 女 | 内江市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任技师 | 主任技师 |  
            | 30 | 王小平 | 女 | 内江市第一人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |  
            | 31 | 陈志远 | 男 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |  
            | 32 | 刘秀萍 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 33 | 黎雪梅 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 34 | 梁尚恩 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 35 | 邓敏 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 36 | 谭玉兰 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 37 | 严隆平 | 女 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 38 | 李瑛 | 女 | 四川省内江市第六人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 39 | 李其容 | 女 | 内江市东兴区人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |  
            | 40 | 刘桂英 | 女 | 四川省资中县中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 41 | 陈金良 | 男 | 内江市东兴区椑木中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 42 | 刘元斌 | 男 | 资中县双河镇卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 43 | 廖春平 | 女 | 隆昌县中医医院城西社区卫生服务中心 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 44 | 李秀君 | 女 | 资中县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 45 | 赖滔 | 女 | 资中县中医医院 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 46 | 李红伟 | 男 | 资中县银山中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 47 | 熊平 | 男 | 资中县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 48 | 周坤 | 女 | 四川省内江医科学校 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 49 | 易国伟 | 男 | 内江市东兴区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 50 | 肖勇 | 男 | 内江市隆昌县中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 51 | 曾志勇 | 男 | 隆昌县第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 52 | 廖林森 | 男 | 内江市第一人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 53 | 刘明艳 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 54 | 唐春晖 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 55 | 涂宏亮 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 56 | 江梅 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 57 | 古莉 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 58 | 袁五四 | 女 | 威远县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 59 | 欧阳胜 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 60 | 王玮 | 男 | 内江市中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 61 | 赖秀芳 | 女 | 内江市中医医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 62 | 刘琴 | 女 | 内江市中医医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 63 | 刘林海 | 男 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 64 | 蒋小月 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 65 | 黄华 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 66 | 詹先进 | 男 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 67 | 陈捷 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 68 | 陈希奎 | 男 | 内江市第一人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 69 | 孙鹏 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 70 | 陈元姝 | 女 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 71 | 李昌生 | 男 | 内江市第六人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 72 | 谢仲秋 | 女 | 内江市结核病防治所 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 73 | 黄永红 | 女 | 四川省内江威远县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 74 | 郭泽丽 | 女 | 四川省内江市隆昌县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 75 | 王卫 | 男 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 76 | 袁华容 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 77 | 邓德明 | 男 | 四川省内江市第二人民医院内江市妇幼保健院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 78 | 廖晓凤 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 79 | 史余勇 | 男 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 80 | 吴晓梅 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 81 | 谭忆 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 82 | 黄强 | 男 | 四川内江市隆昌县人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 83 | 刘芳 | 女 | 隆昌县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 84 | 杨胜利 | 男 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 85 | 杨建华 | 男 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 86 | 邱盛洪 | 女 | 四川省隆昌县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 87 | 詹新勇 | 男 | 四川省内江市威远县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 88 | 兰洁 | 女 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 89 | 黄永惠 | 女 | 四川省内江市隆昌县人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 90 | 段佐平 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 91 | 翁燕 | 女 | 四川省隆昌县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 92 | 赖成虹 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 93 | 曾友斌 | 男 | 隆昌县第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 94 | 罗德荣 | 男 | 威远县第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 95 | 李义兵 | 女 | 四川省内江市威远县人民医院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 96 | 刘莉 | 女 | 内江市市中区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 97 | 张桂英 | 女 | 内江市市中区计划生育指导站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 98 | 汪春香 | 女 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 99 | 曾子文 | 男 | 威远县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 100 | 李凯 | 男 | 威远县第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 101 | 官云里 | 男 | 四川省内江市威远县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 102 | 唐丽娟 | 女 | 四川省内江市第六人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 103 | 卓利勇 | 女 | 四川省资中县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 104 | 简江琰 | 女 | 四川省资中县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 105 | 姚衡 | 男 | 威远越溪侗仁医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 106 | 陈秦 | 女 | 四川省资中县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 107 | 余国丽 | 女 | 四川省资中县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 108 | 赖文元 | 男 | 内江市第六人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 109 | 周浩 | 男 | 四川省隆昌县人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 110 | 罗肖 | 男 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 111 | 王洋 | 男 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 112 | 周亮 | 男 | 隆昌双英医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 113 | 林元敏 | 男 | 四川省隆昌县疾病预防控制中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 114 | 李雪芹 | 女 | 威远县第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 115 | 陈莉 | 女 | 内江市中区旭光唐人口腔 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 116 | 彭任 | 男 | 威远同心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 117 | 曾建英 | 女 | 威远民康医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 118 | 王海燕 | 女 | 四川省内江市威远县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 119 | 李丽 | 女 | 四川威远县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 120 | 康建峰 | 男 | 四川省内江市东兴区椑木中心卫生院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 121 | 邬军燕 | 女 | l隆昌县中医医院城西社区卫生服务中心 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |  
            | 122 | 王东 | 男 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |  
            | 123 | 邹红敏 | 女 | 资中县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 124 | 杨智 | 男 | 内江市东兴区人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 125 | 杨舸 | 男 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 126 | 胡江红 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 127 | 汤雪彪 | 男 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 128 | 彭波 | 男 | 隆昌县第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |  
            | 129 | 洪婷 | 女 | 内江市东兴区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 130 | 黄显辉 | 女 | 四川省内江市东兴区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 131 | 李燕 | 女 | 内江市东兴区田家中心卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 132 | 钟俊英 | 女 | 四川省内江市东兴区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 133 | 孙琼英 | 女 | 资中县银山中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 134 | 周秀兰 | 女 | 内江市东兴区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 135 | 卢洪斌 | 女 | 内江市东兴区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 136 | 余静 | 女 | 四川省内江医科学校 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 137 | 周敏 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 138 | 刘泽蓉 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 139 | 王涛 | 女 | 内江市中区牌楼社区卫生服务中心 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 140 | 邱家英 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 141 | 徐华丽 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 142 | 罗英 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 143 | 邓晓芳 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 144 | 闵晓萍 | 女 | 内江市第六人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 145 | 胡孝红 | 女 | 内江市第六人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 146 | 蒋丽华 | 女 | 四川省内江市第六人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 147 | 周杰 | 女 | 四川省威远县新场中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 148 | 张朝群 | 女 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 149 | 王利兰 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 150 | 潘小兰 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 151 | 何永莉 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 152 | 杨碧玉 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 153 | 明洪莉 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 154 | 龙玉群 | 女 | 四川省内江市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 155 | 林洁 | 女 | 四川内江市隆昌县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 156 | 胡时先 | 女 | 四川省内江市隆昌县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 157 | 邓莉 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 158 | 魏懿 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 159 | 林琦珩 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 160 | 赖禹梅 | 女 | 威远县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 161 | 唐宏英 | 女 | 四川省内江市威远县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 162 | 陈新琴 | 女 | 四川省内江市威远县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 163 | 周凌燕 | 女 | 内江市市中区白马中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 164 | 王茂锦 | 女 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 165 | 经本秀 | 女 | 四川省内江市市中区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 166 | 刘电波 | 女 | 四川省隆昌县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 167 | 邱英 | 女 | 四川省隆昌县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 168 | 杨晓英 | 女 | 四川省隆昌县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 169 | 刘玉英 | 女 | 威远县龙会中心卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 170 | 周淑敏 | 女 | 四川内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 171 | 李万聪 | 女 | 四川省内江市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 172 | 张向元 | 男 | 内江市东兴区椑木中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |  
            | 173 | 张华 | 女 | 内江市东兴区西林社区社区卫生服务中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 174 | 刘永 | 男 | 威远民康医院 | 符合367号 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 175 | 官敏 | 女 | 威远县威远中学校 | 符合367号 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 176 | 闵文 | 男 | 內江市东兴区田家中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 177 | 李刚 | 男 | 资中县双龙中心卫生院 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |  
            | 178 | 许志强 | 男 | 威远县界牌镇卫生院 | 符合367号 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |  
            | 179 | 古利萍 | 女 | 内江市市中区凌家中心卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 180 | 唐玉彬 | 女 | 内江市东兴区西林社区社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 181 | 邹华秀 | 女 | 越溪中心卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 182 | 刘蔓莉 | 女 | 威远县镇西中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  
            | 183 | 刘正英 | 女 | 隆昌县周兴中心卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |  | 
			
			 																												------分隔线----------------------------