| 2012年韶关市全国计算机应用能力考试考务工作安排 
 
    
        
            | 批次  | 报名及确认时间  | 准考证下载打印时间  | 考试时间  |  
            | 1 | 2月3日至10日 | 2月16日至20日 | 2月21日开始 |  
            | 2 | 2月25日至29日 | 3月5日至6日 | 3月7日开始 |  
            | 3 | 3月24日至31日 | 4月13日至16日 | 4月17日开始 |  
            | 4 | 4月26日至5月6日 | 5月10日至12日 | 5月13日开始 |  
            | 5 | 5月28日至6月6日 | 6月8日至10日 | 6月11日开始 |  
            | 6 | 6月26日至7月4日 | 7月8日至10日 | 7月11日开始 |  
            | 7 | 7月11日至17日 | 7月19日至23日 | 7月24日开始 |  
            | 8 | 7月26日至8月1日 | 8月5日至7日 | 8月8日开始 |  
            | 9 | 8月8日至15日 | 8月17日至20日 | 8月21日开始 |  
            | 10 | 9月3日至7日 | 9月13日至17日 | 9月18日开始 |  
            | 11 | 9月24日10月至9日 | 10月12日至15日 | 10月16日开始 |  
            | 12 | 11月26日至12月7日 | 12月13日至17日 | 12月18日开始 |  
            | 备注 | 从开始日上午8:30时至截止日下午17:00时 | 须按时打印准考证,逾期者后果自负 | 具体考试时间以准考证上标明的时间为准 |    备注从开始日上午8:30时至截止日下午17:00时 须按时打印准考证,逾期者后果自负具体考试时间以准考证上标明的时间为准,考生可以根据自己的实际情况选择报考批次和考试模块(科目)。   如遇特殊情况需变更考务工作安排等有关事项的,将在本网站公布,敬请留意。   一、报名   报考者在上述报名时间登陆韶关人事考试网站(http://sg.gdkszx.com.cn)进行网上填表和下载打印《报名表》一份 ,并按时到韶关市沙洲一路2号市人力资源市场一楼服务大厅办理报名确认手续。   注:首次报考的须在《报名表》上粘贴一张近期大一寸证件照和提交本人身份证原件,再次报考者所提交的《报名表》上必须有档案号;   以上所附材料均须用A4纸复印。   二、准考证打印、考试时间和地点   考生必须在该批次开考前三天的规定时间内打印准考证,考试时间和地点以准考证上标明的为准。如有疑问请及时拨打市人事考试办公室咨询电话:8526601、8526609。   三、其他事项   1、首次报名参加考试的,请提前30分钟到达考场进行现场拍照(即准考证上无相片的)。   2、应考者须携带《准考证》、身份证原件赴考。   3、应考者应仔细阅读《准考证》上的标注,遵守考场规则和考点管理规定,如有违反将严格按照《专业技术人员违纪违规行为处理规定(人社部12号令)》处理。   4、收费:根据粤价〔2001〕307号规定,考务费按每个科目(模块)60元收取,现场刷卡缴费。   附件:广东省专业技术人员计算机应用能力考试科目(模块)类别   二〇一一年十二月八日   附件:广东省专业技术人员计算机应用能力考试科目(模块)类别 
 
    
        (责任编辑:lengke)
            | 序号(类别)  | 科目(模块)  | 备注  |  
            | 1 | 中文Windows XP操作系统 |  |  
            | 2 | Word 2003中文字处理 | 选其一 |  
            | WPS Office办公组合中文字处理 |  
            | 金山文字2005 |  
            | 3 | Excel 2003中文电子表格 | 选其一 |  
            | 金山表格2005 |  
            | 4 | PowerPoint 2003中文演示文稿 | 选其一 |  
            | 金山演示2005 |  
            | 5 | Internet应用 |  |  
            | 6 | FrontPage 2000网页制作 | 选其一 |  
            | Dreamweaver MX网页制作 |  
            | 7 | Visual FoxPro 5.0数据库管理系统 |  |  
            | 8 | Access 2000数据库管理系统 |  |  
            | 9 | AutoCAD(R14)制图软件 | 选其一 |  
            | AutoCAD 2004制图软件 |  
            | 10 | Photoshop 6.0 图像处理 |  |  
            | 11 | Flash 7.0动画制作 |  |  
            | 12 | Authorware 7.0多媒体制作 |  |  
            | 13 | Project 2000项目管理 |  |  
            | 14 | 用友财务(U8)软件 |  |  |