驻马店市2014年河南省卫生高级职称考试合格人员名单
										时间:2014-10-27 23:24
来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 
点击:次
             	驻马店市2014年河南省卫生高级职称考试合格人员名单 姓名 准考证号 级别 专业 单位名称 是否通过 王世伟 2014411520630026 副高 普通内科 河南省泌阳县春水镇卫生院 通过 祝素琴 2014411520190005 副高 妇产科 河南省平舆县妇幼保健院 通过 邹宏伟 201441151
										| 驻马店市2014年河南省卫生高级职称考试合格人员名单 
 
    
        (责任编辑:lengke)
            | 姓名 | 准考证号 | 级别 | 专业 | 单位名称 | 是否通过 |  
            | 王世伟 | 2014411520630026 | 副高 | 普通内科 | 河南省泌阳县春水镇卫生院 | 通过 |  
            | 祝素琴 | 2014411520190005 | 副高 | 妇产科 | 河南省平舆县妇幼保健院 | 通过 |  
            | 邹宏伟 | 2014411510110001 | 正高 | 普通外科 | 河南省平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 杨秀丽 | 2014411510190001 | 正高 | 妇产科 | 河南省平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 贾蔚凝 | 2014411510200001 | 正高 | 小儿内科 | 河南省平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 杨玉梅 | 2014411520350002 | 副高 | 放射医学 | 河南省平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 刘永红 | 2014411520490001 | 副高 | 外科护理 | 河南省平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 牛春平 | 2014411520490003 | 副高 | 外科护理 | 河南省平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 魏新社 | 2014411520490004 | 副高 | 外科护理 | 河南省平舆县中心医院 | 通过 |  
            | 倪付平 | 2014411520630009 | 副高 | 普通内科 | 河南省平舆县中心医院 | 通过 |  
            | 严岩 | 2014411520630008 | 副高 | 普通内科 | 河南省平舆县中心医院 | 通过 |  
            | 李先锋 | 2014411510710001 | 正高 | 中医内科 | 河南省平舆县中医院 | 通过 |  
            | 孙超佳 | 2014411520190006 | 副高 | 妇产科 | 河南省平舆县中医院 | 通过 |  
            | 牛红丽 | 2014411520490006 | 副高 | 外科护理 | 河南省确山县中医院 | 通过 |  
            | 陈树军 | 2014411520330002 | 副高 | 麻醉学 | 河南省上蔡县人民医院 | 通过 |  
            | 武书巧 | 2014411520630002 | 副高 | 普通内科 | 河南省西平县第二人民医院 | 通过 |  
            | 李芳英 | 2014411520190020 | 副高 | 妇产科 | 河南省正阳县妇幼保健院 | 通过 |  
            | 李德衡 | 2014411520260004 | 副高 | 眼科 | 河南省正阳县真阳镇卫生院 | 通过 |  
            | 宋翠叶 | 2014411510780001 | 正高 | 中医耳鼻喉科 | 河南省驻马店市第二中医院 | 通过 |  
            | 马雪梅 | 2014411520010004 | 副高 | 心血管内科 | 河南省驻马店市第二中医院 | 通过 |  
            | 麻晓示 | 2014411510190006 | 正高 | 妇产科 | 河南省驻马店市第一人民医 | 通过 |  
            | 蒋学国 | 2014411520120006 | 副高 | 骨外科 | 河南省驻马店市第一人民医 | 通过 |  
            | 徐剀 | 2014411520190013 | 副高 | 妇产科 | 河南省驻马店市第一人民医 | 通过 |  
            | 胡永艳 | 2014411520200007 | 副高 | 小儿内科 | 河南省驻马店市第一人民医 | 通过 |  
            | 曹绍冰 | 2014411520120008 | 副高 | 骨外科 | 河南省驻马店市驿城区沙河 | 通过 |  
            | 郭现军 | 2014411521150003 | 副高 | 中西医结合内科 | 河南省驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 李新利 | 2014411520010002 | 副高 | 心血管内科 | 黄埠镇卫生院 | 通过 |  
            | 孟进松 | 2014411520160001 | 副高 | 烧伤外科 | 解放军159医院 | 通过 |  
            | 尚新志 | 2014411510710012 | 正高 | 中医内科 | 解放军159中心医院 | 通过 |  
            | 陈思 | 2014411520750001 | 副高 | 中医眼科 | 解放军159中心医院 | 通过 |  
            | 赵恒 | 2014411520490010 | 副高 | 外科护理 | 解放军第159医院 | 通过 |  
            | 李艳 | 2014411520190018 | 副高 | 妇产科 | 解放军第159中心医院 | 通过 |  
            | 郝义法 | 2014411510120003 | 正高 | 骨外科 | 泌阳县人民医院 | 通过 |  
            | 马茹 | 2014411511170002 | 正高 | 中西医结合妇科 | 泌阳县人民医院 | 通过 |  
            | 史丽 | 2014411520190017 | 副高 | 妇产科 | 泌阳县人民医院 | 通过 |  
            | 曹善峰 | 2014411520290001 | 副高 | 肿瘤内科 | 泌阳县人民医院 | 通过 |  
            | 席居勇 | 2014411520500004 | 副高 | 妇产科护理 | 泌阳县人民医院 | 通过 |  
            | 吕绍静 | 2014411520630024 | 副高 | 普通内科 | 泌阳县中医院 | 通过 |  
            | 薛菊 | 2014411520630025 | 副高 | 普通内科 | 泌阳县中医院 | 通过 |  
            | 曹延吉 | 2014411521150004 | 副高 | 中西医结合内科 | 泌阳县中医院 | 通过 |  
            | 胡福兵 | 2014411520350003 | 副高 | 放射医学 | 平舆县东和店镇卫生院 | 通过 |  
            | 孟新生 | 2014411520630011 | 副高 | 普通内科 | 平舆县东和店镇卫生院 | 通过 |  
            | 徐留建 | 2014411520630010 | 副高 | 普通内科 | 平舆县东和店镇卫生院 | 通过 |  
            | 王继华 | 2014411520630012 | 副高 | 普通内科 | 平舆县计划生育服务站 | 通过 |  
            | 张峰 | 2014411511160001 | 正高 | 中西医结合外科 | 平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 黄中杰 | 2014411520050001 | 副高 | 神经内科 | 平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 苗原 | 2014411520190001 | 副高 | 妇产科 | 平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 杨丽 | 2014411520190002 | 副高 | 妇产科 | 平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 李燕 | 2014411520630007 | 副高 | 普通内科 | 平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 王伟 | 2014411520710001 | 副高 | 中医内科 | 平舆县人民医院 | 通过 |  
            | 付纯升 | 2014411520710002 | 副高 | 中医内科 | 平舆县十字路乡卫生院 | 通过 |  
            | 万雪原 | 2014411510710002 | 正高 | 中医内科 | 平舆县中心医院 | 通过 |  
            | 翟效鹏 | 2014411520120001 | 副高 | 骨外科 | 平舆县中心医院 | 通过 |  
            | 刘勤 | 2014411520190004 | 副高 | 妇产科 | 平舆县中心医院 | 通过 |  
            | 耿月花 | 2014411520330001 | 副高 | 麻醉学 | 平舆县中心医院 | 通过 |  
            | 马红梅 | 2014411520330003 | 副高 | 麻醉学 | 平舆县中心医院 | 通过 |  
            | 齐义 | 2014411520030003 | 副高 | 消化内科 | 确山县第一人民医院 | 通过 |  
            | 杨隽 | 2014411520630020 | 副高 | 普通内科 | 确山县第一人民医院 | 通过 |  
            | 董晓朵 | 2014411520200006 | 副高 | 小儿内科 | 确山县妇幼保健院 | 通过 |  
            | 李民 | 2014411520200005 | 副高 | 小儿内科 | 确山县妇幼保健院 | 通过 |  
            | 屈红 | 2014411520190014 | 副高 | 妇产科 | 确山县计划生育技术服务中 | 通过 |  
            | 杨明杰 | 2014411510780002 | 正高 | 中医耳鼻喉科 | 确山县人民医院 | 通过 |  
            | 尤长征 | 2014411520110010 | 副高 | 普通外科 | 确山县人民医院 | 通过 |  
            | 常淼 | 2014411520190011 | 副高 | 妇产科 | 确山县人民医院 | 通过 |  
            | 张淑华 | 2014411520340001 | 副高 | 病理学 | 确山县人民医院 | 通过 |  
            | 常博 | 2014411520710007 | 副高 | 中医内科 | 确山县中医院 | 通过 |  
            | 周彬 | 2014411520200001 | 副高 | 小儿内科 | 汝南县第二人民医院 | 通过 |  
            | 薛美玲 | 2014411521170001 | 副高 | 中西医结合妇科 | 汝南县第二人民医院 | 通过 |  
            | 雷莉 | 2014411520010001 | 副高 | 心电图诊断 | 汝南县第二人民医院 | 通过 |  
            | 刘红建 | 2014411520110001 | 副高 | 普通外科 | 汝南县老君庙卫生院 | 通过 |  
            | 卢海松 | 2014411510630001 | 正高 | 普通内科 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 申德昂 | 2014411510750001 | 正高 | 中医眼科 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 李俊武 | 2014411520030001 | 副高 | 消化内科 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 沈明辉 | 2014411520140001 | 副高 | 神经外科 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 鲁发银 | 2014411520150001 | 副高 | 泌尿外科 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 李海霞 | 2014411520190008 | 副高 | 妇产科 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 王晓菊 | 2014411520230001 | 副高 | 口腔颌面外科 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 刘泽坤 | 2014411520350001 | 副高 | 放射医学 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 刘丽 | 2014411520370001 | 副高 | 超声医学 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 陈艳红 | 2014411520530001 | 副高 | 放射医学技术 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 李森 | 2014411520630001 | 副高 | 普通内科 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 王志东 | 2014411520700001 | 副高 | 临床医学检验技术 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 张新四 | 2014411520710003 | 副高 | 中医内科 | 汝南县人民医院 | 通过 |  
            | 张珉 | 2014411520190003 | 副高 | 妇产科 | 汝南县三桥镇卫生院 | 通过 |  
            | 王胜利 | 2014411520110002 | 副高 | 普通外科 | 汝南县王岗卫生院 | 通过 |  
            | 韩锋 | 2014411520150002 | 副高 | 泌尿外科 | 汝南县中医院 | 通过 |  
            | 代红 | 2014411520480001 | 副高 | 内科护理 | 汝南县中医院 | 通过 |  
            | 马玉红 | 2014411520800001 | 副高 | 中医肛肠科 | 汝南县中医院 | 通过 |  
            | 张河东 | 2014411520030002 | 副高 | 消化内科 | 上蔡县蔡沟乡卫生院 | 通过 |  
            | 王水旺 | 2014411520880001 | 副高 | 传染性疾病控制 | 上蔡县疾病预防控制中心 | 通过 |  
            | 李萃晔 | 2014411510630003 | 正高 | 普通内科 | 上蔡县人民医院 | 通过 |  
            | 刘淹清 | 2014411510770001 | 正高 | 针灸科 | 上蔡县人民医院 | 通过 |  
            | 孟兴波 | 2014411520110004 | 副高 | 普通外科 | 上蔡县人民医院 | 通过 |  
            | 徐卫旭 | 2014411520140002 | 副高 | 神经外科 | 上蔡县人民医院 | 通过 |  
            | 刘翠云 | 2014411520480002 | 副高 | 内科护理 | 上蔡县人民医院 | 通过 |  
            | 孟剑 | 2014411520530002 | 副高 | 放射医学技术 | 上蔡县人民医院 | 通过 |  
            | 常社教 | 2014411520630004 | 副高 | 普通内科 | 上蔡县人民医院 | 通过 |  
            | 司莲芝 | 2014411520630003 | 副高 | 普通内科 | 上蔡县人民医院 | 通过 |  
            | 刘风雨 | 2014411520810001 | 副高 | 推拿科 | 上蔡县无量寺乡卫生院 | 通过 |  
            | 张晋鹏 | 2014411520630005 | 副高 | 普通内科 | 上蔡县五龙乡卫生院 | 通过 |  
            | 李彦彬 | 2014411510710005 | 正高 | 中医内科 | 上蔡县中医院 | 通过 |  
            | 李群峰 | 2014411510120001 | 正高 | 骨外科 | 上蔡协和医院 | 通过 |  
            | 张伟 | 2014411520120002 | 副高 | 骨外科 | 上蔡协和医院 | 通过 |  
            | 杨金山 | 2014411520630006 | 副高 | 普通内科 | 上蔡协议医院 | 通过 |  
            | 蒋清阔 | 2014411510190003 | 正高 | 妇产科 | 遂平仁安医院 | 通过 |  
            | 王新安 | 2014411520110007 | 副高 | 普通外科 | 遂平仁安医院 | 通过 |  
            | 刘明洲 | 2014411520150003 | 副高 | 泌尿外科 | 遂平仁安医院 | 通过 |  
            | 杨丽莉 | 2014411520190010 | 副高 | 妇产科 | 遂平仁安医院 | 通过 |  
            | 徐书霞 | 2014411520500002 | 副高 | 妇产科护理 | 遂平仁安医院 | 通过 |  
            | 徐春华 | 2014411520630018 | 副高 | 普通内科 | 遂平仁安医院 | 通过 |  
            | 赵岩江 | 2014411520630019 | 副高 | 普通内科 | 遂平仁安医院 | 通过 |  
            | 朱政晗 | 2014411520120005 | 副高 | 骨外科 | 遂平县第二人民医院 | 通过 |  
            | 郝黎 | 2014411510260001 | 正高 | 眼科 | 遂平县人民医院 | 通过 |  
            | 于金凤 | 2014411520190009 | 副高 | 妇产科 | 遂平县人民医院 | 通过 |  
            | 陈岩 | 2014411520270002 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 遂平县人民医院 | 通过 |  
            | 龚伟 | 2014411520630014 | 副高 | 普通内科 | 遂平县人民医院 | 通过 |  
            | 刘卫山 | 2014411520630015 | 副高 | 普通内科 | 遂平县人民医院 | 通过 |  
            | 张莲菊 | 2014411520630016 | 副高 | 普通内科 | 遂平县人民医院 | 通过 |  
            | 刘威 | 2014411520120010 | 副高 | 骨外科 | 遂平县中医院 | 通过 |  
            | 魏凯 | 2014411520630017 | 副高 | 普通内科 | 遂平县中医院 | 通过 |  
            | 王守庚 | 2014411520710004 | 副高 | 中医内科 | 西平县出山卫生院 | 通过 |  
            | 苏威 | 2014411520120003 | 副高 | 骨外科 | 西平县第二人民医院 | 通过 |  
            | 郑宝印 | 2014411520110005 | 副高 | 普通外科 | 西平县妇幼保健院 | 通过 |  
            | 岳凯涛 | 2014411510130001 | 正高 | 胸心外科 | 西平县人民医院 | 通过 |  
            | 王荣花 | 2014411510190002 | 正高 | 妇产科 | 西平县人民医院 | 通过 |  
            | 师远征 | 2014411520010003 | 副高 | 心血管内科 | 西平县人民医院 | 通过 |  
            | 张薇 | 2014411520050002 | 副高 | 神经内科 | 西平县人民医院 | 通过 |  
            | 葛占文 | 2014411520120004 | 副高 | 骨外科 | 西平县人民医院 | 通过 |  
            | 王彦伟 | 2014411520140003 | 副高 | 神经外科 | 西平县人民医院 | 通过 |  
            | 郭爱红 | 2014411520200002 | 副高 | 小儿内科 | 西平县人民医院 | 通过 |  
            | 苗金平 | 2014411520500001 | 副高 | 妇产科护理 | 西平县人民医院 | 通过 |  
            | 陈继红 | 2014411520700003 | 副高 | 临床医学检验技术 | 西平县人民医院 | 通过 |  
            | 李迎春 | 2014411521150001 | 副高 | 中西医结合内科 | 西平县人民医院 | 通过 |  
            | 崔玉环 | 2014411510630002 | 正高 | 普通内科 | 西平县中医院 | 通过 |  
            | 王向阳 | 2014411520480010 | 副高 | 内科护理 | 西平县中医院 | 通过 |  
            | 张玉华 | 2014411520480004 | 副高 | 内科护理 | 西平县中医院 | 通过 |  
            | 郭晓悟 | 2014411520630013 | 副高 | 普通内科 | 西平县中医院 | 通过 |  
            | 张丹 | 2014411520700002 | 副高 | 临床医学检验技术 | 西平县中医院 | 通过 |  
            | 董胜涛 | 2014411521160001 | 副高 | 中西医结合外科 | 西平县中医院 | 通过 |  
            | 郭臻 | 2014411520190007 | 副高 | 妇产科 | 杨埠镇卫生院 | 通过 |  
            | 苏科 | 2014411520820001 | 副高 | 中药学 | 驿城区蚁蜂镇卫生院 | 通过 |  
            | 吴学森 | 2014411510630005 | 正高 | 普通内科 | 正阳县人民医院 | 通过 |  
            | 宋红梅 | 2014411520190019 | 副高 | 妇产科 | 正阳县人民医院 | 通过 |  
            | 李爱芝 | 2014411520350007 | 副高 | 放射医学 | 正阳县人民医院 | 通过 |  
            | 张秀玲 | 2014411520450004 | 副高 | 医院药学 | 正阳县人民医院 | 通过 |  
            | 张春玲 | 2014411520510002 | 副高 | 儿科护理 | 正阳县人民医院 | 通过 |  
            | 雷俊梅 | 2014411521090002 | 副高 | 输血技术 | 正阳县人民医院 | 通过 |  
            | 梅红 | 2014411520110013 | 副高 | 普通外科 | 正阳县新阮店乡卫生院 | 通过 |  
            | 王淑美 | 2014411520490009 | 副高 | 外科护理 | 正阳县中医院 | 通过 |  
            | 刘芳琴 | 2014411510770002 | 正高 | 针灸科 | 驻马店市第二人民医院 | 通过 |  
            | 马效芝 | 2014411510480001 | 正高 | 内科护理 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 宋新勤 | 2014411510480002 | 正高 | 内科护理 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 梁锋 | 2014411510680001 | 正高 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 刘文庭 | 2014411510680002 | 正高 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 徐淑敏 | 2014411520480005 | 副高 | 内科护理 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 樊凌姿 | 2014411520680004 | 副高 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 罗红霞 | 2014411520680001 | 副高 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 徐开营 | 2014411520680003 | 副高 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 余学 | 2014411520680005 | 副高 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 张红梅 | 2014411520680002 | 副高 | 精神病 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 王明智 | 2014411520050004 | 副高 | 脑电图诊断 | 驻马店市第二人民医院(驻 | 通过 |  
            | 李纳 | 2014411520510001 | 副高 | 儿科护理 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |  
            | 魏巍 | 2014411520710006 | 副高 | 中医内科 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |  
            | 周晓秀 | 2014411520710005 | 副高 | 中医内科 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |  
            | 朱太彩 | 2014411520730001 | 副高 | 中医妇科 | 驻马店市第二中医院 | 通过 |  
            | 孙金刚 | 2014411510630004 | 正高 | 普通内科 | 驻马店市第六人民医院 | 通过 |  
            | 张留成 | 2014411520120007 | 副高 | 骨外科 | 驻马店市第六人民医院 | 通过 |  
            | 张秋良 | 2014411520260002 | 副高 | 眼科 | 驻马店市第四人民医院 | 通过 |  
            | 肖朝阳 | 2014411520630021 | 副高 | 普通内科 | 驻马店市第四人民医院 | 通过 |  
            | 郭卫宾 | 2014411510010001 | 正高 | 心血管内科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 张禹 | 2014411510120002 | 正高 | 骨外科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 潘燕峰 | 2014411510200002 | 正高 | 小儿内科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 白来运 | 2014411510350001 | 正高 | 放射医学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 鲁文君 | 2014411510500001 | 正高 | 妇产科护理 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 王素霞 | 2014411511160002 | 正高 | 中西医结合外科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 吴舒 | 2014411511170001 | 正高 | 中西医结合妇科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 单慧勇 | 2014411520050003 | 副高 | 神经内科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 黄涛 | 2014411520110008 | 副高 | 普通外科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 陈建中 | 2014411520150004 | 副高 | 泌尿外科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 王雪华 | 2014411520190012 | 副高 | 妇产科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 王娟 | 2014411520200004 | 副高 | 小儿内科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 刘园园 | 2014411520450001 | 副高 | 医院药学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 胡冬梅 | 2014411520700005 | 副高 | 临床医学检验技术 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 徐清芳 | 2014411520700004 | 副高 | 临床医学检验技术 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 李玉清 | 2014411521150002 | 副高 | 中西医结合内科 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 刘富民 | 2014411521190001 | 副高 | 介入治疗 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |  
            | 朱翠兰 | 2014411510190007 | 正高 | 妇产科 | 驻马店市人才流动站 | 通过 |  
            | 田艳娟 | 2014411520060002 | 副高 | 内分泌 | 驻马店市人才流动站 | 通过 |  
            | 张欣欣 | 2014411520770002 | 副高 | 针灸科 | 驻马店市人才流动站 | 通过 |  
            | 张大厚 | 2014411510850001 | 正高 | 营养与食品卫生 | 驻马店市食品安全监督管理 | 通过 |  
            | 李秀娟 | 2014411510850002 | 正高 | 营养与食品卫生 | 驻马店市卫生监督所 | 通过 |  
            | 关瑞 | 2014411521090001 | 副高 | 输血技术 | 驻马店市中心血站 | 通过 |  
            | 朱清海 | 2014411510110003 | 正高 | 普通外科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 张化莲 | 2014411510190005 | 正高 | 妇产科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 张新 | 2014411510200003 | 正高 | 小儿内科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 邱红雨 | 2014411510330001 | 正高 | 麻醉学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 孔丽 | 2014411510490001 | 正高 | 外科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 刘续春 | 2014411510700001 | 正高 | 临床医学检验技术 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 马新豫 | 2014411520010005 | 副高 | 心血管内科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 杨小东 | 2014411520060001 | 副高 | 内分泌 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 熊红点 | 2014411520110011 | 副高 | 普通外科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 王林 | 2014411520120009 | 副高 | 骨外科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 张辉 | 2014411520150005 | 副高 | 泌尿外科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 吴春茹 | 2014411520190016 | 副高 | 妇产科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 尤伯俭 | 2014411520190015 | 副高 | 妇产科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 陈海燕 | 2014411520200008 | 副高 | 小儿内科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 石韶宇 | 2014411520260003 | 副高 | 眼科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 谢玉珍 | 2014411520330005 | 副高 | 麻醉学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 周静 | 2014411520450003 | 副高 | 医院药学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 张冬梅 | 2014411520480008 | 副高 | 内科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 赵宇宏 | 2014411520480009 | 副高 | 内科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 刘静 | 2014411520490008 | 副高 | 外科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 徐彩霞 | 2014411520490007 | 副高 | 外科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 苗雪玲 | 2014411520500003 | 副高 | 妇产科护理 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 王运 | 2014411520630022 | 副高 | 普通内科 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 陈志红 | 2014411520700009 | 副高 | 临床医学检验技术 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 黄晶 | 2014411520700008 | 副高 | 临床医学检验技术 | 驻马店市中心医院 | 通过 |  
            | 常凯 | 2014411510710009 | 正高 | 中医内科 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 董靖 | 2014411510710008 | 正高 | 中医内科 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 刘鲁明 | 2014411510710010 | 正高 | 中医内科 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 谭道祥 | 2014411520110012 | 副高 | 普通外科 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 郭素娟 | 2014411520350005 | 副高 | 放射医学 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 韩文梅 | 2014411520350004 | 副高 | 放射医学 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 熊萍 | 2014411520450002 | 副高 | 医院药学 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 焦承玖 | 2014411520480006 | 副高 | 内科护理 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 赵爱红 | 2014411520480007 | 副高 | 内科护理 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 李炜 | 2014411520510003 | 副高 | 儿科护理 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 刘峰 | 2014411520700007 | 副高 | 临床医学检验技术 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 吴辉 | 2014411520700006 | 副高 | 临床医学检验技术 | 驻马店市中医院 | 通过 |  
            | 王会丽 | 2014411520770001 | 副高 | 针灸科 | 驻马店市中医院 | 通过 |  | 
			
			 																												------分隔线----------------------------