2016年安徽省卫生高级职称评审通过人员名单公示(公卫)
										时间:2017-03-10 16:17
来源:卫生高级职称考试网 作者:lengke 
点击:次
             	2016年安徽省卫生高级职称评审通过人员名单公示(公卫) 序号 专业类别 地市 单位 姓名 性别 1 公卫 六安 六安市疾病预防控制中心 李鹏飞 男 2 公卫 芜湖 芜湖市疾控中心 林超 男 3 公卫 合肥 合肥市卫生局卫生监督所 石艳 女 4 公卫 马鞍山 马鞍山市卫生局
										| 2016年安徽省卫生高级职称评审通过人员名单公示(公卫) 
    
        (责任编辑:lengke)
            | 序号 | 专业类别 | 地市 | 单位 | 姓名 | 性别 |  
            | 1 | 公卫 | 六安 | 六安市疾病预防控制中心 | 李鹏飞 | 男 |  
            | 2 | 公卫 | 芜湖 | 芜湖市疾控中心 | 林超 | 男 |  
            | 3 | 公卫 | 合肥 | 合肥市卫生局卫生监督所 | 石艳 | 女 |  
            | 4 | 公卫 | 马鞍山 | 马鞍山市卫生局卫生监督局 | 刘洋 | 男 |  
            | 5 | 公卫 | 铜陵 | 铜陵市疾病预防控制中心 | 王耀晖 | 女 |  
            | 6 | 公卫 | 安庆 | 安庆市疾病预防控制中心 | 张玉 | 女 |  
            | 7 | 公卫 | 滁州 | 来安县疾控中心 | 赵鑫 | 男 |  
            | 8 | 公卫 | 蚌埠 | 蚌埠市疾控中心 | 丁太东 | 男 |  
            | 9 | 公卫 | 阜阳 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 孙良 | 男 |  
            | 10 | 公卫 | 合肥 | 合肥市疾病预防控制中心 | 曹红 | 女 |  
            | 11 | 公卫 | 合肥 | 合肥市疾病预防控制中心 | 刘旭祥 | 男 |  
            | 12 | 公卫 | 合肥 | 合肥市疾病预防控制中心 | 刘振武 | 男 |  
            | 13 | 公卫 | 合肥 | 合肥市疾病预防控制中心 | 孙静 | 女 |  
            | 14 | 公卫 | 合肥 | 合肥市疾病预防控制中心 | 张洁莹 | 女 |  
            | 15 | 公卫 | 六安 | 六安市疾病预防控制中心 | 秦伟 | 男 |  
            | 16 | 公卫 | 马鞍山 | 马鞍山市疾病预防控制中心 | 陈海琴 | 女 |  
            | 17 | 公卫 | 铜陵 | 铜陵市疾病预防控制中心 | 赵武 | 男 |  
            | 18 | 公卫 | 芜湖 | 芜湖市疾控中心 | 吕金伟 | 男 |  
            | 19 | 公卫 | 宿州 | 宿州市疾控中心 | 王鹏 | 男 |  
            | 20 | 公卫 | 委直属 | 安徽省疾病预防控制中心 | 邓舒 | 女 |  
            | 21 | 公卫 | 委直属 | 安徽省疾病预防控制中心 | 张宁 | 女 |  
            | 22 | 公卫 | 委直属 | 安徽省皮肤病防治所 | 郑虎 | 男 |  
            | 23 | 公卫 | 委直属 | 安徽省胸科医院 | 张根友 | 男 |  
            | 24 | 公卫 | 安庆 | 怀宁县疾控中心 | 孙琴 | 女 |  
            | 25 | 公卫 | 阜阳 | 颍上县疾控中心 | 王政 | 男 |  
            | 26 | 公卫 | 芜湖 | 芜湖市弋江区疾控中心 | 郜红梅 | 女 |  
            | 27 | 公卫 | 安庆 | 安庆市疾病预防控制中心 | 朱宁 | 女 |  
            | 28 | 公卫 | 芜湖 | 芜湖市疾控中心 | 鲍慧芬 | 女 |  
            | 29 | 公卫 | 马鞍山 | 马鞍山市疾病预防控制中心 | 詹惕 | 女 |  
            | 30 | 公卫 | 黄山 | 歙县疾病预防控制中心 | 胡新三 | 男 |  
            | 31 | 公卫 | 黄山 | 休宁县疾病预防控制中心 | 徐基明 | 男 |  
            | 32 | 公卫 | 铜陵 | 枞阳县血吸虫病防治站 | 陈金生 | 男 |  
            | 33 | 公卫 | 铜陵 | 枞阳县血吸虫病防治站 | 周伟 | 男 |  
            | 34 | 公卫 | 芜湖 | 无为县血吸虫病防治站 | 陈淮生 | 男 |  
            | 35 | 公卫 | 蚌埠 | 蚌埠市疾控中心 | 付广林 | 男 |  
            | 36 | 公卫 | 池州 | 池州市疾控中心 | 刘世芸 | 女 |  
            | 37 | 公卫 | 滁州 | 滁州市疾控中心 | 郭颜艳 | 女 |  
            | 38 | 公卫 | 滁州 | 滁州市疾控中心 | 朱磊 | 男 |  
            | 39 | 公卫 | 芜湖 | 芜湖市疾控中心 | 王共飞 | 男 |  
            | 40 | 公卫 | 芜湖 | 芜湖市疾控中心 | 张艳 | 女 |  
            | 41 | 公卫 | 宿州 | 宿州市疾控中心 | 胡雪影 | 女 |  
            | 42 | 公卫 | 委直属 | 安徽省疾病预防控制中心 | 何军 | 男 |  
            | 43 | 公卫 | 委直属 | 安徽省疾病预防控制中心 | 秦义组 | 男 |  
            | 44 | 公卫 | 委直属 | 安徽省疾病预防控制中心 | 史永林 | 男 |  
            | 45 | 公卫 | 阜阳 | 阜阳市疾病预防控制中心 | 朱美荣 | 女 |  
            | 46 | 公卫 | 委直属 | 安徽省疾病预防控制中心 | 谢继安 | 男 |  
            | 47 | 公卫 | 滁州 | 滁州市妇幼保健所 | 晏艳 | 女 |  
            | 48 | 公卫 | 合肥 | 合肥市妇幼保健所 | 朱媛媛 | 女 |  
            | 49 | 公卫 | 六安 | 六安市妇幼保健所 | 张琴 | 女 |  
            | 50 | 公卫 | 池州 | 贵池区妇幼保健计划生育服务中心 | 李明月 | 女 |  
            | 51 | 公卫 | 滁州 | 天长市妇幼保健所 | 周翠红 | 女 |  
            | 52 | 公卫 | 合肥 | 瑶海区妇幼保健站 | 岳颖 | 女 |  
            | 53 | 公卫 | 黄山 | 歙县妇幼保健院 | 潘野清 | 女 |  
            | 54 | 公卫 | 六安 | 金安区妇幼保健院 | 余存霞 | 女 |  
            | 55 | 公卫 | 铜陵 | 铜陵市妇幼保健院 | 杨小伍 | 女 |  
            | 56 | 公卫 | 六安 | 六安市妇幼保健所 | 张静 | 女 |  
            | 57 | 公卫 | 芜湖 | 芜湖市妇幼保健院 | 朱敏 | 男 |  
            | 58 | 公卫 | 委直属 | 安徽省妇幼保健所 | 黄永玲 | 女 |  
            | 59 | 公卫 | 安庆 | 怀宁县妇幼保健所 | 夏松涛 | 男 |  
            | 60 | 公卫 | 阜阳 | 阜阳市颍东区妇幼保健计划生育服务中心 | 荣征 | 女 |  
            | 61 | 公卫 | 阜阳 | 阜阳市卫生监督局 | 徐丽红 | 女 |  
            | 62 | 公卫 | 铜陵 | 铜陵市疾病预防控制中心 | 赵丽仙 | 女 |  
            | 63 | 公卫 | 马鞍山 | 马鞍山市卫生局卫生监督局 | 陈芳 | 女 |  
            | 64 | 公卫 | 合肥 | 肥东县妇计中心 | 刘国琴 | 女 |  | 
			
			 																												------分隔线----------------------------