医学高级职称考试网(www.51gaoji.com)

医学高级职称考试网

各地

动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国
2020年全国各地卫生高级资格考试报名时间汇总
2020年卫生高级资格考试成绩查询入口、分数线
医学高级职称考试内部押题密卷
卫生高级职称考试用书

2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩表(副高)(1)

时间:2011-11-18 13:05来源:青海省卫生厅 作者:lengke 点击:
2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表

  2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表

  青海省卫生厅公布:
  副高(第1部分)
  副高(第2部分)
  副高(第3部分)
  副高(第4部分)
  正高

  下载:2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表

2011年度青海省卫生系列高级专业技术资格考试成绩一览表副高(第1部分)

序号 准考证号 姓名 证件编号 级别 报考专业 成绩
1 2011630120340002 易敏 142601197511042143 副高 病理学 63
2 2011630120340004 张梦岚 630104196911051024 副高 病理学 62
3 2011630120340001 才仁卓玛 630103196910211640 副高 病理学 60
4 2011630120340003 马红莲 630102197010070043 副高 病理学 51
5 2011630120340005 尼玛措 632721197508160525 副高 病理学 49
6 2011630120520001 葛英顺 632121196404090043 副高 病理学技术 61
7 2011630120370009 应春花 630104197512251541 副高 超声医学 78
8 2011630120370001 周文蓉 630104197309173023 副高 超声医学 76
9 2011630120370013 孙海霞 630102197711090020 副高 超声医学 75
10 2011630120370006 马彩虹 630102197803180429 副高 超声医学 74
11 2011630120370004 王红 632801197211131520 副高 超声医学 68
12 2011630120370012 高莉 630104197512281521 副高 超声医学 66
13 2011630120370011 刘桂 630105197406260643 副高 超声医学 65
14 2011630120370018 刘永梅 632801196810211026 副高 超声医学 62
15 2011630120370002 贺小红 410103196610201925 副高 超声医学 60
16 2011630120370007 靳玉君 63010519730407134x 副高 超声医学 60
17 2011630120370005 宋海红 63222119740409006x 副高 超声医学 58
18 2011630120370008 胡一文 632521197208010620 副高 超声医学 58
19 2011630120370010 罗萍 632321197208250025 副高 超声医学 58
20 2011630120370014 王顺义 630102197208260432 副高 超声医学 56
21 2011630120370003 张杰 630102197304161645 副高 超声医学 52
22 2011630120370016 冶青善 630104196605071510 副高 超声医学 43
23 2011630120370015 李莉 63212619661129004x 副高 超声医学 42
24 2011630120370017 彭艳 632621197309250629 副高 超声医学 39
25 2011630120540001 更松多杰 632721197110280519 副高 超声医学技术 27
26 2011630120080004 单玉兰 632800196405270026 副高 传染病 69
27 2011630120080003 辛如兰 632122196310090022 副高 传染病 66
28 2011630120080002 丁月荷 630104197710011020 副高 传染病 65
29 2011630120080001 武生荣 632221196207120018 副高 传染病 19
30 2011630120880012 史琬明 630103197009261623 副高 传染性疾病控制 80
31 2011630120880011 李伟 630103197305081627 副高 传染性疾病控制 78
32 2011630120880007 王学文 630103196608080010 副高 传染性疾病控制 76
33 2011630120880010 刁存寿 630121197209153144 副高 传染性疾病控制 76
34 2011630120880019 马生武 632521197410010317 副高 传染性疾病控制 75
35 2011630120880021 祁贵海 632523196702080534 副高 传染性疾病控制 75
36 2011630120880024 张俊杰 632521197008170312 副高 传染性疾病控制 75
37 2011630120880003 张青雯 632802197305310024 副高 传染性疾病控制 74
38 2011630120880008 胡苑笙 142732197705015610 副高 传染性疾病控制 74
39 2011630120880004 马静 630102197612100422 副高 传染性疾病控制 72
40 2011630120880028 马承才 632128197302140037 副高 传染性疾病控制 71
41 2011630120880002 唐新元 630103197204222056 副高 传染性疾病控制 69
42 2011630120880013 阿克忠 632123197408020912 副高 传染性疾病控制 67
43 2011630120880027 尕桑 632721196809150035 副高 传染性疾病控制 67
44 2011630120880001 李强 630104196905271557 副高 传染性疾病控制 65
45 2011630120880029 李存 632802196812220029 副高 传染性疾病控制 63
46 2011630120880005 薛红梅 632125197111300027 副高 传染性疾病控制 62
47 2011630120880020 尕日毛 632521197304260320 副高 传染性疾病控制 62
48 2011630120880018 白亚琴 632321197507260020 副高 传染性疾病控制 61
49 2011630120880023 王作霖 632521196302022033 副高 传染性疾病控制 61
50 2011630120880015 李爱梅 63242119651127002x 副高 传染性疾病控制 60
51 2011630120880030 马少东 632824196509090418 副高 传染性疾病控制 59
52 2011630120880026 魏强 63252119681008031x 副高 传染性疾病控制 57
53 2011630120880016 彭保 632621196607060191 副高 传染性疾病控制 54
54 2011630120880014 辛永乐 632421197101170012 副高 传染性疾病控制 52
55 2011630120880006 杨萍 630104197605292027 副高 传染性疾病控制 45
56 2011630120880017 德吉措 632623196803080029 副高 传染性疾病控制 45
57 2011630120880009 李永红 630103196211200061 副高 传染性疾病控制 42
58 2011630120880025 李秀兰 632525196710021529 副高 传染性疾病控制 36
59 2011630120880022 徐秀英 632521640928002 副高 传染性疾病控制 32
60 2011630121030002 杨佩珍 630103197301072045 副高 地方病控制 74
61 2011630121030001 蔡生花 630103197110102045 副高 地方病控制 64
62 2011630121030003 陈黎林 630103196503270029 副高 地方病控制 62
63 2011630121030005 韦炳辉 632624197303180016 副高 地方病控制 61
64 2011630121030004 徐中平 632621196709030196 副高 地方病控制 59
65 2011630121030006 马格斗 632821196503240025 副高 地方病控制 43
66 2011630120510001 陈海燕 630102197404190822 副高 儿科护理 87
67 2011630120510004 姜丽霞 630105196311051342 副高 儿科护理 78
68 2011630120510008 文含玉 63010219660501082x 副高 儿科护理 74
69 2011630120510005 姜英 630121196411137127 副高 儿科护理 71
70 2011630120510006 巴银玲 632221197409150025 副高 儿科护理 71
71 2011630120510007 宋雪梅 630104196902282568 副高 儿科护理 70
72 2011630120510014 杨成秀 632800197011030024 副高 儿科护理 70
73 2011630120510003 张淑兰 630102196310150825 副高 儿科护理 65
74 2011630120510009 张国兰 630105196302241320 副高 儿科护理 62
75 2011630120510011 李希霞 632123196106147382 副高 儿科护理 60
76 2011630120510010 林春香 632128196406140029 副高 儿科护理 57
77 2011630120510002 娄福英 632621196601070102 副高 儿科护理 56
78 2011630120510013 拉毛太 632522196902070027 副高 儿科护理 52
79 2011630120510012 加花 632621196811091382 副高 儿科护理 40
80 2011630120940003 更松卓玛 632721197202140046 副高 儿童保健 72
81 2011630120940001 完德加 632321196202110019 副高 儿童保健 66
82 2011630120940002 王辉生 63010319710821163x 副高 儿童保健 57
83 2011630120270003 蔡晓 63010419770308001x 副高 耳鼻喉(头颈外科) 80
84 2011630120270004 张英 632124197110144169 副高 耳鼻喉(头颈外科) 73
85 2011630120270007 余莲桂 632802197303261521 副高 耳鼻喉(头颈外科) 72
86 2011630120270002 秦海燕 632321197112220024 副高 耳鼻喉(头颈外科) 65
87 2011630120270001 范文建 632126197208021012 副高 耳鼻喉(头颈外科) 61
88 2011630120270006 李啟良 632626197110281016 副高 耳鼻喉(头颈外科) 58
89 2011630120270005 才旦卓玛 632123196409091849 副高 耳鼻喉(头颈外科) 47
90 2011630120350014 张云 630121197505042713 副高 放射医学 79
91 2011630120350004 徐昕 630103197108141619 副高 放射医学 78
92 2011630120350008 白峻虎 630102197409160059 副高 放射医学 75
93 2011630120350005 李俊华 630102197404170020 副高 放射医学 73
94 2011630120350002 张宽 632124197205100038 副高 放射医学 71
95 2011630120350013 曹成瑛 632126197301280019 副高 放射医学 71
96 2011630120350006 王会苹 630104197211091548 副高 放射医学 68
97 2011630120350011 田发奎 630121197004111012 副高 放射医学 66
98 2011630120350007 焉威 630102197208022012 副高 放射医学 65
99 2011630120350003 雷延成 630102197506060818 副高 放射医学 62
100 2011630120350009 张明 632121197005050030 副高 放射医学 59
101 2011630120350016 李伟健 630105197107231316 副高 放射医学 57
102 2011630120350010 李迎帮 632521196712260317 副高 放射医学 55
103 2011630120350001 熊成育 632124197306151256 副高 放射医学 51
104 2011630120350015 领雪峰 632800196906070014 副高 放射医学 50
105 2011630120530003 杨芳 630102197503170069 副高 放射医学技术 67
106 2011630120530002 禹海成 630104197108032013 副高 放射医学技术 66
107 2011630120530004 张忠 620102196809245418 副高 放射医学技术 66
108 2011630120530001 杨卫国 630103195912251617 副高 放射医学技术 48
109 2011630120310001 王嵘 630104197509162513 副高 放射肿瘤治疗学 63
110 2011630120090001 辛措吉 630104196409251047 副高 风湿病 68
111 2011630120190030 马玉芳 630102197409061624 副高 妇产科 87
112 2011630120190004 李英邦 630121197203101669 副高 妇产科 86
113 2011630120190019 王宏华 630105197310120021 副高 妇产科 85
114 2011630120190026 白家敏 630104196401022047 副高 妇产科 85
115 2011630120190008 赵淑芳 63262619700826202x 副高 妇产科 83
116 2011630120190021 杜静轩 62010219711107536x 副高 妇产科 82
117 2011630120190022 俄洛吉 630102197401150446 副高 妇产科 82
118 2011630120190025 祁红 632124196802223621 副高 妇产科 82
119 2011630120190031 陈韩英 632123196708290020 副高 妇产科 82
120 2011630120190003 侯永兰 310108197610314447 副高 妇产科 80
121 2011630120190028 琪美格 630104197402061560 副高 妇产科 80
122 2011630120190056 马庆华 632127197606090028 副高 妇产科 80
123 2011630120190058 才让吉 632321196511150022 副高 妇产科 80
124 2011630120190020 陈洁 630105197411170028 副高 妇产科 78
125 2011630120190055 邵芬萍 63212719710613002x 副高 妇产科 78
126 2011630120190002 崔英 63010319690425162x 副高 妇产科 77
127 2011630120190017 惠海英 632125196108280024 副高 妇产科 77
128 2011630120190032 马玲 630104197201101028 副高 妇产科 77
129 2011630120190059 闫会兰 632802197510210022 副高 妇产科 77
130 2011630120190011 王生兰 632124197310213624 副高 妇产科 76
131 2011630120190010 靳钦英 630103197010281621 副高 妇产科 75
132 2011630120190048 赵姝 632521197408130328 副高 妇产科 74
133 2011630120190016 王月兰 632125196501230023 副高 妇产科 69
134 2011630120190027 马明艳 63222119640515004x 副高 妇产科 69
135 2011630120190033 王惠荣 632122196510270028 副高 妇产科 69
136 2011630120190007 颜久梅 632223197208200025 副高 妇产科 68
137 2011630120190038 李素萍 632321197010190047 副高 妇产科 68
138 2011630120190061 王玉珍 632802196912170022 副高 妇产科 68
139 2011630120190037 张琳 632123196407200060 副高 妇产科 67
140 2011630120190063 苏富芳 632124197110051245 副高 妇产科 67
141 2011630120190064 王烈霞 632801197309010524 副高 妇产科 67
142 2011630120190036 王莉 632121196405220049 副高 妇产科 65
143 2011630120190052 马绍梅 632523196802030526 副高 妇产科 65
144 2011630120190001 刘宁萍 630102196111050426 副高 妇产科 64
145 2011630120190014 王玉发 632124196409064046 副高 妇产科 64
146 2011630120190062 韩采青 632800196812310021 副高 妇产科 64
147 2011630120190065 曾桂花 630103196805011647 副高 妇产科 64
148 2011630120190050 刘慧灵 632521197111072526 副高 妇产科 63
149 2011630120190057 武学勤 632127196809031920 副高 妇产科 63
150 2011630120190040 措毛吉 632521196912240345 副高 妇产科 62
151 2011630120190005 张英 630121196609203628 副高 妇产科 61
152 2011630120190006 贺顺存 632221196608050081 副高 妇产科 59
153 2011630120190024 权开梅 632123196812130924 副高 妇产科 59
154 2011630120190035 李梅 632122196806197528 副高 妇产科 59
155 2011630120190045 赵亮 632800197003250043 副高 妇产科 59
156 2011630120190060 徐海莉 632800196910210024 副高 妇产科 59
157 2011630120190013 俞淑娟 632123197102181844 副高 妇产科 58
158 2011630120190009 马英 632223197210140420 副高 妇产科 57
159 2011630120190018 叶占存 632125196201230021 副高 妇产科 56
160 2011630120190029 井亚丽 63262619670525002x 副高 妇产科 56
161 2011630120190049 增什吉 632521197304090325 副高 妇产科 54
162 2011630120190015 王中慧 63010219651117126x 副高 妇产科 53
163 2011630120190034 李秀芬 632122196212180024 副高 妇产科 53
164 2011630120190047 苟日多杰 63252119680609003x 副高 妇产科 53
165 2011630120190041 周素霞 632623197205150028 副高 妇产科 51
166 2011630120190044 朋毛卓玛 632322196501209242 副高 妇产科 50
167 2011630120190054 玉梅 632721197112150048 副高 妇产科 50
168 2011630120190039 钱永秀 632624196612250028 副高 妇产科 49
169 2011630120190042 才让吉 632621196608182182 副高 妇产科 49
170 2011630120190051 谭淑兰 632523196612050542 副高 妇产科 48
171 2011630120190053 卓改 63252219650526002x 副高 妇产科 48
172 2011630120190023 徐继梅 632123196304140026 副高 妇产科 20
173 2011630120190043 阮振定 632322196509150046 副高 妇产科 17
174 2011630120500005 霍梅 630103197108191667 副高 妇产科护理 87
175 2011630120500026 尹九菊 632522197209010020 副高 妇产科护理 85
176 2011630120500007 张培花 632126196609040068 副高 妇产科护理 84
177 2011630120500001 梁燕 630103197406172042 副高 妇产科护理 82
178 2011630120500037 崔海萍 632802197305270042 副高 妇产科护理 82
179 2011630120500006 白金凤 630105196409111323 副高 妇产科护理 80
180 2011630120500004 黄海存 630103197311301649 副高 妇产科护理 79
181 2011630120500009 霍玉花 630102196303030104 副高 妇产科护理 79
182 2011630120500039 吴玉霜 632801197305030069 副高 妇产科护理 78
183 2011630120500002 张世丽 630103197405051249 副高 妇产科护理 76
184 2011630120500003 闫素芹 632521197001210625 副高 妇产科护理 76
185 2011630120500030 秦福华 632525197112013021 副高 妇产科护理 74
186 2011630120500027 张成香 632525196609183021 副高 妇产科护理 73
187 2011630120500013 郝秀峰 63232119700926052x 副高 妇产科护理 72
188 2011630120500032 杨希英 632525197310103028 副高 妇产科护理 71
189 2011630120500011 王启连 632124197701153649 副高 妇产科护理 70
190 2011630120500017 郝红梅 632321196910250020 副高 妇产科护理 68
191 2011630120500036 高东梅 632127196404120044 副高 妇产科护理 68
192 2011630120500012 辛永梅 632321197009300528 副高 妇产科护理 66
193 2011630120500021 鲍永丽 63252119720701008x 副高 妇产科护理 66
194 2011630120500020 吴秀花 632521197307192546 副高 妇产科护理 62
195 2011630120500019 恰毛吉 632521196606200329 副高 妇产科护理 61
196 2011630120500025 张文贞 632124197312113627 副高 妇产科护理 61
197 2011630120500035 宁肖琴 632726197111060720 副高 妇产科护理 61

(责任编辑:lengke)
顶一下
(3)
60%
踩一下
(2)
40%
<
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
在线客服
推荐内容